Norwegen <

 

 

NSB Dampflokomotiven

Reihe 21
Fabriks-Nr. Herkunft Bauart NSB-Reihe Nr.,
Name
UN weiterer Verbleib ausgemustert
Hamar   38/09   1C-n2v 21a, ´24> 21d (1C-h2v), ´28> 21e (1C-h2) 146     a 12.12.1961
Thune   43/10   1C-n2v 21a, ´24> 21d (1C-h2v) 149     a 18.09.1939
Thune   44/10   1C-n2v 21a, ´41> 21e (1C-h2) 150     a 09.04.1954
Thune    9/04   1C-n2v 21a 174     a 07.07.1953
Thune   10/04   1C-n2v 21a, ´25> 21d (1C-h2v), ´28> 21e (1C-h2) 175     a 27.11.1958
Thune   11/04   1C-n2v 21a, ´25> 21d (1C-h2v), ´28> 21e (1C-h2) 176     a 07.10.1960
Thune   12/04   1C-n2v 21a, ´27> 21e (1C-h2) 177     a 06.09.1956
Thune   13/04   1C-n2v 21a 178     a 09.08.1939
Hamar   15/05   1C-n2v 21a 179     a 12.08.1954
Hamar   16/05   1C-n2v 21a 180     a 05.04.1949
Hamar   17/06   1C-n2v 21a 181     a 05.04.1949
Thune   21/06   1C-n2v 21a, ´23> 21b (1C-h2) 182     a 19.06.1957
Thune   22/06   1C-n2v 21a 183     a 15.04.1955
Thune   35/09   1C-n2v 21a 201   ´31> 20d >
Thune   36/09   1C-n2v 21a, ´25> 21d (1C-h2v), ´28> 21e (1C-h2) 202     a 28.02.1962
Thune   37/09   1C-n2v 21a, ´48> 21e (1C-h2) 203     a 14.10.1968
Thune   38/09   1C-n2v 21a 204     a 25.02.1949
Thune   39/09   1C-n2v 21a 205     a 06.10.1954
Thune   40/09   1C-n2v 21a 206     a 24.05.1955
Hamar   46/09   1C-n2v 21a, ´23> 21d (1C-h2v), ´29> 21e (1C-h2) 207   a 22.06.1971, > NJM  
Hamar   36/09   1C-h2 21b 208     a 28.02.1958
Hamar   37/09   1C-h2 21b 209     a 06.05.1957
Thune   51/11   1C-h2 21b 224     a 17.10.1957
Thune   52/11   1C-h2 21b 225   a 22.10.1970,>  NJK  
Hamar   75/12   1C-h2 21b 237     a 04.07.1962
Hamar   81/12   1C-h2 21b 251     a 28.02.1958
Hamar   82/13   1C-h2 21b 252   a 22.06.1971, > NJM  
Hamar   83/13   1C-h2 21b 253     a 17.11.1958
Hamar  109/16   1C-h2 21b 294     a 13.02.1967
Hamar  110/16   1C-h2 21b 295     a 10.02.1960
Hamar  126/19   1C-h2 21b 312     a 06.04.1959
Hamar  127/19   1C-h2 21b 313     a 11.10.1956
Hamar  128/19   1C-h2 21b 314     a 28.02.1958
Hamar  129/19   1C-h2 21b 315     a 20.02.1965
Nohab 1157/19   1C-h2 21c 370     a 20.08.1964
Nohab 1158/19   1C-h2 21c 371     a 20.02.1965
Nohab 1159/19   1C-h2 21c 372     a 21.04.1969
Nohab 1160/19   1C-h2 21c 373     a 24.06.1963
Nohab 1161/19   1C-h2 21c 374     a 09.02.1963
Nohab 1162/19   1C-h2 21c 375     a 12.11.1969
Nohab 1163/19   1C-h2 21c 376   a 22.06.1971, > KESR  
Nohab 1164/19   1C-h2 21c 377   KING HAAKON VII,
a 25.08.1969, > BSG
 
Hamar =  Hamar Jernstøberi og Mekaniske Verksted
KESR =  Kent & East Sussex Railway
BSG =  Bressingham Steam & Gardens

< vorige Seite
nächste Seite >


76055 P230822