< Griechenland

Piraeus - Demerli - Frontier Railway (PDS)

 
Fabriks-Nr.
 
Bauart Herkunft Nummer
Reihe A
Verbleib  
Bat   1507/03 1Ctn2   101 ´20:SEK Eα 201  
Bat   1508/03 1Ctn2   102 ´20:SEK Eα 202  
Bat   1509/03 1Ctn2   103 ´20:SEK Eα 203  
Bat   1510/03 1Ctn2   104 ´20:SEK Eα 204  
Bat   1511/03 1Ctn2   105 ´20:SEK Eα 205  
Bat   1512/03 1Ctn2   106 ´20:SEK Eα 206  
Bat   1513/03 1Ctn2   107 ´20:SEK Eα 207  
Bat   1514/03 1Ctn2   108 ´20:SEK Eα 208  
Bat   1515/03 1Ctn2   109 ´20:SEK Eα 209  
Bat   1516/03 1Ctn2   110 ´20:SEK Eα 210  
Bat   1571/05 1Ctn2   111 ´20:SEK Eα 211  
Bat   1572/05 1Ctn2   112 ´20:SEK Eα 212  
Bat   1573/05 1Ctn2   113 ´20:SEK Eα 213  
Leon  1499/07 1Ctn2   114 ´20:SEK Eα 214  
Leon  1500/07 1Ctn2   115 ´20:SEK Eα 215  
Leon  1501/07 1Ctn2   116 ´20:SEK Eα 216  
Leon  1502/07 1Ctn2   117 ´20:SEK Eα 217  
Leon  1503/07 1Ctn2   118 ´20:SEK Eα 218  
Leon  1504/07 1Ctn2   119 ´20:SEK Eα 219  
Leon  1505/07 1Ctn2   120 ´20:SEK Eα 220  
Leon  1506/07 1Ctn2   121 ´20:SEK Eα 221  
Leon  1507/07 1Ctn2   122 ´20:SEK Eα 222  
Leon  1508/07 1Ctn2   123 ´20:SEK Eα 223  
Fabriks-Nr.
 
Bauart Herkunft Nummer
Reihe B
Verbleib  
Bat   1588/07 2Cn4v   201 ´20:SEK Zα 301  
Bat   1589/08 2Cn4v   202 ´20:SEK Zα 302  
Bat   1590/07 2Cn4v   203 ´20:SEK Zα 303  
Bat   1591/07 2Cn4v   204 ´20:SEK Zα 304  
Bat   1592/07 2Cn4v   205 ´20:SEK Zα 305  
Bat   1593/07 2Cn4v   206 ´20:SEK Zα 306  
Bat   1594/07 2Cn4v   207 ´20:SEK Zα 307  
Fabriks-Nr.
 
Bauart Herkunft Nummer
 
Verbleib  
Maff  3075/08 2Cn4v ´13 ex BDZ 18 221 ´20:SEK Zβ 311  
Fabriks-Nr.
 
Bauart Herkunft Nummer
Serie Δ
Verbleib  
Neil  4426/92 2Btn2 ´04 ex SAP 301 ´20:SEK Γα 21  
Neil  4427/92 2Btn2 ´04 ex SAP 302 ´20:SEK Γα 22  
Fabriks-Nr.
 
Bauart Herkunft Nummer
Serie Γ
Verbleib  
Alco 55063/15 1D1h2   401 ´20:SEK Iα 701  
Alco 55064/15 1D1h2   402 ´20:SEK Iα 702  
Alco 55065/15 1D1h2   403 ´20:SEK Iα 703  
Alco 55066/15 1D1h2   404 ´20:SEK Iα 704  
Alco 55067/15 1D1h2   405 ´20:SEK Iα 705  
Alco 55068/15 1D1h2   406 ´20:SEK Iα 706  
Alco 55069/15 1D1h2   407 ´20:SEK Iα 707  
Alco 55070/15 1D1h2   408 ´20:SEK Iα 708  
Alco 55071/15 1D1h2   409 ´20:SEK Iα 709  
Alco 55072/15 1D1h2   410 ´20:SEK Iα 710  
Alco 55073/15 1D1h2   411 ´20:SEK Iα 711  
Alco 55074/15 1D1h2   412 ´20:SEK Iα 712  
Alco 55075/15 1D1h2   413 ´20:SEK Iα 713  
Alco 55076/15 1D1h2   414 ´20:SEK Iα 714  
Alco 55077/15 1D1h2   415 ´20:SEK Iα 715  
Alco 55078/15 1D1h2   416 ´20:SEK Iα 716  
Alco 55079/15 1D1h2   417 ´20:SEK Iα 717  
Alco 55080/15 1D1h2   418 ´20:SEK Iα 718  
Alco 55081/15 1D1h2   419 ´20:SEK Iα 719  
Alco 55082/15 1D1h2   420 ´20:SEK Iα 720  
Fabriks-Nr.
 
Bauart Herkunft Nummer
Serie E
Verbleib  
Hen   9066/08 Dn2v ´13 ex BDZ 357 501 ´20:SEK Hα 401  
Fabriks-Nr.
 
Bauart Herkunft Nummer
Serie Z
Verbleib  
Hann  6626/12 En2v ´13 ex BDZ 528 521 ´20:SEK Kα 801  
Hann  6620/12 En2v ´13 ex BDZ 522 522 ´20:SEK Kα 802  
Fabriks-Nr.
 
Bauart Herkunft Nummer
Serie H
Verbleib  
Hann  5895/11 1Dn4v ´13 ex BDZ 705 601 ´20:SEK Θα 501  
Fabriks-Nr.
 
Bauart Herkunft Nummer
Serie H
Verbleib  
Hen  11636/12 1Dn4v ´13 ex BDZ 807 621 ´20:SEK Θβ 511  
Hen  11640/12 1Dn4v ´13 ex BDZ 811 622 ´20:SEK Θβ 512  

 

73402 P040319