| MAV
495
|
|||||
| Fabriks-Nr. | geliefert an bzw. Herkunft |
weiterer Verbleib |
MAV-Nr. | weiterer Verbleib |
|
| Hartm2135/15 | sächs.Stb IVk 123 | Covasna 3" | 495,001 | Nagybátony 2 | a 1964 |
| Bp 3782/15 | Diosgyör 8 | Diosgyör 411,005 | 495,5001 | Nagycenk aufg. | |
| Bp 3783/15 | Diosgyör 9 | Diosgyör 411,006 | 495,5002 | ||
| Bp 3814/15 | Diosgyör 15 | Diosgyör 411,007 | 495,5003 | ||
| Bp 4458/20 | Diosgyör 25 | Diosgyör 411,008 | 495,5004 | Nagycenk | |
| Bp 4459/20 | Diosgyör 26 | Diosgyör 411,009 | 495,5005 | ||
| Bp 4460/20 | Diosgyör 27 | Diosgyör 411,010 | 495,5006 | ||
55555 P030621 |
|||||
MAV 495,5001 Nagycenk 10.9.2003; Aufnahme Josef Pospichal, Foto-Nr. 2008-33 |
|||||