Ungarn <
 

 

MÁV 222

 

Fabriks-Nr. MÁV I-Nr. MÁV II-Nr.
I
e
MÁV III-Nr. ab 1911 Verbleib nach dem I.WK im II. WK Verbleib nach dem II.WK  
Bp    342/90 733 401 222,001 MÁV     a 22.09.1932
Bp    364/91 734 402 222,002 MÁV     a 10.12.1932
Bp    365/91 735 403 222,003 xx.09.1919> CFR     a 192x
Bp    366/91 736 404 222,004 MÁV     a 22.07.1932
Bp    443/92   405 222,005 MÁV     a 22.07.1932
Bp    444/92   406 222,006 MÁV     a 1933
Bp    445/92   407 222,007 MÁV     a 1933
Bp    446/92   408 222,008 MÁV MÁV MÁV a 26.10.1950
Bp    447/92   409 222,009 MÁV     a 22.08.1932
Bp    448/92   410 222,010 MÁV     a 10.11.1932
Bp    449/92   411 222,011 MÁV     a 22.09.1932
Bp    450/92   412 222,012 MÁV MÁV; 07.12.1944> DRB PKP a
Bp    451/92   413 222,013 xx.09.1919> CFR     a vor 1935
Bp    452/92   414 222,014 29.10.1918> HDŽ, 04.12.1918> SHS     a vor 1933
Bp    453/92   415 222,015 MÁV     a 13.11.1932
Bp    454/92   416 222,016 MÁV     a 10.11.1932
Bp    455/93   417 222,017 xx.09.1919> CFR     a vor 1935
Bp    456/93   418 222,018 MÁV     a 22.08.1932
Bp    457/93   419 222,019 xx.09.1919> CFR     a 192x
Bp    458/93   420 222,020 MÁV     a 1933
Bp    571/93   421 222,021 04.01.1919> CFR     a vor 1935
Bp    572/93   422 222,022 MÁV     a 1933
Bp    573/93   423 222,023 04.01.1919> CFR     a vor 1935
Bp    574/94   424 222,024 04.01.1919> CFR     a 192x
Bp    575/94   425 222,025 29.10.1918> HDŽ, 04.12.1918> SHS     a vor 1933
Flor  898/94   426 222,026 MÁV     a 10.11.1932
Flor  899/94   427 222,027 MÁV     a 1934
Flor  900/94   428 222,028 xx.09.1919> CFR     a 192x
Flor  901/94   429 222,029 MÁV     a 10.12.1932
Flor  902/94   430 222,030 ´18> ČSD; ´22> MÁV     a 10.12.1932
Flor  903/94   431 222,031 MÁV MÁV; xx.12.1944> DRB DR/o, ´48> DR; 19.01.1950> MÁV a 27.09.1951
WrN  3713/94   432 222,032 xx.09.1919> CFR     a vor 1935
WrN  3714/94   433 222,033 27.09.1919> CFR     a vor 1935
WrN  3715/94   434 222,034 xx.09.1919> CFR     a vor 1935
WrN  3716/94   435 222,035 xx.09.1919> CFR     a vor 1935
WrN  3717/94   436 222,036 04.01.1919> CFR     a 192x
WrN  3718/94   437 222,037 xx.09.1919> CFR     a 192x
StEG 2368/94   438 222,038 MÁV     a 27.12.1932
StEG 2369/94   439 222,039 MÁV MÁV; 21.12.1944> DRB ČSD; 25.07.1952> Korea  
StEG 2370/94   440 222,040 xx.09.1919> CFR     a 192x
StEG 2371/94   441 222,041 MÁV     a 14.10.1932
StEG 2372/94   442 222,042 MÁV     a 09.11.1932
StEG 2373/94   443 222,043 MÁV     a 14.10.1932
StEG 2374/94   444 222,044 MÁV     a 10.12.1932
StEG 2375/94   445 222,045 MÁV     a 27.12.1932
StEG 2376/94   446 222,046 MÁV     a 10.12.1932
StEG 2377/94   447 222,047 MÁV     a 14.06.1933
Bp    663/94   448 222,048 MÁV     a 06.10.1932
Bp    664/94   449 222,049 29.10.1918> HDŽ, 04.12.1918> SHS     a vor 1933
Bp    665/94   450 222,050 xx.09.1919> CFR     a 192x
Bp    666/94   451 222,051 xx.09.1919> CFR     a 192x
Bp    667/94   452 222,052 MÁV     a 07.12.1932
Bp    668/94   453 222,053 MÁV     a 22.06.1933
Bp    669/94   454 222,054 MÁV     a 10.12.1932
Bp    670/94   455 222,055 MÁV MÁV MÁV a 07.11.1950
Bp    671/94   456 222,056 xx.09.1919> CFR     a vor 1935
Bp    672/94   457 222,057 MÁV     a 10.12.1932
Bp    673/94   458 222,058 MÁV     a 22.06.1933
Bp    674/94   459 222,059 xx.09.1919> CFR     a 192x
Bp    675/94   460 222,060 MÁV     a 03.11.1932
Bp    676/94   461 222,061 04.01.1919> CFR     a vor 1935
Bp    677/94   462 222,062 MÁV     a 20.02.1933
Bp    678/94   463 222,063 MÁV MÁV MÁV a 26.10.1950
Bp    679/94   464 222,064 xx.09.1919> CFR     a 192x
Bp    680/94   465 222,065 MÁV     a 09.11.1932
Bp    681/94   466 222,066 MÁV     a 05.08.1933
Bp    682/94   467 222,067 MÁV     a 14.10.1932
Bp   1000/96   468 222,068 MÁV     a 20.02.1933
Bp   1621/01   469 222,069 MÁV     a 22.08.1932
Bp   1622/01   470 222,070 MÁV MÁV; xx.02.1945> DRB ÖStB T; 29.08.1945> MÁV a 04.10.1950
Bp   1623/01   471 222,071 MÁV MÁV; 14.12.1944> DRB ÖStB > ÖBB T; 20.11.1948> MÁV a 25.07.1950
Bp   1624/01   472 222,072 04.01.1919> CFR     a 1933
Bp   1625/01   473 222,073 MÁV     a 14.06.1933
Bp   1651/02   474 222,074 MÁV     a 22.09.1932
Bp   1652/02   475 222,075 MÁV MÁV CFR; 22.02.1947> CCCP  
Bp   1653/02   476 222,076 MÁV MÁV MÁV a 27.10.1950
Bp   1654/02   477 222,077 MÁV     a 14.07.1933
Bp   1655/02   478 222,078 xx.09.1919> CFR     a vor 1935
Bp   1656/02   479 222,079 MÁV     a 14.10.1932
Bp   1657/02   480 222,080 MÁV     a 26.05.1933
Bp   1658/02   481 222,081 MÁV     a 26.05.1933
Bp   1659/02   482 222,082 04.01.1919> CFR     a 1933
Bp   1660/02   483 222,083 MÁV     a 22.09.1932
Bp   1730/03   484 222,084 29.10.1918> HDŽ, 04.12.1918> SHS, ´33> JDŽ 105-001 HDŽ   a um 1945
Bp   1731/03   485 222,085 MÁV     a 26.05.1933
Bp   1732/03   486 222,086 MÁV     a 14.06.1933
Bp   1733/03   487 222,087 MÁV     a 22.08.1932
Bp   1734/03   488 222,088 MÁV     a 14.06.1933
Bp   1735/03   489 222,089 MÁV     a 03.11.1932
Bp   1736/03   490 222,090 MÁV     a 14.06.1933
Bp   1737/03   491 222,091 xx.09.1919> CFR     a vor 1935
Bp   1738/03   492 222,092 MÁV     a 06.10.1932
Bp   1739/03   493 222,093 MÁV     a 14.06.1933
Fabriks-Nr. MÁV I-Nr. MÁV II-Nr.
I
f
MÁV III-Nr. ab 1911 Verbleib nach dem I.WK im II. WK Verbleib nach dem II.WK  
Bp    367/91 737 501 222,094 MÁV     a 06.10.1932
Bp    368/91 738 502 222,095 MÁV     a 22.06.1933


55015 P150726