Tschechoslowakei <


ČSD 354.0

ex kkStB 229

Fabriks-Nr. kkStB-Nr. bis 1905 kkStB-Nr. ab 1905 * ČSD-Nr.
ab 1924
Verbleib,
II.WK,
DRB-Nr.
weiterer Verbleib  
WrN  4553/04 22905 229.05 354.001 MÁV 343,307 ´45> PKP a 1954
WrN  4555/04 22907 229.07 354.002 ČMD/BMB ČSD 354.002 a 20.06.1960
Flor 1564/04 22908 229.08 BBÖ 75 703 ÖStB, 09.05.1945> ČSD a 28.12.1949
Flor 1565/04 22909 229.09 BBÖ 75 704 ÖStB, 15.06.1945 > ČSD, xx.10.1946> 354.0500/s a 28.12.1949
Flor 1567/04 22911 229.11 BBÖ 75 706 ČSD; ´45> MÁV; 25.05.1950> ÖBB 75.706 a 06.10.1958
Flor 1568/04 22912 229.12 354.003 ČMD/BMB ČSD 354.003 a 30.07.1960
StEG 3122/04 22913 229.13 354.004 ČMD/BMB ČSD 354.004 a 07.01.1954
StEG 3123/04 22914 229.14 354.005 ČMD/BMB ČSD 354.005 a 20.08.1951
StEG 3124/04 22915 229.15 354.006 ČMD/BMB ČSD 354.006 a 03.02.1955
BMMF  121/04 22916 229.16 354.007 ČMD/BMB ČSD 354.007 a 15.03.1961
BMMF  122/04 22917 229.17 354.008 ČMD/BMB ČSD 354.008 a 29.10.1950
BMMF  123/04 22918 229.18 354.009 ČMD/BMB ČSD 354.009 a 30.11.1965
BMMF  124/04 22919 229.19 354.010 ČMD/BMB ČSD 354.010 a 30.09.1954
BMMF  125/04 22920 229.20 354.011 ČMD/BMB ČSD 354.011 a 18.05.1951
BMMF  126/04 22921 229.21 354.012 ČMD/BMB ČSD 354.012 a 22.09.1965
BMMF  127/04 22922 229.22 354.013 ČMD/BMB ČSD 354.013 a 12.12.1960
StEG 3222/05   229.23 354.014 ČMD/BMB ČSD 354.014 a 07.05.1951
StEG 3223/05   229.24 354.015 ČMD/BMB ČSD 354.015 a 12.05.1953
StEG 3224/05   229.25 354.016 MÁV 343,308 MÁV; 13.02.1952> ČSD a 28.02.1952
StEG 3225/05   229.26 354.017 ČMD/BMB ČSD 354.017 a 18.10.1962
StEG 3226/06   229.27 354.018 ČMD/BMB ČSD 354.018; a 17.07.1963
05.11.1963 > K 153
a 10.04.1965
StEG 3227/06   229.28 354.019 ČMD/BMB ČSD 354.019 a 10.03.1947
StEG 3229/06   229.30 PKP OKl12-5 NKPS > 75 871 ČSD a 1951
StEG 3230/06   229.31 PKP OKl12-6 75 853 ČSD, 10.05.1949> PKP OKl12-12 a 04.09.1954
StEG 3231/06   229.32 354.020
UB´29> 355.001
75 901 ČSD a 15.01.1952
StEG 3232/06   229.33 354.021 ČMD/BMB ČSD 354.021 a 04.12.1950
StEG 3233/06   229.34 354.022 ČMD/BMB ČSD 354.022 a 23.10.1952
WrN  4652/06   229.36 SHS >
JDŽ 116-007
FS ČSD a 14.03.1952
WrN  4653/06   229.37 SHS >
JDŽ 116-008
75 796 ÖStB, 10.06.1945> ČSD a 28.03.1951
WrN  4654/06   229.38 354.023 ČMD/BMB ČSD 354.023 a 07.09.1956
StEG 3302/06   229.39 354.024 ČMD/BMB ČSD 354.024 a 09.03.1951
StEG 3303/06   229.40 354.025
UB´29> 355.003
75 903 ČSD  
StEG 3304/06   229.41 354.026 ČMD/BMB ČSD 354.026 a 30.03.1965
StEG 3313/06   229.44 354.027 ČMD/BMB ČSD 354.027 a 03.02.1955
StEG 3314/06   229.45 354.028
UB´33> 355.004
75 904 ČSD a 30.07.1951
Flor 1684/07   229.48 354.029 ČMD/BMB ČSD 354.029 a 12.01.1953
Flor 1686/07   229.50 BBÖ 75 709 ÖStB; 29.05.1945> ČSD a 10.07.1956
Flor 1693/07   229.57 354.030 ČMD/BMB ČSD 354.030 a 04.11.1959
BMMF  206/07   229.59 354.031
UB´34> 355.005
75 905 ČSD  
BMMF  207/07   229.60 354.032 MÁV 343,312 MÁV; 16.09.1950> ČSD a 25.11.1950
BMMF  208/07   229.61 BBÖ 75 714 ÖStB; 28.05.1945> ČSD a 28.12.1949
BMMF  209/07   229.62 354.033 ČMD/BMB ČSD 354.033 a 05.07.1954
BMMF  210/07   229.63 354.034 ČMD/BMB ČSD 354.034 a 10.01.1951
BMMF  211/07   229.64 354.035 ČMD/BMB ČSD 354.035 a 12.08.1959
BMMF  212/07   229.65 354.036 ČMD/BMB ČSD 354.036 a 10.01.1951
BMMF  213/07   229.66 354.037 ČMD/BMB ČSD 354.037 a 29.04.1966
BMMF  214/07   229.67 354.038 ČMD/BMB ČSD 354.038 a 20.06.1960
BMMF  217/07   229.70 354.039 ČMD/BMB ČSD 354.039 a 19.02.1964
BMMF  255/08   229.72 354.040 MÁV 343,301 PKP a 1952
BMMF  256/08   229.73 354.041 ČMD/BMB ČSD 354.041 a 30.11.1965
BMMF  257/08   229.74 354.042 MÁV 343,302 PKP; 09.03.1948> ČSD a 01.10.1954
BMMF  258/08   229.75 354.043 ČMD/BMB ČSD 354.043 a 19.12.1959
BMMF  259/08   229.76 354.044 MÁV 343,309 JDŽ 113-001  
BMMF  260/08   229.77 354.045 ČMD/BMB ČSD 354.045 a 05.09.1961
BMMF  261/08   229.78 354.046 ČMD/BMB ČSD 354.046 a 23.12.1958
BMMF  262/08   229.79 354.047 ČMD/BMB ČSD 354.047 a 12.12.1960
BMMF  263/08   229.80 354.048
UB´29> 355.002
75 902    
StEG 3507/08   229.84 354.049 ČMD/BMB ČSD 354.049 a 05.07.1966
StEG 3731/10   229.92 354.050 ČMD/BMB ČSD 354.050; a 17.07.1963
05.11.1963> K 158
a 30.11.1966
StEG 3732/10   229.93 354.051 ČMD/BMB ČSD 354.051 a 11.01.1956
StEG 3733/10   229.94 354.052 ČMD/BMB ČSD 354.052;a 19.02.1964
01.06.1964> K 169
a 01.04.1965
StEG 3741/10   229.102 354.053 MÁV 343,310    
Flor 1980/10   229.107 354.054 ČMD/BMB ČSD 354.054 a 13.02.1951
Flor 1981/10   229.108 354.055 ČMD/BMB ČSD 354.055 a 31.07.1958
Flor 1982/10   229.109 354.056 ČMD/BMB ČSD 354.056 a 15.03.1952
Flor 1983/10   229.110 354.057 ČMD/BMB ČSD 354.057 a 04.12.1950
Flor 1984/10   229.111 354.058 ČMD/BMB ČSD 354.058 a 21.08.1951
Flor 1985/10   229.112 354.059 ČMD/BMB ČSD 354.059 a 19.01.1951
Flor 1988/10   229.115 BBÖ 75 729 ÖStB; 28.05.1945> ČSD 354.0506 a 28.12.1949
BMMF  449/13   229.116 354.060 ČMD/BMB ČSD 354.060 a 05.07.1954
BMMF  449/13   229.117 PKP OKl12-14 75 861 ČSD, xx.06.1945> 354.0500/c
17.01.1950> PKP
 
BMMF  453/13   229.120 ÖStB; 25.04.1919> ČSD 354.061 ČMD/BMB ČSD 354.061 a 30.11.1965
BMMF  454/13   229.121 354.062 ČMD/BMB ČSD 354.062; a 04.11.1959,
04.11.1959 > K 113
a 1959
BMMF  456/13   229.123 354.063 ČSD 354.063 a 05.09.1961
BMMF  459/13   229.126 354.064
UB´37> 353.102
ČSD 353.102 a 22.09.1959
BMMF  460/13   229.127 ÖStB; 27.08.1919> ČSD 354.065 ČMD/BMB ČSD 354.065 a 05.09.1961
BMMF  461/13   229.128 354.066 ČMD/BMB ČSD 354.066 a 17.07.1963
WrN  5125/13   229.129 354.067 ČSD 354.067 a 28.09.1960
WrN  5129/13   229.133 BBÖ 75 735 ÖStB, xx.05.1945> ČSD, 28.07.1945> ÖStB > ÖBB 75.735 a 05.11.1959
KrLi 6722/13   229.137 BBÖ 75 738 ÖStB, 09.06.1945> ČSD, xx.10.1946> 354.0501 a 13.09.1950
StEG 3950/14   229.138 354.068 ČMD/BMB ČSD 354.068 a 19.05.1962
StEG 3953/14   229.141 354.069 ČMD/BMB ČSD 354.069 a 25.02.1959
StEG 3954/14   229.142 354.070 ČMD/BMB ČSD 354.070 a 08.12.1967
StEG 3955/14   229.143 354.071 ČMD/BMB ČSD 354.071 a 07.02.1955
BMMF  528/14   229.146 354.072 ČMD/BMB ČSD 354.072; a 27.05.1964
´64> K 187
 
BMMF  529/14   229.147 354.073 ČMD/BMB ČSD 354.073 a 07.05.1962
BMMF  530/14   229.148 354.074 ČMD/BMB ČSD 354.074 a 29.02.1956
BMMF  531/14   229.149 354.075 MÁV 343,313 MÁV, 16.09.1950> ČSD a 25.11.1950
BMMF  532/14   229.150 354.076 ČMD/BMB ČSD 354.076 a 06.02.1951
BMMF  533/14   229.151 354.077 ČMD/BMB ČSD 354.077 a 17.07.1963
BMMF  534/14   229.152 354.078 ČMD/BMB ČSD 354.078 a 26.01.1960
BMMF  538/15   229.155 354.079 ČMD/BMB   a 22.05.1962
BMMF  539/15   229.156 354.080 MÁV 343,311 MÁV, 13.02.1952> ČSD a 28.02.1952
BMMF  540/15   229.157 354.081 ČMD/BMB
´44> 354.201 II
ČSD 354,201 II a 09.04.1965
BMMF  541/15   229.158 ÖStB; 29.03.1919> ČSD 354.082 ČMD/BMB   a 12.11.1959
BMMF  542/15   229.159 354.083
UB´37> 353.104
ČMD/BMB ČSD 353.104 a 04.11.1959
BMMF  543/15   229.160 354.084 ČMD/BMB   a 12.08.1959
BMMF  544/15   229.161 354.085 ČMD/BMB   a 08.08.1950
BMMF  545/15   229.162 354.086 ČMD/BMB   a 22.04.1958
KrLi 7043/15   229.163 354.087 ČMD/BMB   a 17.07.1963
KrLi 7044/15   229.164 354.088 ČMD/BMB   a 28.01.1951
KrLi 7107/16   229.165 354.089 MÁV 343,303 ČSD a 15.03.1952
KrLi 7108/16   229.166 354.090 ČMD/BMB   a 12.12.1960
KrLi 7109/16   229.167 354.091 ČMD/BMB   a 10.11.1955
KrLi 7110/16   229.168 354.092 MÁV 343,304 PKP; 09.03.1948> ČSD a 10.01.1949
KrLi 7111/16   229.169 354.093 ČMD/BMB   a 29.04.1966
Flor 2284/15   229.172 354.094 ČMD/BMB ČSD 354.094 a 07.02.1956
Flor 2285/15   229.173 354.095 MÁV 343,314 MÁV; ´48> ČSD a 11.04.1960
Flor 2286/15   229.174 354.096 ČMD/BMB ČSD 354.096 a 08.12.1967
Flor 2287/15   229.175 354.097 MÁV 343,305 PKP, 10.03.1948> ČSD a 08.11.1961
Flor 2288/15   229.176 354.098 ČMD/BMB ČSD 354.098 a 05.09.1961
Flor 2290/15   229.178 BBÖ 75 746 ÖStB, 29.05.1945> ČSD, xx.10.1946> 354.0502 a 28.03.1951
StEG 4045/15   229.179 354.099 ČMD/BMB ČSD 354.099 a 02.12.1954
StEG 4046/15   229.180 354.0100 ČMD/BMB ČSD 354.0100 a 27.06.1953
StEG 4047/15   229.181 354.0101 ČMD/BMB ČSD 354.0101 a 16.04.1958
StEG 4048/15   229.182 354.0102 ČSD 354.0102 a 03.06.1963
WrN  5304/16   229.187 BBÖ 75 751 ÖStB, 27.05.1945> ČSD, xx.10.1946> 354.0503 a 28.03.1951
WrN  5305/16   229.188 BBÖ 75 752 ÖStB, xx.05.1945> ČSD a 28.12.1949
WrN  5306/16   229.189 354.0103 MÁV 343,306 DR/o > DR; ´52> ČSD a 28.02.1952
WrN  5307/16   229.190 354.0104 ČMD/BMB ČSD 354.0104 a 17.05.1957
WrN  5308/16   229.191 354.0105 ČSD 354.0105 a 03.11.1960
WrN  5309/16   229.192 354.0106 ČMD/BMB ČSD 354.0106 a 02.12.1954
WrN  5310/16   229.193 354.0107 ČMD/BMB ČSD 354.0107 a 30.11.1965
WrN  5311/16   229.194 354.0108 ČMD/BMB ČSD 354.0108 a 08.11.1961
WrN  5312/16   229.195 354.0109 ČSD 354.0109 a 04.12.1950
WrN  5313/16   229.196 354.0110 ČMD/BMB ČSD 354.0110 a 17.07.1963
WrN  5314/16   229.197 354.0111 ČMD/BMB ČSD 354.0111 a 30.03.1965
StEG 4068/16   229.198 354.0112 ČMD/BMB ČSD 354.0112; a 04.01.1964
01.03.1964> K 163
a 16.06.1967
StEG 4069/16   229.199 354.0113 ČMD/BMB ČSD 354.0113 a 29.06.1965
StEG 4070/16   229.200 354.0114 ČMD/BMB ČSD 354.0114 a 29.01.1968
StEG 4071/16   229.201 354.0115 ČMD/BMB ČSD 354.0115 a 26.10.1967
StEG 4072/16   229.202 354.0116 ČMD/BMB ČSD 354.0116 a 03.07.1961
StEG 4073/16   229.203 354.0117 ČMD/BMB ČSD 354.0117 a 15.03.1961
StEG 4074/16   229.204 ÖStB; 03.03.1919> ČSD 354.0118 ČMD/BMB ČSD 354.0118 a 17.06.1964
StEG 4075/16   229.205 354.0119 ČSD 354.0119 a 07.06.1951
StEG 4076/16   229.206 354.0120 ČMD/BMB ČSD 354.0120 a 28.12.1958
StEG 4077/16   229.207 354.0121 ČMD/BMB ČSD 354.0121; a 03.06.1963
01.06.1964> K 172
a 16.06.1967
Flor 2291/16   229.208 354.0122
UB´39> 353.105
ČMD/BMB ČSD 353.105 a 30.08.1957
Flor 2294/16   229.211 354.0123 ČMD/BMB ČSD 354.0123 a 02.12.1954
Flor 2295/16   229.212 354.0124 ČMD/BMB ČSD 354.0124 a 02.12.1954
Flor 2296/16   229.213 354.0125 MÁV 343,315 ÖStB > ÖBB T; 30.11.1948> MÁV; 15.09.1950> ČSD a 25.11.1950
Flor 2297/16   229.214 354.0126 ČMD/BMB ČSD 354.0126 a 17.05.1949
Flor 2298/16   229.215 354.0127 ČMD/BMB ČSD 354.0127 a 30.10.1964
Flor 2300/16   229.217 354.0128 ČMD/BMB ČSD 354.0128 a 29.06.1965
Flor 2301/16   229.218 354.0129 ČMD/BMB ČSD 354.0129 a 06.01.1962
WrN  5444/18   229.222 354.0130 ČMD/BMB ČSD 354.0130; 03.01.1969> ÖEM
Mus. Strasshof
 
WrN  5445/18   229.223 354.0131 ČMD/BMB ČSD 354.0131 a 22.09.1965
WrN  5446/18   229.224 354.0132
UB´36> 353.101
ČSD 353.101 a 20.06.1961
WrN  5448/18   229.226 BBÖ 75 760 ÖStB; 28.05.1945> ČSD, a 28.03.1951; ´52> JDŽ 116-038  
WrN  5449/18   229.227 354.0133 ČMD/BMB ČSD 354.0133 a 20.06.1952
WrN  5450/18   229.228 354.0134 ČMD/BMB ČSD 354.0134 a 11.04.1960
KrLi 7133/17   229.232 354.0135 ČMD/BMB ČSD 354.0135 a 31.07.1953
KrLi 7134/17   229.233 354.0136 ČSD 354.0136 a 12.05.1953
KrLi 7135/17   229.234 354.0137 ČMD/BMB ČSD 354.0137 a 02.02.1959
KrLi 7212/17   229.236 ČSD; ´2x> BBÖ 75 763 ÖStB > ÖBB 75.763 a 06.10.1958
KrLi 7213/17   229.237 354.0138
UB´37> 353.103
ČMD/BMB ČSD 353.103 a 03.11.1960
KrLi 7214/17   229.238 354.0139 ČMD/BMB ČSD 354.0139 a 17.07.1963
Fabriks-Nr. kkStB-Nr., ab 1905 Umbau kkStB-Nr. nach Umbau * ČSD-Nr.
ab 1924
Verbleib,
II.WK,
DRB-Nr.
weiterer Verbleib  
Flor 1483/02 12901 > 129.01, UB´1911 229.401 354.0140 ČMD/BMB ČSD 354.0140 a 20.08.1951
Flor 1487/02 12905 > 129.05, UB´1912 229.405 BBÖ 75 767 ÖStB; 20.06.1945> ČSD 354.0504 a 28.03.1951
Flor 1488/02 12906 > 129.06, UB´1910 229.406 354.0141 ČSD 354.0141
a 22.09.1959
01.10.1959> K 112
 
Flor 1489/02 12907 > 129.07, UB´1910 229.407 354.0142 ČMD/BMB ČSD 354.0142 a 17.07.1963
WrN  4493/02 12908 > 129.08, UB´1912 229.408 354.0143 ČSD 354.0143 a 30.06.1955
WrN  4494/02 12909 > 129.09, UB´1912 229.409 354.0144 ČMD/BMB ČSD 354.0144 a 08.08.1950
WrN  4495/02 12910 > 129.10, UB´1912 229.410 354.0145 ČMD/BMB ČSD 354.0145 a 22.07.1952
WrN  4495/02 12911 > 129.11, UB´1909 229.411 BBÖ 75 768 ÖStB; 20.06.1945> ČSD a 28.12.1949
Fabriks-Nr.   kkStB-Nr. ab 1905 * Verbleib nach dem I. WK Verbleib,
II.WK,
DRB-Nr.
weiterer Verbleib  
BMMF  411/12   29.01 PKP OKl11-1 75 827 (ÖStB); 08.04.1945> ČSD a 195x
BMMF  416/12   29.06 BBÖ 75 802 ÖStB; 21.06.1945> ČSD 354.0505 a 28.03.1951
BMMF  419/12   29.09 BBÖ 75 805 ČSD a 28.12.1949
BMMF  425/12   29.15 BBÖ 75 811 ČSD a 22.02.1950
BMMF  434/12   29.24 BBÖ 75 819 ČSD a 28.12.1949
BMMF  438/12   29.28 BBÖ 75 822 ČSD a 195x
* ČSD-Bezeichnung (ident mit der kkStB-Bezeichnung) bis Ende 1924

54152 P180929jmo