Österreich <

Tschechoslowakei <

 

ČSD 313.4
 
Fabriks-Nr Herkunft
Name
kkStB-
Nummer
ČSD-Nummer II.WK
DRB-Nr.
weiterer Verbleib  
WrN  3401/90 ÖNWB 1A 162.01 313.401 (98 1225) ČSD a 1961
WrN  3402/90 ÖNWB 2A 162.02 313.402 (98 1226) ČSD; ´53> Papírny
Č. Kamenice
 
WrN  3403/90 ÖNWB 3A 162.03 313.403 (98 1227) ČSD a 1961
WrN  3530/91 ÖNWB 4A 162.04 313.404 (98 1228) ČSD a 1966
WrN  3903/96 BNB VIa 111 162.05 313.405 98 1203 ČSD; ´53> Impregna Bystřice p. Host.  
WrN  3994/97 BNB VIa 114 162.06 313.406 98 1204 ČSD; ´53> VTŽ Chomutov (VT 17)  
WrN  4226/99 BNB VIa 112 162.07 313.407 98 1205 ČSD; ´51> Spol. Neratovice  
WrN  4401/01 BNB VIa 113 162.08 313.408 98 1206 ČSD a 1952
BMMF  113/03 BNB VIa 115 162.09 313.409 98 1207 ČSD; ´51> VŽKG Ostrava  
WrN  4556/04 BNB VIa 116 162.10 313.410 98 1208 ČSD a 1956
WrN  4557/04 BNB VIa 117 162.11 313.411 98 1209 ČSD; ´52> Karbo Benátky  
WrN  4616/05 BNB VIa 121 162.12  313.412 98 1210 ČSD; ´56> SHD Komořany  
Flor  884/93 LB Castalowitz - Reichenau - Solnitz 1S RYCHNOV 162.14 313.413 ČMD PKP a 1949
Flor  885/93 LB Castalowitz - Reichenau - Solnitz 2S SOLNICE 162.15 313.414   ČSD a 1927
Flor  939/95 ÖNWB 451 162.16 313.415 98 1211 ČSD; ´51> VŽKG Ostrava  
Flor  940/95 ÖNWB 452 162.17 313.416 98 1212    
Flor  941/95 ÖNWB 453 162.18 313.417 98 1213 ČSD; ´52> VŽKG Ostrava  
Flor  942/95 ÖNWB 454 162.19 313.418 98 1214 ČSD a 1952
Flor  943/95 ÖNWB 455 162.20 313.419 98 1215 ČSD a 1952
Flor 1300/99 LB Starkenbach/ Martinitz - Rochlitz kkStB 6221 162.21 313.420 ČMD ČSD; ´56> SHD Komořany  
Flor 1301/99 LB Starkenbach/ Martinitz - Rochlitz kkStB 6222 162.22 313.421 ČMD ČSD; ´51> VŽKG Ostrava  
Flor 1302/99 LB Starkenbach/ Martinitz - Rochlitz kkStB 6223 162.23 313.422 ČMD ČSD; ´50> Vagonka Česká Lípa  
KrLi 2894/94 RGTE 11G EMIL MÜLLER kkStB 6224 162.24 313.423 98 1216 ČSD a 1960
KrLi 2895/94 RGTE 12G MORCHENSTERN
kkStB 6225
162.25 313.424 98 1217 ČSD a 1964
KrLi 2896/94 RGTE 13G WIESENTHAL kkStB 6226 162.26 313.425 98 1218 ČSD a 1955
KrLi 3030/94 RGTE 14G ALBRECHTSDORF kkStB 6227 162.27 313.426 98 1219 ČSD; ´51> VŽKG Ostrava  
KrLi 3031/94 RGTE 15G JOSEFSTHAL kkStB 6228 162.28 313.427 98 1220 ČSD a 1951
KrLi 4884/04 RGTE SCHLAG (oder TANNWALD) 162.29 313.428 98 1221 PKP Tkh100-15; ´48> ČSD; > Průmstav Poříčí  
KrLi 6056/09 RGTE LUDWIG WRBA 162.30 313.429 98 1222 ČSD a 1961
KrLi 3272/95 KFNB IX 904" WILHELM 162.41 313.430 ČMD ČSD; ´52> NHKG Ostrava  
KrLi 3273/95 KFNB IX 920 KARL 162.42 313.431 ČMD ČSD a 1952
BMMF  128/04 BNB VIa 118 162.43 313.432 98 1223 ČSD; ´52> NHKG Ostrava
Ostrava
 
BMMF  146/05 BNB VIa 120 162.45 313.433 98 1224 ČSD a 1952

54087 P060807