Tschechoslowakei <


ČSD 264.1

kkStB 106

Fabriks-Nr. kkStB-
Nummer
kkStB-Nr.
ab 1905 *
ČSD-Nummer ab 1925 Verbleib im II. WK weiterer
Verbleib
 
StEG 2645/98 10601 106.01 264.101 ČMD/BMB   a 06.12.1948
StEG 2646/98 10602 106.02 264.102 SŽ   a 01.07.1940
StEG 2647/98 10603 106.03 264.103 ČMD/BMB   a 11.10.1939
StEG 2649/98 10605 106.05 264.104 ČMD/BMB   a 03.12.1948
StEG 2650/98 10606 106.06 264.105     a 06.02.1934
StEG 2651/98 10607 106.07 264.106     a 12.08.1933
StEG 2652/98 10608 106.08 264.107 ČMD/BMB   a 19.02.1948
StEG 2653/98 10609 106.09 264.108 ČMD/BMB   a 17.01.1950
StEG 2655/98 10611 106.11 264.109 ČMD/BMB   a 11.10.1939
StEG 2656/98 10612 106.12 264.110 ČMD/BMB   a 21.04.1943
Flor 1151/98 10613 106.13 264.111     a 06.04.1932
Flor 1154/98 10616 106.16 264.112 ČMD/BMB ´50> K 18 III  
Flor 1155/98 10617 106.17 -     a 25.08.1924
Flor 1156/98 10618 106.18 264.113     a 16.04.1925
Flor 1158/98 10620 106.20 264.114 ČMD/BMB   a 21.05.1946
WrN  4179/99 10624 106.24 264.115 SŽ   a 29.09.1945
WrN  4180/99 10625 106.25 264.116     a 25.06.1932
WrN  4182/99 10627 106.27 264.117 ČMD/BMB   a 17.10.1939
WrN  4183/99 10628 106.28 264.118 SŽ   a 22.07.1944
WrN  4185/99 10630 106.30 264.119     a 19.02.1932
WrN  4190/99 10635 106.35 264.120     a 29.09.1927
WrN  4191/99 10636 106.36 264.121 SŽ   a 29.09.1945
WrN  4192/99 10637 106.37 264.122 ČMD/BMB   a 06.12.1948
StEG 2750/99 10639 106.39 264.123 ČMD/BMB   a 31.10.1945
StEG 2751/99 10640 106.40 264.124 ČMD/BMB   a 15.02.1949
StEG 2752/99 10641 106.41 264.125 ČMD/BMB   a 06.12.1948
StEG 2753/99 10642 106.42 264.126 ČMD/BMB a 10.03.1949,  24.05.1949> K 51  
StEG 2754/99 10643 106.43 264.127     a 02.04.1937
Flor 1244/99 10647 106.47 264.128 ČMD/BMB   a 06.12.1948
WrN  4286/00 10661 106.61 264.129 ČMD/BMB   a 29.06.1943
WrN  4315/00 10663 106.63 -     a 09.05.1925
WrN  4317/00 10665 106.65 264.130 ČMD/BMB   a 21.09.1940
WrN  4319/00 10667 106.67 264.131     a 31.07.1935
Flor 1347/00 10669 106.69 264.132     a 08.06.1932
Flor 1433/01 10673 106.73 264.133     a 31.07.1935
WrN  4380/01 10681 106.81 264.134     a 16.09.1927
WrN  4453/02 10682 106.82 264.135     a 02.04.1937
WrN  4455/02 10684 106.84 264.136 SŽ   a 25.01.1943
WrN  4456/02 10685 106.85 264.137     a 20.07.1933
WrN  4460/02 10689 106.89 264.138 ČMD/BMB   a 04.08.1947
WrN  4465/02 10694 106.94 264.139     a 08.07.1927
WrN  4466/02 10695 106.95 264.140     a 03.02.1931
WrN  4467/02 10696 106.96 264.141 ČMD/BMB   a 08.08.1949
WrN  4468/02 10697 106.97 264.142 ČMD/BMB   a 22.07.1949
WrN  4469/02 10698 106.98 264.143 SŽ   a 08.01.1946
und CSD-Nummer 1918 - 1925

54032 P051107, 181204jmo