Schweiz <

 

Chemin de fer électriques de la Gruyère (CEG)


* 1903/04 Châtel-St-Denis - Bulle - Montbovon

1907 Fusion mit
Châtel-St-Denis - Palézieux (CP)
* 1912 Bulle - Broc
1942 Fusion mit Normalspurstrecken BR (Bulle - Romont) und Fribourg - Morat - Anet (FMA) zu GFM


1000mm

4. Güterwagen
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SWS 1901 ´07 ex CP K 11 K 38 ´29> ASD K 45  
SWS 1901 ´07 ex CP K 12 K 39 ´42> GFM K 601 >
SWS 1901 ´07 ex CP K 13 K 40 ´42> GFM K 602 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SWS 1903   K 41 ´27> VZ K 161  
SWS 1903   K 42 ´29> VZ K 163  
SWS 1903   K 43 ´29> VZ K 164  
SWS 1903   K 44 ´42> GFM K 603 >
SWS 1903   K 45 ´42> GFM K 604 >
SWS 1903   K 46 ´42> GFM K 605 >
SWS 1903   K 47 ´27> VZ K 162  
SWS 1903   K 48 ´42> GFM K 606 >
SWS 1903   K 49 ´42> GFM K 607 >
SWS 1903   K 50 ´42> GFM K 608 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SWS 1904   K 51 ´42> GFM K 609 >
SWS 1904   K 52 ´42> GFM K 610 >
SWS 1904   K 53 ´42> GFM K 611 >
SWS 1904   K 54 ´42> GFM K 612 >
SWS 1904   K 55 ´42> GFM K 613 >
SWS 1904   K 56 ´42> GFM K 614 >
SWS 1904   K 57 ´42> GFM K 615 >
SWS 1904   K 58 ´42> GFM K 616 >
SWS 1904   K 59 ´42> GFM K 617 >
SWS 1904   K 60 ´42> GFM K 618 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SWS 1905   K 61 ´42> GFM K 619 >
SWS 1905   K 62 ´42> GFM K 620 >
SWS 1905   K 63 ´42> GFM K 621 >
SWS 1905   K 64 ´42> GFM K 622 >
SWS 1905   K 65 ´42> GFM K 623 >
SWS 1905   K 66 ´42> GFM K 624 >
SWS 1905   K 67 ´42> GFM K 625 >
SWS 1905   K 68 ´42> GFM K 626 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
CEG 1914   K 571 ´42> GFM K 627 >
CEG 1914   K 572 ´42> GFM K 628 >
CEG 1914   K 573 ´42> GFM K 629 >
CEG 1914   K 574 ´42> GFM K 630 >
CEG 1914   K 575 ´42> GFM K 631 >
CEG 1914   K 576 ´42> GFM K 632 >
CEG 1914   K 577 ´42> GFM K 633 >
CEG 1914   K 578 ´42> GFM K 634 >
CEG 1914   K 579 ´42> GFM K 635 >
CEG 1914   K 580 ´42> GFM K 636 >
CEG 1914   K 581 ´42> GFM K 637 >
CEG 1914   K 582 ´42> GFM K 638 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SIG 1919   K 590 ´42> GFM K 651 >
SIG 1919   K 591 ´42> GFM K 652 >
SIG 1919   K 592 ´42> GFM K 653 >
SIG 1919   K 593 ´42> GFM K 654 >
SIG 1919   K 594 ´42> GFM K 655 >
SIG 1919   K 595 ´42> GFM K 656 >
SIG 1919   K 596 ´42> GFM K 657 >
SIG 1919   K 597 ´42> GFM K 658 >
SIG 1919   K 598 ´42> GFM K 659 >
SIG 1919   K 599 ´42> GFM K 660 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SWS 1903   L 71 ´27> ChA L 161, ´31> L 141, ´42> RhB L 6041 a 1976
SWS 1903   L 72 ´27> ChA L 162, ´31> L 142, ´42> RhB L 6042 a 1976
SWS 1903   L 73 ´27> ChA L 163, ´31> L 143, ´42> RhB L 6043 a 1983
SWS 1903   L 74 ´42> GFM L 701 >
SWS 1903   L 75 ´27> ChA L 164, ´31> L 144, ´42> RhB L 6044 a 1979
SWS 1903   L 76 ´42> GFM L 702 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SWS 1904   L 77 ´42> GFM L 703 >
SWS 1904   L 78 ´42> GFM L 704 >
SWS 1904   L 79 ´42> GFM L 705 >
SWS 1904   L 80 ´42> GFM L 706 >
SWS 1904   L 81 ´42> GFM L 707 >
SWS 1904   L 82 ´42> GFM L 708 >
SWS 1905   L 83 ´42> GFM L 709 >
SWS 1905   L 84 ´42> GFM L 710 >
SWS 1905   L 85 ´42> GFM L 711 >
SWS 1905   L 86 ´42> GFM L 712 >
SWS 1905   L 87 ´42> GFM L 713 >
SWS 1905   L 88 ´42> GFM L 714 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SWS 1901 ´07 ex CP L 21 L 89 ´42> GFM L 715 >
SWS 1901 ´07 ex CP L 22 L 90 ´42> GFM L 716 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SWS 1903   M 91 ´42> GFM M 801 >
SWS 1903   M 92 ´42> GFM M 802 >
SWS 1903   M 93 ´42> GFM M 803 >
SWS 1903   M 94 ´42> GFM M 804 >
SWS 1903   M 95 ´27> ChA M 205 II, ´42> RhB M 7114 a 1979
SWS 1903   M 96 ´42> GFM M 805 >
SWS 1903   M 97 ´27> ChA M 206 II, ´42> RhB M 7115 a 1979
SWS 1903   M 98 ´42> GFM M 806 >
SWS 1903   M 99 ´42> GFM M 807 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SWS 1904   M 100 ´42> GFM M 808 >
SWS 1904   M 101 ´42> GFM M 809 >
SWS 1904   M 102 ´42> GFM M 810 >
SWS 1904   M 103 ´42> GFM M 811 >
SWS 1904   M 104 ´42> GFM M 812 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SWS 1901 ´07 ex CP M 31 M 105 ´42> GFM M 813 >
SWS 1901 ´07 ex CP M 32 M 106 ´42> GFM M 814 >
SWS 1901 ´07 ex CP M 33 M 107 ´42> GFM M 815 >
SWS 1901 ´07 ex CP M 34 M 108 ´42> GFM M 816 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SWS 1904   OM 120 ´42> GFM OM 901 >
SWS 1904   OM 121 ´42> GFM OM 902 >
SWS 1904   OM 122 ´42> GFM OM 903 >
SWS 1904   OM 123 ´42> GFM OM 904 >
SWS 1904   OM 124 ´42> GFM OM 905 >
SWS 1904   OM 125 ´42> GFM OM 906 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SWS 1905   OM 126 ´42> GFM OM 907 >
SWS 1905   OM 127 ´42> GFM OM 908 >
SWS 1905   OM 128 ´42> GFM OM 909 >
SWS 1905   OM 129 ´42> GFM OM 910 >
SWS 1905   OM 130 ´42> GFM OM 911 >
SWS 1905   OM 131 ´42> GFM OM 912 >
SWS 1905   OM 132 ´42> GFM OM 913 >
SWS 1905   OM 133 ´42> GFM OM 914 >
SWS 1905   OM 134 ´42> GFM OM 915 >
SWS 1905   OM 135 ´42> GFM OM 916 >
SWS 1905   OM 136 ´42> GFM OM 917 >
SWS 1905   OM 137 ´42> GFM OM 918 >
Baudaten Herkunft; Name Type Nummer Verbleib  
SWS 1919   OM 151 ´42> GFM OM 921 >
SWS 1919   OM 152 ´42> GFM OM 922 >
SWS 1919   OM 153 ´42> GFM OM 923 >
SWS 1919   OM 154 ´42> GFM OM 924 >
SWS 1919   OM 155 ´42> GFM OM 925 >
SWS 1919   OM 156 ´42> GFM OM 926 >
SWS 1919   OM 157 ´42> GFM OM 927 >
SWS 1919   OM 158 ´42> GFM OM 928 >
SWS 1919   OM 159 ´42> GFM OM 929 >
SWS 1919   OM 160 ´42> GFM OM 930 >
< vorige Seite
nächste Seite (GFM Triebfahrzeuge) >


36324 P171206