Schweiz <

 

SBB D3/3
3451 - 3483
(ex Gotthardbahn GB)

Normalspur
Fabriks-Nr.   GB-Nr. bis 1909 SBB-Nr. ab 1909 Verbleib  
Essl 1845/81   51 3451   a 1923
Essl 1846/81   52 3452   a 1915
Essl 1847/81   53 3453 ´16> MÁV 334,201; CFR  
Essl 1848/81   54 3454   a 1915
Essl 1849/81   55 3455   a 1915
Essl 1850/81   56 3456 ´16> MÁV 334,202; CFR  
Essl 1851/82   57 3457   a 1912
Essl 1852/82   58 3458   a 1912
Essl 1853/82   59 3459 ´16> MÁV 334,203 a 1928
Essl 1854/82   60 3460   a 1923
Essl 1855/82   61 3461 ´16> MÁV 334,204; ČSD 324.403 a 1932
Essl 1856/82   62 3462 ´16> MÁV 334,205; CFR  
Essl 1857/82   63 3463   a 1913
Essl 1858/82   64 3464   a 1913
Essl 1859/82   65 3465   a 1923
Essl 1860/82   66 3466   a 1923
SLM   633/90   67 3467   a 1924
SLM   634/90   68 3468   a 1924
SLM   653/91   69 3469   a 1924
SLM   654/91   70 3470   a 1924
SLM   655/91   71 3471 ´20> CFR  
SLM   819/93   72 3472   a 1921
SLM   820/93   73 3473   a 1921
SLM   821/93   74 3474 ´20> CFR  
SLM   822/93   75 3475   a 1924
SLM   823/93   76 3476 ´20> CFR  
SLM   824/93   77 3477   a 1924
SLM   825/93   78 3478   a 1924
SLM   930/95   79 3479   a 1925
SLM   931/95   80 3480   a 1924
SLM   932/95   81 3481   a 1925
SLM   933/95   82 3482   a 1925
SLM   934/95   83 3483   a 1925
Literatur: Moserbuch; handschriftliche Aufzeichnungen Schmeiser/Kraus

30539 P090829