Jugoslawien <

 

Brigadelokomotiven der Deutschen Heeresfeldbahn nach dem I. Weltkrieg in Jugoslawien


 

Fabriks-Nr. DHFB-
Nummer
Einsatz SHS-Nummer JDŽ-Nummer ab 1933 weiterer Verbleib, bekannte Stationierung (Jahr)   
He  12583/14 281 ´19> SHS 281      
Bors 8827/14 303 19.03.1914> Rehagen - Klausdorf, ´19> SHS 303 99.4-002    
He  13783/15 502 ´19> SHS 502      
He  13784/15 503 ´19> SHS 503      
He  14009/16 530 ´19> SHS 530 99.4-004    
Maff 4620/15 535 ´19> SHS 535 99.4-005 Gostivar 4)  
Bors 9753/16 630 11.08.1916> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 630 99.4-006    
O&K  8238/16 645 13.09.1916> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 645 99.4-007 Kačanik (1961)  
O&K  8239/16 646 19.09.1916> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 646 99.4-008    
O&K  8241/16 648 23.09.1916> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 648 99.4-009    
Jung 2506/16 698 ´19> SHS 698 99.4-003 BDŽ; ´45> JDŽ Skopje  
Schw 6144/17 708 ´19> SHS 708 99.4-010 Gostivar 3)  
O&K  8248/16 724 13.10.1916> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 724      
Bors 9761/16 744 04.09.1916> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 744 99.4-011    
Bors 9762/16 745 04.09.1916> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 745 99.4-012    
Bors 9763/16 746 26.09.1916> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 746 99.4-013    
Bors 9764/16 747 26.09.1916> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 747 99.4-014    
Bors 9765/16 748 29.09.1916> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 748 99.4-015    
Bors 9777/16 760 27.10.1916> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 760      
He  14479/16 796 ´19> SHS 796      
He  14484/16 801 ´19> SHS 801 99.4-016    
He  14490/16 807 xx.09.1918> Beute X 6019, ´19> SHS 807 99.4-017 Gostivar  
He  14492/16 809 ´19> SHS 809 99.4-018 ´41> MÁV 498,005
> Bakonyi Bauxitbányák 3
 
He  14493/16 810 ´19> SHS 810      
He  14494/16 811 ´19> SHS 811     a 1923/25
He  14495/16 812 ´19> SHS 812      
He  14496/16 813 ´19> SHS 813      
He  14497/16 814 ´19> SHS 814      
He  14499/16 816 Lorchingen/Elsass, ´19> SHS 816   Kessel für 99.4-017  
He  14500/16 817 ´19> SHS 817      
He  14501/16 818 ´19> SHS 818 99.4-019 Kačanik a 1965
He  14504/16 821 ´19> SHS 821      
KrMü 6994/16 862 ´19> SHS 862      
Bors 9778/16 863 ´19> SHS 863 99.4-020 Gostivar  
Bors 9781/16 866 ´19> SHS 866 99.4-021 Gostivar  
Bors 9782/16 867 ´19> SHS 867 99.4-022 Gostivar  
Bors 9787/16 872 28.11.1916> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 872 99.4-023    
Vulc 3216/16 896 ´19> SHS, Kraljevo - Goć 896 99.4-024    
Vulc 3219/16 899 ´19> SHS 899 99.4-025 Gostivar,
Lisiče aufg. 1)
 
Vulc 3223/16 903 ´19> SHS 903 99.4-026   a 1935
Vulc 3227/16 907 ´19> SHS 907 99.4-027 Gostivar  
Vulc 3228/16 908 ´19> SHS 908 99.4-028    
He  14911/17 943 Jerma, Rudnik Kamenog Uglja, Rakita        
Humb 1315/17 951 ´19> SHS 951 99.4-029 Gostivar (1961) 3)  
Humb 1317/17 953 ´19> SHS 953 99.4-030 ´41> MÁV 498,001  
Jung 2540/16 969 ´19> SHS 969      
He  14267/16 1019 ´19> SHS 1019 99.4-031 Gostivar  
He  15046/17 1033 ´19> SHS 1033 99.4-032 Gostivar  
He  15048/17 1035 ´19> SHS 1035 99.4-033    
He  15049/17 1036 ´19> SHS 1036 99.4-034 Gostivar  
He  15050/17 1037 ´19> SHS 1037 99.4-035    
He  15051/17 1038 ´19> SHS 1038 99.4-036    
He  15058/17 1045 ´19> SHS 1045 99.4-037 Gostivar  
He  15059/17 1046 ´19> SHS 1046 99.4-038    
He  15061/17 1048 ´19> SHS 1048 99.4-039    
He  15062/17 1049 ´19> SHS 1049 99.4-040    
He  15063/17 1050 ´19> SHS 1050 99.4-041 Gostivar  
He  15064/17 1051 ´19> SHS 1051 99.4-042    
He  15066/17 1053 ´19> SHS, Kraljevo - Goć 1053 99.4-043    
He  15070/17 1057 ´19> SHS 1057 99.4-044 ´45 AW Verona  
He  15071/17 1058 ´19> SHS 1058 99.4-045    
He  15072/17 1059 ´19> SHS 1059 99.4-046 Gostivar  
He  15073/17 1060 ´19> SHS 1060 99.4-047 ´45 AW Verona  
He  15074/17 1061 ´19> SHS 1061 99.4-048 Gostivar  
He  15075/17 1062 ´19> SHS 1062 99.4-049 Gostivar (1966)  
He  15076/17 1063 ´19> SHS 1063 99.4-050 Gostivar  
He  15077/17 1064 ´19> SHS 1064 99.4-051    
He  15078/17 1065 ´19> SHS 1065 99.4-052 Gostivar,
vorhanden ?
 
He  15079/17 1066 ´19> SHS 1066 99.4-053 Gostivar
Kičevo aufg. 2)
 
He  15080/17 1067 ´19> SHS 1067 99.4-054    
He  15081/17 1068 ´19> SHS 1068 99.4-055 Gostivar  
He  15082/17 1069 ´19> SHS 1069 99.4-056 Gostivar  
He  15083/17 1070 ´19> SHS 1070 99.4-057    
He  14949/17 1219 ´19> SHS 1219 99.4-058    
He  14958/17 1228 ´19> SHS 1228 99.4-059    
He  14959/17 1229 ´19> SHS 1229 99.4-060    
He  14966/17 1236 ´19> SHS 1236 99.4-061    
He  14967/17 1237 ´19> SHS 1237 99.4-062    
Schw 6285/17 1251 ´19> SHS, Kraljevo - Goć 1251 99.4-063    
Bors 9860/17 1262 21.03.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1262 99.4-064 Skopje  
Bors 9863/17 1265 18.04.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1265 99.4-065 Gostivar (1965)  
Bors 9864/17 1266 18.04.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1266 99.4-066    
Humb 1318/17 1271 ´19> SHS 1271 99.4-067    
Humb 1320/17 1273 ´19> SHS 1273 99.4-068 Kačanik  
O&K  8323/17 1276 14.03.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1276      
O&K  8325/17 1278 17.03.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1278      
Jung 2554/17 1287 ´19> SHS 1287 99.4-069 Gostivar  
Bors 9900/17 1321 12.06.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1321 99.4-070 Gostivar (1961)  
Bors 9901/17 1322 12.06.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1322      
Bors 9902/17 1323 13.06.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1323      
Bors 9904/17 1325 20.06.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1325      
Bors 9905/17 1326 20.06.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1326      
Bors 9906/17 1327 22.06.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1327      
Bors 9907/17 1328 22.06.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1328      
Bors 9908/17 1329 26.06.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1329      
Bors 9909/17 1330 26.06.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1330      
Bors 9910/17 1331 04.07.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1331 99.4-071    
Bors 9911/17 1332 04.07.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1332 99.4-072    
Bors 9912/17 1333 06.07.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1333 99.4-073    
Bors 9914/17 1335 06.07.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1335 99.4-074    
Bors 9916/17 1337 19.07.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1337   > Sisevac  
Bors 9920/17 1341 08.08.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1341 99.4-075    
Bors 9921/17 1342 08.08.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1342 99.4-076 Gostivar  
Bors 9922/17 1343 08.08.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1343 99.4-077    
Bors 9923/17 1344 08.08.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1344 99.4-078    
Bors 9926/17 1347 1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1347      
Bors 9927/17 1348 1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1348   > Sisevac  
Bors 9928/17 1349 1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS, Kraljevo - Goć 1349 99.4-079 ´41> MÁV 498,002
> Taktaharkány
Tököl - Ludnav. 15
 
Bors 9929/17 1350 1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1350 99.4-080    
Bors 9930/17 1351 1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1351      
Bors 9931/17 1352 09.07.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1352 99.4-081    
Bors 9932/17 1353 09.07.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1353 99.4-082 Gostivar  
Bors 9935/17 1356 12.09.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1356      
Schw 6312/17 1411 ´19> SHS 1411 99.4-083 3)  
Schw 6316/17 1415 ´19> SHS 1415 99.4-084 Gostivar, > Beograd aufg.  
Schw 6318/17 1417 ´19> SHS 1417 99.4-085   a 1933
Schw 6319/17 1418 ´19> SHS 1418 99.4-086    
Schw 6321/17 1420 Sisevac        
Schw 6324/17 1423 ´19> SHS 1423 99.4-087 ´41> MÁV 498,003, > CFR  
Schw 6328/17 1427 ´19> SHS 1427 99.4-088 Gostivar  
Schw 6330/17 1429 ´19> SHS 1429 99.4-089    
Schw 6333/17 1432 ´19> SHS 1432 99.4-090 ´41> MÁV 498,004, >
Bauxittermelö Rt. Ludnavölgyi Szén. 14
 
Schw 6336/17 1435 ´19> SHS, Kraljevo - Goć 1435 99.4-091    
Han  8280/17 1441 ´19> SHS 1441 99.4-092    
Han  8281/17 1442 ´19> SHS 1442 99.4-093    
Han  8283/17 1444 ´19> SHS 1444      
He  15210/17 1478 ´19> SHS 1478 99.4-094    
He  15243/17 1504 ´19> SHS 1504 99.4-095 Gostivar  
He  15245/17 1506 ´19> SHS 1506 99.4-096 ÖStB; 28.06.1947> JDŽ  
He  15250/17 1511 ´19> SHS 1511 99.4-097    
He  15252/17 1513 ´19> SHS 1513 99.4-098    
Maff 4830/17 1552 ´19> SHS 1552      
Maff 4832/17 1554 ´19> SHS 1554 99.4-099    
Maff 4834/17 1556 ´19> SHS 1556 99.4-140 Kačanik  
Hohz 3706/17 1605 xx.05.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1605 99.4-100 Gostivar  
Hohz 3739/17 1610 xx.06.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1610 99.4-101 Gostivar  
Hohz 3740/17 1611 xx.06.1917> Eisenbahn-Ersatz-Park, ´19> SHS 1611 99.4-102    
O&K  8343/17 1643 23.06.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1643 99.4-103 Gostivar (1961)  
O&K  8361/17 1661 16.08.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1661      
O&K  8363/17 1663 20.08.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1663      
O&K  8364/17 1664 21.08.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1664 99.4-104 Gostivar (1959)  
O&K  8368/17 1668 30.08.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1668 99.4-105    
O&K  8369/17 1669 31.08.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1669 99.4-141 Gostivar (1961)  
O&K  8372/17 1672 05.09.1917> Berlin-Schöneberg, ´2x> Mines de Bor        
O&K  8378/17 1678 27.09.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1678 99.4-106 Gostivar (1961)  
O&K  8379/17 1679 28.09.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1679 99.4-107    
O&K  8380/17 1680 29.09.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1680 99.4-108    
O&K  8381/17 1681 06.10.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1681 99.4-109    
O&K  8382/17 1682 09.10.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1682 99.4-110 Gostivar  
O&K  8383/17 1683 10.10.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1683 99.4-111 Gostivar  
O&K  8384/17 1684 11.10.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1684 99.4-112    
O&K  8385/17 1685 13.10.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1685 99.4-113 Kačanik (1966)  
O&K  8386/17 1686 xx.10.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1686 99.4-114 Gostivar  
O&K  8387/17 1687 xx.10.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1687 99.4-115    
O&K  8388/17 1688 23.10.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1688 99.4-116    
O&K  8389/17 1689 29.10.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1689 99.4-117 ´41> MÁV 498,006, >
Erdélyi Bányaipari és Értékesitö kft.
 
O&K  8390/17 1690 31.10.1917> Berlin-Schöneberg, ´19> SHS 1690 99.4-118 Kačanik (1966)  
Maff 4863/17 1824 Sisevac        
Schk 6491/18 1841 ´19> SHS 1841 99.4-119 Kačanik  
Schk 6492/18 1842 ´19> SHS 1842 99.4-120 Gostivar  
Schk 6493/18 1843 ´19> SHS 1843 99.4-121 Gostivar  
Schk 6494/18 1844 ´19> SHS 1844 99.4-122    
Schk 6495/18 1845 ´19> SHS 1845 99.4-123 Gostivar (1961)  
Schk 6496/18 1846 ´19> SHS 1846 99.4-124    
Schk 6497/18 1847 ´19> SHS 1847 99.4-125    
Schk 6498/18 1848 ´19> SHS 1848 99.4-126 Gostivar (1961)  
Schk 6499/18 1849 ´19> SHS 1849 99.4-127    
Schk 6500/18 1850 ´19> SHS 1850 99.4-128    
Schk 6501/18 1851 ´19> SHS 1851 99.4-129 Gostivar (1959)  
Schk 6502/18 1852 ´19> SHS 1852 99.4-130    
Schk 6503/18 1853 ´19> SHS 1853 99.4-131 Gostivar  
Schk 6504/18 1854 ´19> SHS 1854 99.4-132    
Schk 6505/18 1855 ´19> SHS 1855 99.4-133 ´41> MÁV 498,101, > CFR  
Schk 6506/18 1856 ´19> SHS 1856 99.4-134 Gostivar (1961)  
Schk 6507/18 1857 ´19> SHS 1857 99.4-135 Gostivar (1961)  
Schk 6508/18 1858 ´19> SHS 1858 99.4-136 Gostivar  
Schk 6509/18 1859 ´19> SHS 1859 99.4-137    
Schk 6510/18 1860 ´19> SHS 1860 99.4-138 Gostivar (1961)  
Schk 6511/18 1861 ´19> SHS 1861 99.4-139    
Schk 6516/18 1866 ´19> SHS 1866 99.4-209 Gostivar  
KrMü 7509/18 2156     99.4-142 Kačanik  
        99.4-150 Gostivar  
        99.4-182 Gostivar  
        99.4-200 Gostivar  

1) Lok trägt zur Zeit keine Nummer, aber das Fabriksschild der 99.4-053: bei Hufnagel ist auch der Verbleib CFF 604.219 (Waldbahn Leordina) angegeben.
2) Lok trägt seit 2004 (?) irrtümlich die Nummer 99.4-025
3) Die Loks 99.4-010, 029 und 083 waren auf der Pionierbahn Beograd (Kosmaj - Jastrebac) eingesetzt
4) Die Lok 99.4-005 war auf der Pionierbahn Skopje eingesetzt

25703 P061228, 070323vpe, 070605wgo, 081125, 230310