|
JDŽ 116 |
|||||||
| Fabriks-Nr. | kkStB- Nummer; Herkunft |
SHS-Nummer nach 1918 |
JDŽ- Nummer ab 1933 |
Aufteil. 1941; DRB- Nummer |
Verbl. nach dem II.WK |
JDŽ- Nummer |
Verbleib |
| StEG 3729/10 | 229.90 | 229.90 | 116-001 | 75 791 | 116-001 | ||
| StEG 3730/10 | 229.91 | 229.91 | 116-002 | 75 792 | 116-002 | Sulfat
Maglaj; Ljubljana Mus. |
|
| StEG 3738/10 | 229.99 | 229.99 | 116-003 | 75 793 | 116-003 | ||
| StEG 3740/10 | 229.101 | 229.101 | 116-004 | 75 794 | 116-004 | ||
| BMMF 215/07 | 229.68 | 229.68 | 116-005 | 75 795 | 116-005 | ||
| BMMF 216/07 | 229.69 | 229.69 | 116-006 | FS | 116-006 | ||
| WrN 4652/06 | 229.36 | 229.36 | 116-007 | FS | 116-007 | ||
| WrN 4653/06 | 229.37 | 229.37 | 116-008 | 75 796 | ´45> CSD | a 1951 | |
| Flor 1689/07 | 229.53 | 229.53 | 116-009 | a 193. | |||
| Flor 1690/07 | 229.54 | 229.54 | 116-010 | 75 797 | 116-010 | ||
| Flor 1484/02 | 129.02 ´06> 229.402 |
229.402 | 116-011 | 75 798 | 116-011 | ||
| WrN 4497/02 | 129.12 ´09> 229.412 |
229.412 | 116-012 | 75 799 | BBÖ; ´47> | 116-012 | |
| WrN 4500/02 | 129.15 ´08> 229.415 |
229.415 | 116-013 | FS | 116-013 | ||
| BMMF 489/13 | SDŽ 251 | 251 | 116-014 | FS | 116-014 | Rudnik Kakanj | |
| BMMF 490/13 | SDŽ 252 | 252 | 116-015 | FS | 116-015 | ||
| BMMF 491/13 | SDŽ 253 | 253 | 116-016 | FS | 116-016 | ||
| BMMF 428/12 | 29.18 | 29.18 | 116-017 | 75 836 | BBÖ | a 1945 | |
| Zugang nach 1945: | |||||||
| Fabriks-Nr. | kkStB- Nummer; Herkunft |
BBÖ-Nummer | Verbleib nach dem I.WK | DRB- Nummer |
Verbl. nach dem II.WK |
JDŽ- Nummer |
Verbleib |
| Flor 1675/06 | Sb 1210 | 229.510 | 75 779 | 116-018 | |||
| BMMF 420/12 | 29.10 | 29.10 | 75 806 | 116-019 | |||
| BMMF 421/12 | 29.11 | 29.11 | 75 807 | 116-020 | |||
| BMMF 423/12 | 29.13 | 29.13 | 75 809 | 116-021 | |||
| BMMF 426/12 | 29.16 | 29.16 | 75 812 | 116-022 | ´56> Kreka | ||
| WrN 4499/02 | 129.14 ´12> 229.414 |
PKP Okl12-13 | 75 860 | 116-023 | |||
| Flor 1593/06 | Sb 1206 | 229.506 | 75 775 | 116-024 | |||
| Flor 1676/06 | Sb 1211 | 229.511 | 75 780 | 116-025 | |||
| WrN 5462/17 | EWA 48 | 229.808 | 75 788 | 116-026 | |||
| BMMF 414/12 | 29.04 | PKP Okl11-4 | 75 830 | BBÖ; ´47> | 116-027 | > Kreka | |
| BMMF 443/12 | 29.33 | PKP Okl11-7 | 75 833 | BBÖ; ´47> | 116-028 | ||
| Flor 1566/04 | 229.10 | 229.10 | 75 705 | 116-029 | |||
| StEG 3726/10 | 229.87 | 229.87 | 75 719 | 116-030 | |||
| KrLi 6861/14 | 229.145 | 229.145 | 75 741 | 116-031 | |||
| KrLi 7112/16 | 229.170 | 229.170 | 75 743 | 116-032 | Trieste aufg. | ||
| Flor 1617/05 | Sb 1205 | 229.505 | 75 774 | 116-033 | |||
| WrN 5611/20 | EWA 49 | 229.809 | 75 789 | 116-034 | |||
| BMMF 437/12 | 29.27 | PKP Okl11-5 | 75 831 | BBÖ; ´47> | 116-035 | ||
| BMMF 457/13 | 229.124 | 229.124 | 75 732 | 116-036 | |||
| WrN 4551/04 | 229.03 | PKP Okl12-3 | 75 869 | BBÖ; ´47> | 116-037 | Zagreb Mus. | |
| WrN 5448/18 | 229.226 | 229.226 | 75 760 | 116-038 | |||
20116 P040819 |
|||||||