Österreich <

 

 
ÖBB El 510 0 000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB
Omma
UN-Datum ÖBB-UIC
El
weiterer Verbleib  
Simmering 66848/40   Omm 4239 Linz 660017 xx.08.1966 510 0 800 xx.06.1972> Schienentransportwagen 919002  
Simmering 67359/40   Omm 4675 Linz 660014 xx.08.1966 510 0 801   a xx.05.1972
Graz 83194/41   Omm 5936 Linz 660016 xx.08.1966 510 0 802   a xx.02.1976
Graz 83237/41   Omm 5979 Linz 660020 xx.08.1966 510 0 803   a xx.01.1972
Simmering 67422/40   Omm 4738 Linz 660030 xx.08.1966 510 0 804   a xx.02.1976
Simmering 67100/40   Omm 4491 Linz 660038 xx.08.1966 510 0 805   a xx.01.1977
Graz 83288/41   Omm 6030 Linz 660036 xx.08.1966 510 0 806   a xx.06.1967
Graz 82876/41   Omm 5630 Linz 660047 xx.08.1966 510 0 807   a xx.02.1976
1940   Omm 5079 Linz 660037 xx.08.1966 510 0 808   a xx.01.1979
Graz 83240/41   Omm 5982 Linz 660054 xx.08.1966 510 0 809   a xx.05.1973
Simmering 67110/40   Omm 4501 Linz 660057 xx.08.1966 510 0 810   a xx.01.1977
Graz 82983/40   Omm 5737 Linz 660059 xx.08.1966 510 0 811   a xx.03.1973
Graz 82810/41   Omm 5564 Linz 660061 xx.08.1966 510 0 812   a xx.01.1972
Graz 82636/40   Omm 5390 Linz 660071 xx.08.1966 510 0 813   a xx.02.1977
Graz 82901/41   Omm 5655 Linz 660094 xx.08.1966 510 0 814   a xx.02.1971
Simmering 67729/41   Omm 5044 Linz 660072 xx.08.1966 510 0 815   a xx.01.1979
Simmering 67433/40   Omm 4749 Linz 660069 xx.08.1966 510 0 816   a xx.01.1980
Simmering 67572/41   Omm 4887 Linz 660050 xx.08.1966 510 0 817 xx.03.1974> Schutzwagen 989557  
Graz 82740/41   Omm 5494 Linz 660051 xx.08.1966 510 0 818   a xx.01.1979
Simmering 67719/41   Omm 5034 Linz 660065 xx.08.1966 510 0 819   a xx.04.1970
1941   Omm 5065 Linz 660058 xx.08.1966 510 0 820   a xx.01.1981
Simmering 67365/40   Omm 4681 Linz 660067 xx.08.1966 510 0 821   a xx.01.1978
Graz 83261/41   Omm 6003 Linz 660021 xx.09.1966 510 0 822 xx.10.1972> Schutzwagen 989555  
Simmering 67309/40   Omm 4625 Linz 660093 xx.11.1966 510 0 823   a xx.01.1972
Simmering 66999/40   Omm 4390 Linz 660080 xx.12.1966 510 0 824   a xx.01.1979
Graz 82996/41   Omm 5750 Linz 660070 xx.08.1967 510 0 825   a xx.02.1976
Graz 82914/41   Omm 5668 Linz 660005 xx.04.1967 510 0 826   a xx.02.1975
Graz 82566/40   Omm 5320 Linz 660053 xx.04.1967 510 0 827   a xx.02.1976
Graz 82797/41   Omm 5551 Linz 660064 xx.03.1967 510 0 828 ´72> WVB 040 1 051  
Simmering 66712/40   Omm 4156 Linz 660060 17.07.1967 510 0 829   a xx.01.1981
Graz 82729/41   Omm 5483 Linz 660085 xx.11.1967 510 0 830   a xx.01.1976
Simmering 67017/40   Omm 4408 Linz 660056 28.07.1967 510 0 831   a xx.01.1976
Simmering 67731/41   Omm 5046 Linz 660000 xx.02.1968 510 0 832   a xx.02.1976
Graz 83177/41   Omm 5919 Linz 660031 xx.11.1968 510 0 833   a xx.01.1977
Simmering 67799/41   Omm 5114 Linz 660013 xx.11.1968 510 0 835   a xx.01.1977
Graz 82755/41   Omm 5509 Linz 660012 xx.02.1967 510 0 850 xx.06.1975> Kranschutzwagen 967060  
Graz 82766/41   Omm 5520 Linz 660077 xx.01.1967 510 0 851   a xx.01.1978
Simmering 66891/40   Omm 4282 Linz 660084 xx.02.1967 510 0 852   a xx.01.1977
Graz 82840/41   Omm 5594 Linz 660086 xx.02.1967 510 0 853   a xx.01.1980
Graz 83145/41   Omm 5887 Linz 660083 xx.03.1967 510 0 854   a xx.01.1979
1940   Omm 4734 Linz 660092 xx.03.1967 510 0 855 xx.06.1972> Schienentransportwagen 919006  
Graz 82445/40   Omm 5200 Linz 660018 xx.04.1967 510 0 856   a xx.01.1979
Simmering 66855/40   Omm 4246 Linz, > 660537 660097 03.05.1967 510 0 857   a xx.01.1976
Simmering 67282/40   Omm 4590 Linz 660055 xx.05.1968 510 0 858   a xx.01.1977
Simmering 67515/40   Omm 4831 Linz 660007 xx.06.1967 510 0 859   a xx.02.1976
Simmering 66908/40   Omm 4299 Linz 660025 xx.05.1967 510 0 860   a xx.01.1972
Graz 83035/41   Omm 5789 Linz 660001 xx.06.1967 510 0 861 xx.10.1972> Schutzwagen 989556  
Graz 82699/41   Omm 5453 Linz 660040 xx.06.1967 510 0 862   a xx.01.1972
Simmering 66814/40   Omm 4205 Linz 660024 xx.07.1967 510 0 863   a xx.04.1971
Graz 82440/40   Omm 5195 Linz 660091 xx.07.1967 510 0 864   a xx.01.1976
Graz 82743/41   Omm 5497 Linz 660028 xx.07.1967 510 0 865   a xx.02.1975
Graz 82597/40   Omm 5351 Linz 660027 xx.07.1967 510 0 866   a xx.01.1976
Graz 82720/41   Omm 344181 Linz 660090 xx.07.1967 510 0 867 xx.01.1976> Schutzwagen 989523  
Simmering 67050/40   Omm 4441 Linz 660081 xx.07.1967 510 0 868   a xx.02.1976
Graz 82719/41   Omm 5473 Linz 660032 xx.07.1967 510 0 869   a xx.01.1976
Graz 82644/40   Omm 5398 Linz 660035 xx.09.1967 510 0 870   a xx.02.1974
Graz 83129/40   Omm 5871 Linz 660008 xx.09.1967 510 0 871   a xx.04.1970
Graz 83010/41   Omm 5764 Linz 660045 xx.11.1967 510 0 872   a xx.01.1972
Simmering 67586/41   Omm 4901 Linz 660042 xx.10.1967 510 0 873   a xx.01.1976
Graz 83283/41   Omm 6025 Linz 660033 xx.10.1967 510 0 874 xx.01.1974> Schutzwagen 989591  
Graz 82399/40   Omm 5155 Linz 660043 xx.11.1967 510 0 875   a xx.05.1973
Graz 82450/40   Omm 5205 Linz 660044 xx.12.1967 510 0 876   a xx.02.1971
Simmering 67435/40   Omm 4751 Linz 660048 xx.01.1968 510 0 877   a xx.02.1972
Simmering 67732/41   Omm 5047 Linz 660078 xx.01.1968 510 0 878 ´72> WVB 040 1 050  
Graz 82455/40   Omm 5210 Linz 660034 xx.01.1968 510 0 879 xx.01.1976> Schutzwagen 989592  
Simmering 67822/41   Omm 5137 Linz 660046 15.01.1968 510 0 880 xx.04.1980> Schutzwagen 989594  
Graz 82402/40   Omm 5158 Linz 660075 xx.02.1968 510 0 881   a xx.01.1976
Simmering 67390/40   Omm 4706 Linz 660026 xx.02.1968 510 0 882 xx.06.1975> Kranschutzwagen 967058  
Simmering 67092/40   Omm 4483 Linz 660049 xx.02.1968 510 0 883   a xx.02.1976
Graz 83147/41   Omm 5889 Linz 660063 xx.07.1968 510 0 884   a xx.05.1973
Simmering 67331/40   Omm 4159 Linz 660082 xx.01.1969 510 0 885   a xx.04.1970
Simmering 66858/40   Omm 4247 Linz 660009 xx.01.1969 510 0 886   a xx.01.1979
Simmering 1941   Omm 4907 Linz 660029 xx.02.1969 510 0 887   a xx.02.1971
Simmering 67512/40   Omm 4828 Linz 660088 xx.04.1969 510 0 888   a xx.05.1973
Graz 82551/40   Omm 5305 Linz 660087 xx.07.1969 510 0 889 (01.1962 - 12.1966 = 980350) a xx.05.1973
Simmering 67831/41   Omm 5146 Linz 660004 xx.08.1970 510 0 890   a xx.01.1979
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB
Omma
UN/UB-Datum ÖBB-UIC
El
weiterer Verbleib
UB zu Klmm
 
Niesky 1136-133/41   Omm 4085 Linz 660541 xx.08.1966 510 0 000   a xx.02.1976
Uerdingen 45759/40   Omm 3859 Linz 660549 xx.08.1966 510 0 001   a xx.02.1977
1940   Omm 1356 Linz 660500 xx.08.1966 510 0 002   a xx.01.1981
LHW Breslau 032710/40   Omm 2858 Linz 660562 xx.08.1966 510 0 003   a xx.02.1976
Gastell 1940   Omm 736 Linz 660630 xx.09.1966 510 0 004   a xx.01.1978
Ringhoffer 128111/40   Omm 1561 Linz 660554 xx.08.1966 510 0 005   a xx.02.1976
Nesselsdorf 55326/41   Omm 449 Linz 660552 xx.08.1966 510 0 006   a xx.02.1976
LHW Breslau 031745/40   Omm 2160 Linz 660558 xx.08.1966 510 0 007   a xx.05.1973
Nesselsdorf 55328/41   Omm 451 Linz 660577 xx.08.1966 510 0 008   a xx.02.1976
Niesky 1140-154/41   Omm 6208 Linz 660601 xx.08.1966 510 0 009   a xx.01.1972
Gastell 1940   Omm 3211 Linz 660603 xx.08.1966 510 0 010   a xx.01.1977
Ringhoffer 128347/41   Omm 4797 Linz 660569 xx.08.1966 510 0 011   a xx.05.1973
LHW Breslau 031585/40   Omm 2000 Linz 660596 xx.10.1966 510 0 012   a xx.01.1977
Uerdingen 45769/40   Omm 3869 Linz 660604 xx.08.1966 510 0 013   a xx.01.1977
LHW Breslau 032938/40   Omm 3086 Linz 660602 xx.08.1966 510 0 014   a xx.04.1971
Uerdingen 44761/40   Omm 3436 Linz 660586 xx.08.1966 510 0 015   a xx.02.1977
Uerdingen 45448/40   Omm 3788 Linz 660606 xx.08.1966 510 0 016 xx.09.1968> 316 0 010 a xx.01.1977
LHW Breslau 032820/40   Omm 2968 Linz 660610 xx.08.1966 510 0 017   a xx.02.1977
Niesky 1081-125/40   Omm 1143 Linz 660502 xx.08.1966 510 0 018   a xx.01.1979
LHW Breslau 032322/40   Omm 2576 Linz 660605 xx.08.1966 510 0 019   a xx.01.1972
Niesky 1136-77/41   Omm 4029 Linz 660619 xx.08.1966 510 0 020   a xx.04.1970
Niesky 1140-161/41   Omm 6215 Linz 660585 xx.08.1966 510 0 021   a xx.01.1977
Uerdingen 45260/40   Omm 3667 Linz 660623 xx.08.1966 510 0 022 xx.09.1968> 316 0 007 a xx.01.1981
Uerdingen 45421/40   Omm 3761 Linz 660624 xx.08.1966 510 0 023   a xx.01.1972
LHW Breslau 032950/40   Omm 3098 Linz 660622 xx.08.1966 510 0 024   a xx.02.1976
Niesky 1081-159/40   Omm 1177 Linz 660635 xx.08.1966 510 0 025   a xx.01.1977
LHW Breslau 031725/40   Omm 2140 Linz 660633 xx.08.1966 510 0 026   a xx.03.1974
Niesky 1136-7/41   Omm 3959 Linz 660608 xx.07.1966 510 0 027   a xx.04.1970
Niesky 1140-122/41   Omm 6176 Linz 660628 xx.08.1966 510 0 028   a xx.01.1978
LHW Breslau 031667/40   Omm 2002 Linz 660621 xx.08.1966 510 0 029   a xx.01.1979
Uerdingen 44742/40   Omm 3419 Linz 660643 xx.08.1966 510 0 030   a xx.01.1976
LHW Breslau 032029/40   Omm 2283 Linz 660629 xx.10.1966 510 0 031   a xx.05.1973
Niesky 1940   Omm 1052 Linz 660625 xx.09.1966 510 0 032   a xx.01.1978
LHW Breslau 032949/40   Omm 3097 Linz 660598 xx.09.1966 510 0 033   a xx.05.1973
Gastell 1940   Omm 776 Linz 660547 xx.09.1966 510 0 034   a xx.04.1967
Gastell 1940   Omm 3271 Linz 660627 xx.10.1966 510 0 035   a xx.01.1979
Gastell 1940   Omm 3220 Linz 660634 xx.11.1966 510 0 036   a xx.01.1979
LHW Breslau 032574/40   Omm 2722 Linz 660651 xx.01.1967 510 0 037   a xx.01.1972
Uerdingen 45738/40   Omm 3838 Linz 660617 xx.12.1966 510 0 038   a xx.04.1970
Nesselsdorf 55107/40   Omm 230 Linz 660642 xx.02.1967 510 0 039   a xx.01.1981
LHW Breslau 032803/40   Omm 2951 Linz 660612 xx.02.1967 510 0 040 xx.09.1968> 316 0 023  
Niesky 1136-119/41   Omm 4071 Linz 660571 xx.01.1967 510 0 041   a xx.02.1977
LHW Breslau 032085/40   Omm 2339 Linz 660611 xx.05.1967 510 0 042   a xx.02.1976
Gastell 1940   Omm 783 Linz 660616 xx.08.1967 510 0 043   a xx.02.1976
Niesky 1081-36/40   Omm 1380 Linz 660648 xx.06.1967 510 0 044   a
LHW Breslau 032920/40   Omm 3068 Linz 660644 xx.04.1968 510 0 045   a xx.01.1981
Gastell 1940   Omm 939 Linz 660652 xx.10.1967 510 0 046 xx.09.1968> 316 0 008 a xx.01.1981
Uerdingen 45818/40   Omm 3918 Linz 660645 xx.01.1967 510 0 050   a xx.01.1978
Gastell 1940   Omm 3262 Linz 660636 xx.01.1967 510 0 051   a xx.01.1979
Niesky 1136-26/41   Omm 3978 Linz 660657 xx.01.1967 510 0 052   a xx.01.1979
Niesky 1140-199/41   Omm 6253 Linz 660538 xx.02.1967 510 0 053   a xx.01.1972
Niesky 1140-77/41   Omm 6131 Linz 660535 xx.02.1967 510 0 054   a xx.01.1978
Niesky 1081-472/40   Omm 1490 Linz 660529 xx.02.1967 510 0 055   a xx.01.1979
Uerdingen 45724/40   Omm 3824 Linz 660662 xx.02.1967 510 0 056   a xx.02.1976
Nesselsdorf 55434/41   Omm 557 Linz 660654 xx.02.1967 510 0 057   a xx.01.1978
LHW Breslau 032691/40   Omm 2839 Linz 660525 xx.02.1967 510 0 058   a xx.02.1974
Gastell 1940   Omm 656 Linz 660507 xx.06.1967 510 0 059   a xx.01.1979
Uerdingen 45376/40   Omm 3716 Linz 660505 xx.04.1967 510 0 060 xx.02.1972> Schutzwagen 989554  
Gastell 1940   Omm 3103 Linz 660661 xx.04.1967 510 0 061   a xx.01.1979
LHW Breslau 031622/40   Omm 2044 Linz 660649 xx.05.1967 510 0 062   a xx.02.1976
Ringhoffer 128303/40   Omm 1753 Linz 660615 xx.05.1967 510 0 063   a xx.01.1979
LHW Breslau 031696/40   Omm 2111 Linz 660530 xx.05.1967 510 0 064   a xx.01.1980
Gastell 1940   Omm 3197 Linz 660522 xx.05.1967 510 0 065   a xx.02.1976
Gastell 1940   Omm 989 Linz 660544 xx.05.1967 510 0 066   a xx.01.1976
LHW Breslau 031473/40   Omm 1888 Linz 660531 xx.06.1967 510 0 067   a xx.01.1976
Ringhoffer 128409/41   Omm 1859 Linz 660551 xx.06.1967 510 0 068   a xx.01.1977
Gastell 1940   Omm 703 Linz 660656 xx.07.1967 510 0 069   a xx.01.1980
Niesky 1136-135/41   Omm 4137 Linz 660565 xx.07.1967 510 0 070   a xx.02.1976
Niesky 1081-425/40   Omm 1443 Linz 660534 xx.07.1967 510 0 071 xx.04.1980> Zwischenwagen 989595  
LHW Breslau 032219/40   Omm 2473 Linz 660561 xx.07.1967 510 0 072   a xx.02.1975
LHW Breslau 032824/40   Omm 2972 Linz 660555 xx.07.1967 510 0 073   a xx.01.1976
Niesky 1140-148/41   Omm 6180 Linz 660568 xx.08.1967 510 0 074 xx.09.1968> 316 0 009  
Niesky 1140-78/41   Omm 6132 Linz 660570 xx.09.1967 510 0 075   a xx.01.1981
Niesky 1081-102/40   Omm 1120 Linz 660512 xx.09.1967 510 0 076   a xx.01.1980
Niesky 1081-89/40   Omm 1107 Linz 660539 xx.09.1967 510 0 077   a xx.02.1976
Uerdingen 45852/40   Omm 3952 Linz 660579 xx.09.1967 510 0 078 xx.07.1968> 316 0 000  
Uerdingen 44732/40   Omm 3408 Linz 660574 xx.09.1967 510 0 079   a xx.01.1977
Niesky 1140-111/41   Omm 6165 Linz 660575 xx.10.1967 510 0 080   a xx.02.1976
Uerdingen 45265/40   Omm 3672 Linz 660580 xx.10.1967 510 0 081   a xx.04.1971
Gastell 1940   Omm 1008 Linz 660582 xx.11.1967 510 0 082   a xx.01.1980
Uerdingen 44906/40   Omm 3483 Linz 660520 xx.11.1967 510 0 083   a xx.02.1976
Gastell 1940   Omm 3204 Linz 660557 xx.12.1967 510 0 084   a xx.02.1976
Niesky 1081-320/40   Omm 1338 Linz 660595 xx.12.1967 510 0 085   a xx.01.1981
LHW Breslau 031757/40   Omm 2172 Linz 660658 xx.12.1967 510 0 086   a xx.01.1972
Gastell 1940   Omm 704 Linz 660583 xx.12.1967 510 0 087   a xx.01.1973
LHW Breslau 032111/40   Omm 2365 Linz 660573 xx.12.1967 510 0 088   a xx.05.1973
Niesky 1081-206/40   Omm 1224 Linz 660581 xx.12.1967 510 0 089   a xx.02.1976
Niesky 1140-17/41   Omm 6069 Linz 660589 xx.01.1968 510 0 090    
LHW Breslau 1940   Omm 1908 Linz 660572 xx.01.1968 510 0 091    
Ringhoffer 128128/40   Omm 1578 Linz 660511 xx.01.1968 510 0 092   a xx.01.1980
Niesky 1081-64/40   Omm 1082 Linz 660550 xx.11.1968 510 0 093   a xx.01.1980
Niesky 1136-47/41   Omm 3999 Linz 660578 xx.03.1968 510 0 094   a
Niesky 1081-128/40   Omm 1146 Linz 660659 xx.02.1968 510 0 095   a xx.01.1979
Niesky 1031-33/40   Omm 1051 Linz 660632 xx.02.1968 510 0 096   a xx.02.1976
Uerdingen 45290/40   Omm 3697 Linz 660556 xx.05.1968 510 0 097   a xx.02.1976
Gastell 1939   Omm 620 Linz 660567 xx.05.1968 510 0 098   a xx.02.1976
Uerdingen 45160/40   Omm 3571 Linz 660614 xx.06.1968 510 0 099   a xx.01.1981
Gastell 1940   Omm 963 Linz 660592 xx.06.1968 510 0 100   a xx.01.1981
Niesky 1140-176/41   Omm 6230 Linz 660563 xx.07.1968 510 0 101   a xx.02.1976
LHW Breslau 032583/40   Omm 2731 Linz 660591 xx.07.1968 510 0 102   a xx.01.1977
Niesky 1081-513/40   Omm 1431 Linz 660510 xx.07.1968 510 0 103 xx.10.1968> 316 0 024 a xx.01.1981
LHW Breslau 032286/40   Omm 2540 Linz 660607 xx.08.1968 510 0 104   a xx.02.1977
Niesky 1140-171/41   Omm 6225 Linz 660660 xx.11.1968 510 0 105   a xx.04.1970
LHW Breslau 032735/40   Omm 2913 Linz 660506 xx.11.1968 510 0 106   a xx.02.1974
Uerdingen 45129/40   Omm 3542 Linz 660587 xx.12.1968 510 0 107   a xx.01.1979
Gastell 1940   Omm 3203 Linz 660593 xx.01.1969 510 0 108   a xx.01.1978
LHW Breslau 031978/40   Omm 2232 Linz 660637 xx.01.1969 510 0 109   a xx.01.1972
LHW Breslau 032247/40   Omm 2501 Linz 660584 xx.01.1970 510 0 110   a xx.01.1974
Ringhoffer 128165/40   Omm 1615 Linz 660588 xx.02.1969 510 0 111   a
Niesky 1140-75/41   Omm 6129 Linz 660640 xx.03.1969 510 0 112   a xx.01.1979
Ringhoffer 128804/41   Omm 1854 Linz 660646 xx.03.1969 510 0 113   a xx.01.1979
LHW Breslau 032203/40   Omm 7555 Linz 660504 xx.05.1969 510 0 114   a xx.04.1970
Uerdingen 45199/40   Omm 3606 Linz 660638 xx.08.1969 510 0 115   a xx.01.1979
Nesselsdorf 55345/41   Omm 468 Linz 660647 xx.05.1970 510 0 116   a xx.01.1978
Niesky 1081-266/40   Omm 1284 Linz 660650 xx.01.1971 510 0 117   a xx.01.1979
Niesky 1136-200/41   Omm 4152 Linz 660653 xx.02.1971 510 0 118   a xx.01.1979


18428 P230110