Österreich <

 

 
ÖBB E 500 5 000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten DRB-Nr. Datum der Aufnahme ÖBB
Omm
UN-Datum     ÖBB-UIC
E
weiterer Verbleib  
LHW Breslau 066924/43 Ommu 7157 Klagenfurt   766846 xx.12.1966     500 5 000   a xx.01.1978
LHW Breslau 074235/44 Ommu 25182 Klagenfurt   767727 xx.12.1966     500 5 001   a xx.01.1978
LHW Breslau 075610/44 Ommu 26444 Klagenfurt   767806 xx.01.1967     500 5 002    
LHW Breslau 066627/43 Ommu 6657 Klagenfurt   766819 xx.01.1967     500 5 003   a xx.01.1981
LHW Breslau 1944 Ommu 23674 Klagenfurt   767646 xx.01.1967     500 5 004    
LHW Breslau 075005/44 Ommu 25867 Klagenfurt   767775 xx.02.1967     500 5 005   a xx.01.1979
Uerdingen 1943 Ommu 270 Klagenfurt   766566 xx.02.1967     500 5 006    
LHW Breslau 072939/44 Ommu 24101 Klagenfurt   768510 xx.02.1967     500 5 007   a xx.01.1975
Uerdingen 1943 Ommu 140 Klagenfurt   766560 xx.02.1967     500 5 008   a xx.01.1979
LHW Breslau 066543/43 Ommu 6083 Klagenfurt   766797 xx.02.1967     500 5 009   a xx.01.1979
LHW Breslau 077144/44 Ommu 27914 Klagenfurt   767889 xx.02.1967     500 5 010   a xx.01.1979
LHW Breslau 1943 Ommu 6967 Klagenfurt   766833 xx.02.1967     500 5 011    
Uerdingen 21225/44 Ommu 18012 Klagenfurt   766134 xx.02.1967     500 5 012 500 5 910 >
LHW Breslau 071945/44 Ommu 23302 Klagenfurt   767631 xx.02.1967     500 5 013   a xx.02.1974
LHW Breslau 072475/44 Ommu 23652 Klagenfurt   767644 xx.02.1967     500 5 014   a xx.01.1980
LHW Breslau 072699/44 Ommu 23850 Klagenfurt   767652 xx.03.1967     500 5 015   a xx.01.1981
LHW Breslau 051170/43 Ommu 4394 Klagenfurt   766700 xx.03.1967     500 5 016   a xx.01.1979
LHW Breslau 072045/44 Ommru 23320 Klagenfurt   767632 xx.03.1967     500 5 017    
LHW Breslau 078318/45 Omm 29543 Klagenfurt   767993 xx.03.1967     500 5 018   a xx.01.1979
LHW Breslau 065499/43 Omm 5780 Klagenfurt   766778 xx.03.1967     500 5 019    
LHW Breslau 050733/43 Omm 3959 Klagenfurt   766681 xx.03.1967     500 5 020   a xx.02.1971
LHW Breslau 074015/44 Ommu 24897 Klagenfurt   767709 xx.03.1967     500 5 021   a xx.01.1980
Werkspoor 6127/44 Ommu 11222 Klagenfurt   766968 xx.03.1967     500 5 022   a xx.01.1979
LHW Breslau 072014/44 Ommu 23172 Klagenfurt   767624 xx.03.1967     500 5 023 > 500 6 023 a xx.01.1979
LHW Breslau 1944 Ommu 26843 Klagenfurt   767834 xx.03.1967     500 5 024   a xx.01.1979
LHW Breslau 072323/44 Ommu 23591 Klagenfurt   767642 xx.04.1967     500 5 025   a xx.01.1979
Werkspoor 5886/44 Omm 10966 Klagenfurt   767535 xx.06.1967     500 5 026    
LHW Breslau 075181/44 Ommu 26057 Klagenfurt   767788 xx.06.1967     500 5 027   a xx.01.1979
LHW Breslau 075807/44 Omm 26671 Klagenfurt   767825 xx.03.1967     500 5 028   a xx.01.1979
LHW Breslau 067436/43 Ommu 7676 Klagenfurt   766878 xx.04.1967     500 5 029   a xx.01.1980
LHW Breslau 074668/44 Ommu 25489 Klagenfurt   767748 xx.04.1967     500 5 030   a xx.01.1980
1944 Ommu 4560 Klagenfurt   766535 xx.04.1967     500 5 031   a xx.01.1979
Uerdingen 18641/43 Ommu 788 Klagenfurt   766595 xx.04.1967     500 5 032   a xx.03.1973
LHW Breslau 068533/43 Ommu 8698 Klagenfurt   766927 xx.04.1967     500 5 033   a xx.02.1976
Uerdingen 18627/43 Ommu 774 Klagenfurt   766594 xx.04.1967     500 5 034   a xx.01.1980
LHW Breslau 071344/44 Ommu 23095 Klagenfurt   767619 xx.04.1967     500 5 035   a xx.01.1976
LHW Breslau 075221/44 Omm 26036 Klagenfurt   767786 xx.04.1967     500 5 036   a xx.01.1980
1943 Ommu 319 Klagenfurt   766522 xx.04.1967     500 5 037   a xx.01.1979
LHW Breslau 077261/44 Ommu 28008 Klagenfurt   767898 xx.04.1967     500 5 038   a xx.01.1979
Uerdingen 21436/44 Ommu 18223 Klagenfurt   766149 xx.06.1967     500 5 039 500 5 909 >
LHW Breslau 065719/43 Ommu 6004 Klagenfurt   766791 xx.04.1967     500 5 040   a xx.01.1981
LHW Breslau 073244/44 Ommu 23482 Klagenfurt   767639 xx.06.1967     500 5 041   a xx.01.1975
LHW Breslau 064508/43 Ommu 4706 Klagenfurt   766720 xx.06.1967     500 5 042   a xx.02.1975
LHW Breslau 1943 Ommu 9017 Klagenfurt   766941 xx.05.1967     500 5 043   a xx.01.1979
LHW Breslau 071789/44 Ommu 23071 Klagenfurt   767617 xx.06.1967     500 5 044   a xx.01.1979
LHW Breslau 075483/44 Ommu 26353 Klagenfurt   767801 xx.04.1967     500 5 045   a xx.05.1972
1944 Ommu 19641 Klagenfurt   767559 xx.04.1967     500 5 046   a xx.01.1979
LHW Breslau 061918/43 Ommu 5178 Klagenfurt   766746 xx.06.1967     500 5 047   a xx.01.1979
Werkspoor 5899/44 Ommu 11010 Klagenfurt   767540 xx.06.1967     500 5 048   a xx.01.1975
LHW Breslau 066319/43 Ommu 6764 Klagenfurt   766823 xx.08.1967     500 5 049   a xx.03.1973
LHW Breslau 071593/44 Ommu 22970 Klagenfurt   767612 xx.05.1967     500 5 050   a xx.01.1982
LHW Breslau 076732/44 Ommu 27497 Klagenfurt   767868 xx.05.1967     500 5 051   a xx.01.1969
LHW Breslau 078239/44 Ommu 28956 Klagenfurt   767949 xx.05.1967     500 5 052   a xx.01.1982
LHW Breslau 078162/44 Ommu 28900 Klagenfurt   767945 xx.05.1967     500 5 053   a xx.01.1979
LHW Breslau 074511/44 Ommu 25426 Klagenfurt   767741 xx.05.1967     500 5 054   a xx.01.1981
LHW Breslau 075721/44 Ommu 26578 Klagenfurt   767820 xx.05.1967     500 5 055   a xx.01.1979
Heidelberg 1943 Ommu 9817 Klagenfurt   766947 xx.06.1967     500 5 056    
Heidelberg 1943 Ommu 9899 Klagenfurt   766951 xx.06.1967     500 5 057   a xx.01.1981
Uerdingen 1943 Ommu 1130 Klagenfurt   766606 xx.06.1967     500 5 058   a xx.04.1971
LHW Breslau 1944 Ommu 22007 Klagenfurt   767562 xx.06.1967     500 5 059    
LHW Breslau 074988/44 Ommu 25847 Klagenfurt   767774 xx.06.1967     500 5 060   a xx.01.1981
LHW Breslau 050703/43 Ommu 3929 Klagenfurt   766678 xx.05.1967     500 5 061    
LHW Breslau 066417/43 Ommu 6702 Klagenfurt   766821 xx.06.1967     500 5 062   a xx.02.1977
LHW Breslau 075263/44 Ommu 26117 Klagenfurt   767790 xx.06.1967     500 5 063    
Uerdingen 18551/43 Ommu 698 Klagenfurt   766591 xx.06.1967     500 5 064   a xx.01.1980
Werkspoor 6012/44 Ommu 11112 Klagenfurt   767546 xx.06.1967     500 5 065   a xx.01.1981
1943 Ommu 1520 Klagenfurt   766525 xx.05.1967     500 5 066    
Werkspoor 5945/44 Ommu 11017 Klagenfurt   767541 xx.06.1967     500 5 067   a xx.01.1980
LHW Breslau 073354/44 Ommu 24209 Klagenfurt   767671 xx.07.1967     500 5 068   a xx.01.1981
LHW Breslau 071688/44 Ommu 22952 Klagenfurt   767610 xx.09.1967     500 5 069   a xx.01.1979
LHW Breslau 1943 Ommu 5337 Klagenfurt   766754 xx.07.1967     500 5 070   a xx.03.1973
LHW Breslau 076087/44 Ommu 26833 Klagenfurt   767833 xx.06.1967     500 5 071   a xx.01.1980
LHW Breslau 076536/44 Ommu 27294 Klagenfurt   767856 xx.07.1967     500 5 072    
LHW Breslau 076661/44 Ommu 27426 Klagenfurt   767863 xx.06.1967     500 5 073   a xx.01.1980
LHW Breslau 074300/44 Ommu 25177 Klagenfurt   767726 xx.07.1967     500 5 074    
LHW Breslau 075444/44 Omm 26304 Klagenfurt   767799 xx.07.1967     500 5 075    
              500 5 076   a xx.01.1981
LHW Breslau 077616/44 Ommu 28345 Klagenfurt   767915 xx.08.1967     500 5 077   a xx.01.1981
LHW Breslau 073807/44 Ommu 24678 Klagenfurt   767691 xx.07.1967     500 5 078   a xx.02.1969
1943 Ommu 3871 Klagenfurt   766532 xx.07.1967     500 5 079    
LHW Breslau 074251/44 Ommu 25142 Klagenfurt   767723 xx.07.1967     500 5 080   a xx.01.1979
LHW Breslau 1944 Ommu 26191 Klagenfurt   767794 xx.07.1967     500 5 081   a xx.02.1975
LHW Breslau 073855/44 Ommu 24740 Klagenfurt   767698 xx.07.1967     500 5 082   a xx.01.1980
Werkspoor 5878/44 Ommu 10954 Klagenfurt   767533 xx.07.1967     500 5 083   a xx.01.1981
LHW Breslau 051432/43 Ommu 4700 Klagenfurt   766719 xx.08.1967     500 5 084   a xx.01.1979
Werkspoor 6142/44 Ommu 11247 Klagenfurt   766969 xx.09.1967     500 5 085   a xx.01.1980
LHW Breslau 070913/44 Ommu 2225 Klagenfurt   766976 xx.09.1967     500 5 086    
LHW Breslau 073465/44 Ommu 24301 Klagenfurt   767679 xx.09.1967     500 5 087   a xx.01.1975
Heidelberg 1943 Ommu 10336 Klagenfurt   766960 xx.09.1967     500 5 088   a xx.01.1980
LHW Breslau 077097/44 Ommu 27861 Klagenfurt   767885 xx.09.1967     500 5 089    
LHW Breslau 051411/43 Ommu 4248 Klagenfurt   766693 xx.08.1967     500 5 090   a xx.01.1976
LHW Breslau 071253/44 Ommu 22521 Klagenfurt   767590 xx.09.1967     500 5 091   a xx.05.1972
Ostrowiec 24862/44 Omm 29925 Klagenfurt   767982 xx.08.1967     500 5 092   a xx.01.1980
LHW Breslau 067525/43 Ommu 7766 Klagenfurt   766884 xx.09.1967     500 5 093    
LHW Breslau 065818/43 Ommu 6393 Klagenfurt   766809 xx.09.1967     500 5 094   a xx.01.1980
Uerdingen 1943 Ommu 281 Klagenfurt   766568 xx.09.1967     500 5 095   a xx.01.1980
LHW Breslau 076216/44 Ommu 26984 Klagenfurt   767842 xx.09.1967     500 5 096   a xx.01.1976
LHW Breslau 076979/44 Ommu 27717 Klagenfurt   767879 xx.09.1967     500 5 097    
Uerdingen 1943 Ommu 338 Klagenfurt   766574 xx.10.1967     500 5 098    
LHW Breslau 1943 Ommu 4896 Klagenfurt   766730 xx.10.1967     500 5 099   a xx.01.1981
LHW Breslau 064300/43 Ommu 5049 Klagenfurt   766741 xx.10.1967     500 5 100   a xx.03.1973
LHW Breslau 075566/44 Ommu 26463 Klagenfurt   767810 xx.10.1967     500 5 101   a xx.01.1981
LHW Breslau 067863/43 Ommu 8142 Klagenfurt   766895 xx.10.1967     500 5 102   a xx.02.1971
Uerdingen 19228/43 Omm 1375 Klagenfurt   766619 xx.09.1967     500 5 103   a xx.01.1979
LHW Breslau 075681/44 Ommu 26521 Klagenfurt   767815 xx.10.1967     500 5 104   a xx.01.1981
LHW Breslau 065633/43 Ommu 5783 Klagenfurt   766779 xx.10.1967     500 5 105   a xx.01.1981
LHW Breslau 076736/44 Ommu 27474 Klagenfurt   767867 xx.10.1967     500 5 106    
LHW Breslau 078763/45 Ommu 29509 Klagenfurt   767988 xx.09.1967     500 5 107   a xx.01.1980
LHW Breslau 068881/43 Ommu 8477 Klagenfurt   766913 xx.09.1967     500 5 108   a xx.01.1981
Uerdingen 18735/43 Ommu 882 Klagenfurt   766600 xx.10.1967     500 5 109   a xx.01.1980
LHW Breslau 071722/44 Ommu 22992 Klagenfurt   767614 xx.09.1967     500 5 110   a xx.01.1980
LHW Breslau 074009/44 Ommu 24902 Klagenfurt   767710 xx.10.1967     500 5 111   a xx.01.1979
Werkspoor 5681/44 Ommu 10692 Klagenfurt   767519 xx.09.1967     500 5 112   a xx.01.1980
LHW Breslau 051165/43 Ommu 4666 Klagenfurt   766717 xx.09.1967     500 5 113   a xx.01.1980
Uerdingen 1943 Ommu 1474 Klagenfurt   766629 xx.09.1967     500 5 114   a xx.01.1980
Heidelberg 1943 Ommu 10464 Klagenfurt   766961 xx.10.1967     500 5 115    
LHW Breslau 069025/44 Omm 9190 Klagenfurt   766986 xx.09.1967     500 5 116   a xx.01.1979
LHW Breslau 069437/44 Ommu 9626 Klagenfurt   767508 xx.09.1967     500 5 117   a xx.01.1981
LHW Breslau 065464/43 Ommu 5693 Klagenfurt   766772 xx.10.1967     500 5 118    
LHW Breslau 1944 Ommu 29329 Klagenfurt   767970 xx.08.1967     500 5 119    
Werkspoor 5881/44 Ommu 10955 Klagenfurt   767534 xx.09.1967     500 5 120   a xx.01.1980
LHW Breslau 068493/43 Ommu 8666 Klagenfurt   766926 xx.09.1967     500 5 121   a xx.01.1980
LHW Breslau 065860/43 Ommu 6367 Klagenfurt   766807 xx.09.1967     500 5 122   a xx.01.1981
LHW Breslau 1944 Ommu 9573 Klagenfurt   767505 xx.09.1967     500 5 123   a xx.01.1977
LHW Breslau 074693/44 Ommu 25578 Klagenfurt   767758 xx.11.1967     500 5 124   a xx.01.1982
Uerdingen 18689/43 Ommu 836 Klagenfurt   766597 xx.11.1967     500 5 125   a xx.01.1978
LHW Breslau 068166/43 Ommu 8442 Klagenfurt   766908 xx.10.1967     500 5 126   a xx.05.1970
LHW Breslau 074565/44 Ommu 25455 Klagenfurt   767743 xx.10.1967     500 5 127    
1943 Ommu 2331 Klagenfurt   766531 xx.10.1967     500 5 128   a xx.01.1980
LHW Breslau 069497/44 Ommu 9702 Klagenfurt   767513 xx.11.1967     500 5 129   a xx.05.1972
Talbot 90818/43 Ommu 2061 Klagenfurt   766657 xx.11.1967     500 5 130   a xx.01.1981
Talbot 90755/43 Ommu 1998 Klagenfurt   766655 xx.10.1967     500 5 131   a xx.01.1980
LHW Breslau 1944 Ommu 9498 Klagenfurt   767501 xx.10.1967     500 5 132   a xx.01.1979
LHW Breslau 050718/43 Ommu 3944 Klagenfurt   766680 xx.11.1967     500 5 133   a xx.01.1980
LHW Breslau 069335/44 Ommu 9512 Klagenfurt   767504 xx.10.1967     500 5 134   a xx.01.1980
LHW Breslau 067318/43 Ommu 7534 Klagenfurt   766868 xx.11.1967     500 5 135    
LHW Breslau 065632/43 Omm 5767 Klagenfurt   766777 xx.10.1967     500 5 136   a xx.01.1980
LHW Breslau 067145/43 Ommu 7332 Klagenfurt   766859 xx.10.1967     500 5 137   a xx.01.1981
Heidelberg 1943 Ommu 10072 Klagenfurt   766954 xx.11.1967     500 5 138   a xx.01.1981
LHW Breslau 074087/44 Ommu 24970 Klagenfurt   767713 xx.11.1967     500 5 139   a xx.01.1981
LHW Breslau 078222/44 Ommu 28968 Klagenfurt   767951 xx.11.1967     500 5 140   a xx.01.1980
Talbot 90652/43 Omm 29239 Klagenfurt   766520 xx.10.1967     500 5 141   a xx.01.1979
Talbot 90617/43 Ommu 1860 Klagenfurt   766645 xx.10.1967     500 5 142   a xx.01.1980
LHW Breslau 072859/44 Ommu 24049 Klagenfurt   767662 xx.01.1968     500 5 143   a xx.01.1981
LHW Breslau 078491/44 Ommu 29244 Klagenfurt   767961 xx.01.1968     500 5 144   a xx.01.1976
LHW Breslau 074152/44 Ommu 25048 Klagenfurt   767719 xx.01.1968     500 5 145   a xx.01.1980
LHW Breslau 075407/44 Ommu 26262 Klagenfurt   767796 xx.11.1967     500 5 146   a xx.01.1980
LHW Breslau 068708/43 Ommu 9014 Klagenfurt   766940 xx.10.1967     500 5 147   a xx.01.1980
LHW Breslau 071504/44 Ommu 22855 Klagenfurt   767601 xx.12.1967     500 5 148   a xx.01.1980
LHW Breslau 073403/44 Omm 24226 Klagenfurt   767673 xx.12.1967     500 5 149   a xx.01.1979
LHW Breslau 1943 Ommu 8094 Klagenfurt   766891 xx.01.1968     500 5 150   a xx.01.1981
LHW Breslau 068919/43 Ommu 8286 Klagenfurt   766903 xx.12.1967     500 5 151    
LHW Breslau 068765/43 Ommu 8821 Klagenfurt   766936 xx.10.1967     500 5 152   a xx.01.1980
LHW Breslau 077152/44 Ommu 27917 Klagenfurt   767890 xx.12.1967     500 5 153   a xx.01.1979
LHW Breslau 077547/44 Ommu 28273 Klagenfurt   767911 xx.12.1967     500 5 154   a xx.01.1981
LHW Breslau 074146/44 Omm 25035 Klagenfurt   767717 xx.12.1967     500 5 155    
LHW Breslau 1944 Ommu 9691 Klagenfurt   767512 xx.01.1968     500 5 156   a xx.01.1978
LHW Breslau 1944 Ommu 9365 Klagenfurt   766996 xx.10.1967     500 5 157   a xx.01.1981
Uerdingen 1943 Ommu 1408 Klagenfurt   766623 xx.03.1968     500 5 158   a xx.01.1981
LHW Breslau 074115/44 Omm 24995 Klagenfurt   767715 xx.04.1968     500 5 159    
LHW Breslau 1943 Ommu 8661 Klagenfurt   766925 xx.11.1967     500 5 160   a xx.01.1980
Uerdingen 19391/43 Ommu 1538 Klagenfurt   766630 xx.03.1968     500 5 161    
LHW Breslau 076720/44 Omm 27467 Klagenfurt   767866 xx.12.1967     500 5 162    
LHW Breslau 068580/43 Ommu 8709 Klagenfurt   766928 xx.11.1967     500 5 163   a xx.01.1981
LHW Breslau 064767/43 Ommu 4971 Klagenfurt   766735 xx.12.1967     500 5 164   a xx.01.1980
LHW Breslau 076296/44 Ommu 27068 Klagenfurt   767845 xx.12.1967     500 5 165    
LHW Breslau 068893/44 Ommu 9150 Klagenfurt   766985 xx.11.1967     500 5 166   a xx.01.1980
LHW Breslau 067381/43 Ommu 7596 Klagenfurt   766874 xx.11.1967     500 5 167   a xx.01.1981
LHW Breslau 1944 Ommu 9726 Klagenfurt   767515 xx.11.1967     500 5 168   a xx.01.1980
LHW Breslau 073452/44 Ommu 24296 Klagenfurt   767678 xx.04.1968     500 5 169   a xx.01.1981
LHW Breslau 068832/43 Ommu 9042 Klagenfurt   766944 xx.11.1967     500 5 170   a xx.01.1981
LHW Breslau 1944 Ommu 23988 Klagenfurt   767660 xx.04.1968     500 5 171   a xx.01.1976
LHW Breslau 051404/43 Ommu 4557 Klagenfurt   766711 xx.12.1967     500 5 172    
LHW Breslau 069043/44 Ommu 9197 Klagenfurt   766987 xx.11.1967     500 5 173    
LHW Breslau 065469/43 Ommu 5705 Klagenfurt   766773 xx.12.1967     500 5 174   a xx.01.1976
Uerdingen 19219/43 Ommu 1366 Klagenfurt   766617 xx.11.1967     500 5 175   a xx.01.1981
Werkspoor 5567/44 Ommu 10847 Klagenfurt   767530 xx.04.1968     500 5 176    
LHW Breslau 072959/44 Ommu 24146 Klagenfurt   767669 xx.03.1968     500 5 177   a xx.01.1981
LHW Breslau 1944 Ommu 27140 Klagenfurt   767849 xx.11.1967     500 5 178    
LHW Breslau 066172/43 Omm 6041 Klagenfurt   766793 xx.03.1968     500 5 179   a xx.01.1981
Heidelberg 1943 Ommu 10189 Klagenfurt   766957 xx.04.1968     500 5 180   a xx.01.1981
LHW Breslau 065154/43 Ommu 5474 Klagenfurt   766762 xx.11.1967     500 5 181   a xx.01.1981
LHW Breslau 068491/43 Omm 8646 Klagenfurt   766923 xx.01.1968     500 5 182   a xx.01.1980
LHW Breslau 066860/43 Ommu 7047 Klagenfurt   766841 xx.11.1967     500 5 183   a xx.01.1979
LHW Breslau 076224/44 Ommu 26972 Klagenfurt   767841 xx.11.1967     500 5 184   a xx.01.1980
LHW Breslau 074238/44 Ommu 25150 Klagenfurt   767725 xx.05.1968     500 5 185   a xx.05.1972
LHW Breslau 050840/43 Ommu 4066 Klagenfurt   766688 xx.05.1968     500 5 186   a xx.01.1981
LHW Breslau 077951/44 Ommu 28700 Klagenfurt   767931 xx.04.1968     500 5 187   a xx.01.1981
LHW Breslau 078340/44 Ommu 29743 Klagenfurt   767978 xx.12.1967     500 5 188   a xx.01.1982
LHW Breslau 1943 Ommu 6404 Klagenfurt   766810 xx.05.1968     500 5 189   a xx.01.1981
Heidelberg 1943 Ommu 10134 Klagenfurt   766956 xx.05.1968     500 5 190    
LHW Breslau 077191/44 Ommu 27957 Klagenfurt   767894 xx.01.1968     500 5 191   a xx.01.1976
Uerdingen 18552/43 Ommu 699 Klagenfurt   766592 xx.05.1968     500 5 192   a xx.01.1981
LHW Breslau 1944 Ommu 27911 Klagenfurt   767888 xx.01.1968     500 5 193    
LHW Breslau 1945 Omm 29570 Klagenfurt   767995 xx.01.1968     500 5 194    
LHW Breslau 1943 Ommu 8468 Klagenfurt   766912 xx.01.1968     500 5 195   a xx.01.1980
1943 Ommu 1823 Klagenfurt   766528 xx.01.1968     500 5 196   a xx.01.1980
LHW Breslau 073729/44 Omm 24605 Klagenfurt   767690 xx.01.1968     500 5 197   a xx.05.1972
LHW Breslau 1944 Ommu 23824 Klagenfurt   767651 xx.01.1968     500 5 198   a xx.01.1981
Uerdingen 1943 Ommu 277 Klagenfurt   766567 xx.01.1968     500 5 199    
Uerdingen 19772/43 Ommu 1219 Klagenfurt   766501 xx.02.1968     500 5 200    
LHW Breslau 1943 Ommu 4917 Klagenfurt   766731 xx.01.1968     500 5 201   a xx.01.1980
LHW Breslau 064696/43 Ommu 7168 Klagenfurt   766847 xx.01.1968     500 5 202   a xx.01.1981
Werkspoor 6072/44 Ommu 11168 Klagenfurt   766964 xx.02.1968     500 5 203   a xx.01.1980
LHW Breslau 1943 Ommu 8158 Klagenfurt   766897 xx.12.1968     500 5 204   a xx.01.1979
LHW Breslau 1943 Ommu 7010 Klagenfurt   766836 xx.02.1968     500 5 205   a xx.01.1980
LHW Breslau 070823/44 Ommu 22115 Klagenfurt   767567 xx.02.1968     500 5 206   a xx.01.1979
LHW Breslau 071850/44 Ommu 23097 Klagenfurt   767620 xx.03.1968     500 5 207    
LHW Breslau 1943 Ommu 4478 Klagenfurt   766707 xx.04.1968     500 5 208    
Talbot 92051/44 Ommu 19222 Klagenfurt   767558 xx.03.1968     500 5 209   a xx.01.1982
LHW Breslau 073371/44 Ommu 24213 Klagenfurt   767672 xx.03.1968     500 5 210    
LHW Breslau 073736/44 Ommu 24598 Klagenfurt   767689 xx.04.1968     500 5 211   a xx.01.1982
Werkspoor 5731/44 Omm 10754 Klagenfurt   767522 xx.04.1968     500 5 212    
LHW Breslau 1943 Ommu 7298 Klagenfurt   766858 xx.04.1968     500 5 213   a xx.01.1981
Ostrowiec 24743/44 Ommu 30056 Klagenfurt   767985 xx.10.1969     500 5 214   a xx.01.1981
LHW Breslau 074974/44 Ommu 25808 Klagenfurt   767773 xx.06.1968     500 5 215   a xx.01.1980
LHW Breslau 074555/44 Ommu 25391 Klagenfurt   767738 xx.08.1968     500 5 216   a xx.01.1978
Heidelberg 1943 Ommu 9930 Klagenfurt   766952 xx.06.1968     500 5 217   a xx.01.1980
1944 Omm 22481 Klagenfurt   768518 xx.04.1968     500 5 218    
LHW Breslau 077131/44 Ommu 27883 Klagenfurt   767886 xx.06.1968     500 5 219   a xx.03.1973
LHW Breslau 075525/44 Ommu 26512 Klagenfurt   767813 xx.07.1968     500 5 220   a xx.01.1979
LHW Breslau 1943 Ommu 5650 Klagenfurt   766769 xx.05.1968     500 5 221    
LHW Breslau 065857/43 Ommu 6360 Klagenfurt   766806 xx.06.1968     500 5 222   a xx.01.1982
LHW Breslau 072822/44 Ommu 24009 Klagenfurt   767661 xx.05.1968     500 5 223   a xx.01.1981
LHW Breslau 1943 Ommu 24936 Klagenfurt   768503 xx.10.1968     500 5 224    
LHW Breslau 050637/43 Ommu 3863 Klagenfurt   766673 xx.05.1968     500 5 225    
Werkspoor 6185/44 Ommu 11287 Klagenfurt   766970 xx.05.1968     500 5 226   a xx.01.1980
LHW Breslau 1944 Omm 27643 Klagenfurt   767874 xx.05.1968     500 5 227   a xx.01.1981
LHW Breslau 073895/44 Ommu 24764 Klagenfurt   767700 xx.05.1968     500 5 228   a xx.01.1981
LHW Breslau 075526/44 Ommu 26481 Klagenfurt   767811 xx.05.1968     500 5 229   a xx.01.1982
LHW Breslau 067589/43 Ommu 7822 Klagenfurt   766885 xx.05.1968     500 5 230   a xx.01.1981
LHW Breslau 050693/43 Omm 3919 Klagenfurt   766677 xx.05.1968     500 5 231   a xx.01.1981
1943 Ommu 1346 Klagenfurt   766524 xx.05.1968     500 5 232    
LHW Breslau 074453/44 Ommu 25356 Klagenfurt   767734 xx.05.1968     500 5 233   a xx.01.1982
LHW Breslau 1944 Ommu 29198 Klagenfurt   767959 xx.05.1968     500 5 234    
Talbot 90797/43 Ommu 2040 Klagenfurt   766656 xx.06.1968     500 5 235   a xx.01.1979
LHW Breslau 078762/45 Ommu 29517 Klagenfurt   767990 xx.06.1968     500 5 236   a xx.01.1981
LHW Breslau 065784/43 Ommu 5986 Klagenfurt   766789 xx.06.1968     500 5 237   a xx.01.1979
1943 Omm 5252 Klagenfurt   766521 xx.07.1968     500 5 238   a xx.01.1981
LHW Breslau 1943 Ommu 4799 Klagenfurt   766726 xx.07.1968     500 5 239   a xx.01.1981
LHW Breslau 077206/44 Ommu 27952 Klagenfurt   767891 xx.07.1968     500 5 240   a xx.01.1981
LHW Breslau 064778/43 Omm 5064 Klagenfurt   766742 xx.07.1968     500 5 241   a xx.01.1979
LHW Breslau 074405/44 Ommu 25290 Klagenfurt   767732 xx.07.1968     500 5 242    
LHW Breslau 1943 Ommu 6015 Klagenfurt   766792 xx.11.1968     500 5 243   a xx.01.1981
Uerdingen 18745/43 Ommu 892 Klagenfurt   766601 xx.10.1968     500 5 244   a xx.01.1979
LHW Breslau 1943 Omm 7437 Klagenfurt   766865 xx.10.1968     500 5 245   a xx.01.1979
LHW Breslau 064645/43 Omm 4885 Klagenfurt   766729 xx.10.1968     500 5 246   a xx.01.1982
LHW Breslau 051461/43 Ommu 4614 Klagenfurt   766713 xx.10.1968     500 5 247    
Uerdingen 18413/43 Ommu 560 Klagenfurt   766583 xx.10.1968     500 5 248    
Uerdingen 19225/43 Ommu 1372 Klagenfurt   766618 xx.10.1968     500 5 249   a xx.01.1981
LHW Breslau 1943 Omm 5371 Klagenfurt   766758 xx.11.1968     500 5 250    
Uerdingen 1943 Ommu 1569 Klagenfurt   766632 xx.10.1968     500 5 251   a xx.01.1981
1944 Ommu 34167 Klagenfurt   767986 xx.11.1968     500 5 252   a xx.01.1981
LHW Breslau 078811/45 Ommu 29519 Klagenfurt   767991 xx.10.1968     500 5 253   a xx.02.1975
Uerdingen 18430/43 Ommu 577 Klagenfurt   766585 xx.11.1968     500 5 254   a xx.01.1978
LHW Breslau 069504/44 Ommu 9653 Klagenfurt   767509 xx.11.1968     500 5 255   a xx.01.1981
LHW Breslau 069455/43 Ommu 9688 Klagenfurt   766514 xx.12.1968     500 5 256    
LHW Breslau 070539/44 Omm 21793 Klagenfurt   767560 xx.11.1968     500 5 257   a xx.01.1981
LHW Breslau 074849/44 Ommu 26000 Klagenfurt   767783 xx.11.1968     500 5 258    
LHW Breslau 065652/43 Ommu 5789 Klagenfurt   766780 xx.11.1968     500 5 259   a xx.01.1979
LHW Breslau 1944 Ommu 23347 Klagenfurt   767634 xx.11.1968     500 5 260   a xx.01.1981
LHW Breslau 064563/43 Ommu 4774 Klagenfurt   766724 xx.11.1968     500 5 261   a xx.01.1978
LHW Breslau 071535/44 Ommu 22977 Klagenfurt   767613 xx.11.1968     500 5 262   a xx.01.1978
LHW Breslau 075683/44 Ommu 26518 Klagenfurt   767814 xx.11.1968     500 5 263    
LHW Breslau 078005/44 Ommu 28751 Klagenfurt   767936 xx.01.1969     500 5 264   a xx.01.1982
LHW Breslau 071185/44 Ommu 22427 Klagenfurt   767579 xx.11.1968     500 5 265    
LHW Breslau 1943 Ommu 9033 Klagenfurt   766942 xx.11.1968     500 5 266    
