Österreich <

 

 

Salzkammergut-Lokalbahn
(SKGLB)

 

5. Güterwagen bis 1930
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
> 04.08.1925 ex C 4 Jr 4 06.04.1932> Pwrd 2301 >
> 15.11.1927 ex C 6 Jr 6 17.11.1931> Pwrd 2302 >
> 15.11.1927 ex C 7 Jr 7 28.07.1931> Jr 2304 >
> 15.11.1927 ex C 8 Jr 8 30.10.1931> Pwrd 2305 >
> 28.08.1928 ex Bi 16 Jr 16 04.11.1931> Pwrd 2303 >
> 04.xx.1926 ex Bi 17 Jr 17 13.11.1931> Pwrd 2306 >
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
1890   Ja 40 UN´93> Ja 96 >
1890   Ja 41 UN´93> Ja 97 >
1890   Ja 42 UN´93> Ja 98 >
1890   Ja 43 UN´93> Ja 99 >
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
1890   K 44 UN´93> K 70 >
1890   K 45 UN´93> K 71 >
1890   K 46 UN´93> K 72 >
1890   K 47 UN´93> K 73 >
1890   K 48 UN´93> K 74 >
1890   K 49 UN´93> K 75 >
1890   K 50 UN´93> K 76 >
1890   K 51 UN´93> K 77 >
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
1890   G 52 22.10.1930> Gwd 1301 >
1890   G 53 06.10.1931> Gwd 1201 >
1890   G 54 03.06.1931> Gwd 1202 >
1890   G 55 29.03.1931> Gwd 1203 >
1891   G 56 11.11.1931> Gwd 1302 >
1891   G 57 02.07.1930> Gwd 1303 >
1891   G 58 01.08.1931> Gwd 1304 >
1891   G 59 14.08.1931> Gwd 1305 >
1892   G 60 28.11.1931> Gw 1101 >
1892   G 61 30.12.1931> Gw 1102 >
1892   G 62 28.09.1931> Gw 1103 >
1892   G 63 23.12.1931> Gw 1104 >
1893   G 64 31.08.1931> Gw 1105 >
1893   G 65 14.09.1931> Gw 1106 >
1893   G 66 30.11.1931> Gw 1107 >
1893   G 67 05.12.1931> Gw 1108 >
1893   G 68 06.10.1930> Gw 1109 >
1893   G 69 27.08.1931> Gw 1110 >
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
> ´93 ex K 44 K 70 16.01.1932> Kwd 5301 >
> ´93 ex K 45 K 71 15.12.1931> Kwd 5302 >
> ´93 ex K 46 K 72 30.05.1931> Kwd 5201 >
> ´93 ex K 47 K 73 05.10.1931> Kwd 5205 >
> ´93 ex K 48 K 74 21.07.1931> Kwd 5202 >
> ´93 ex K 49 K 75 22.07.1931> Kwd 5203 >
> ´93 ex K 50 K 76 19.10.1931> Kwd 5204 >
> ´93 ex K 51 K 77 25.07.1931> Kwd 5303 >
1893   K 78 20.08.1930> Kw 5101 >
1893   K 79 13.07.1931> Kw 5102 >
1893   K 80 17.09.1930> K 6151 >
1893   K 81 28.12.1931> K 6152 >
1893   K 82 15.10.1931> K 6153 >
1893   K 83 15.09.1931> K 6154 >
1893   K 84 04.02.1932> K 6155 >
1893   K 85 03.06.1931> K 6156 >
1893   K 86 29.05.1931> K 6157 >
1893   K 87 12.08.1931> K 6158 >
1893   K 88 23.12.1931> K 6159 >
1893   K 89 08.06.1931> K 6160 >
1893   K 90 25.06.1931> Kw 5103 >
1893   K 91 02.10.1931> Kw 5104 >
1893   K 92 24.06.1931> Kw 5105 >
1893   K 93 25.09.1931> Kw 5106 >
1893   K 94 27.10.1931> Kw 5107 >
1893   K 95 14.01.1932> Kw 5108 >
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
> ´93 ex Ja 40 Ja 96 17.03.1932> Swndr 8301 >
> ´93 ex Ja 41 Ja 97 06.08.1931> Swndr 8201 >
> ´93 ex Ja 42 Ja 98 06.08.1931> Swndr 8202 >
> ´93 ex Ja 43 Ja 99 03.10.1932> Swndr 8203 >
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
1893   J 100 01.10.1932> Nwr 4101 >
1893   J 101 03.11.1931> Nwr 4102 >
1893   J 102 15.10.1931> Swr 8101 >
1893   J 103 04.11.1931> Nwr 4103 >
1893   J 104 12.08.1931> Nwr 4104 >
1893   J 105 22.09.1931> Swr 8102 >
1893   J 106 15.10.1931> Swr 8103 >
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
1900   Ky 107 01.07.1931> K 6161 >
1900   Ky 108 15.01.1932> K 6162 >
1900   Ky 109 22.09.1931> K 6163 >
1900   Ky 110 20.10.1931> K 6164 >
1900   Ky 111 07.12.1931> K 6165 >
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
1900   G 112 31.07.1930> Gwd 1306 >
1900   G 113 26.08.1931> Gwd 1307 >
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
1906   Ky 114 06.07.1931> Kd 6451 >
1906   Ky 115 27.10.1931> Kd 6351 >
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
1906   Kyr 116 23.06.1931> Prd 3451 >
1906   Kyr 117 19.09.1931> Prd 3452 >
1906   Kyr 118 17.12.1931> Prd 3453 >
1906   Kyr 119 28.07.1931> Prd 3351 >
1906   Kyr 120 21.11.1931> Prd 3454 >
1906   Kyr 121 31.12.1931> Prd 3352 >
1906   Kyr 122 03.09.1931> Prd 3353 >
1906   Kyr 123 13.07.1931> Prd 3354 >
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
1906   Ky 124 01.04.1932> K 6166 >
1906   Ky 125 28.10.1931> K 6167 >
1906   Ky 126 14.09.1931> K 6168 >
1906   Ky 127 10.10.1931> K 6169 >
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
1906   Jhry 128 30.06.1931> Sr 9151 >
1906   Jhry 129 30.06.1931> Sr 9152 >
Baudaten Herkunft Bauart Nr. Verbleib  
  ´29 ex kukHFB Ka 130 29.10.1931> Kwa 7001 >
  ´29 ex kukHFB Ka 131 27.10.1932> Kwa 7002 >
  ´29 ex kukHFB Ka 132 07.10.1932> Kwa 7003 >
  ´29 ex kukHFB Ka 133 02.11.1932> Kwa 7004 >
  ´29 ex kukHFB Ka 134 01.08.1932> Kwa 7005 >
  ´29 ex kukHFB Ka 135 08.09.1932> Kwa 7006 >
< vorige Seite
nächste Seite >

16962 P140919