| Niederösterreichische Landesbahnen (NÖLB) Schmalspur |
|||||
| 1. Dampflokomotiven | |||||
| Fabriks-Nr | erste Nummer bis 1908 | NÖLB/BBÖ-Nummer | II.WK | ÖBB-Nummer und Verbleib | |
| KrLi 5431/06 | 50 | Mh 1 | 99 1111 | 399.01; 01.02.1993> ÖBB Nostalgie Gmünd | |
| KrLi 5432/06 | 51 | Mh 2 | 99 1112 | 399.02; 01.01.1988> ÖBB Nostalgie in HU | |
| KrLi 5433/06 | 52 | Mh 3 | 99 1113 | 399.03; 01.07.1993> WSV Gmünd | |
| KrLi 5434/06 | 53 | Mh 4 | 99 1114 | 399.04; 01.01.1988> ÖBB Nostalgie Gmünd | |
| KrLi 5924/08 | Mh 5 | 99 1115 | 399.05; 01.09.1997> WSV | ||
| KrLi 5925/08 | Mh 6 | 99 1116 | 399.06; 01.07.1993> Obergrafendorf | ||
| KrLi 5435/07 | 54 | Mv 1 | 99 1101 | 299.01; a 15.03.1973; UB´95> 98551 | |
| KrLi 5436/07 | 55 | Mv 2 | 99 1102 | 299.02; a 15.06.1964; UB´65> 98550 | |
| KrLi 5185/04 | P 1 | ´13> Dampfstraßenbahn Oderberg PI 5185 > ČSD U35.901 | |||
| WrN 4717/07 | R 1 | ´13> ? > CFF 763.170 | |||
| KrLi 3709/98 | 5 | U 1 > U 51 | 99 7817 | ÖBB
298.51; a 06.12.1982; ´84> ÖGLB Kienberg |
|
| KrLi 3710/98 | 6 | U 2 > U 52 | 99 7818 | ÖBB
298.52; a 06.12.1982; ´84> ÖGEG Steyrtal |
|
| KrLi 3711/98 | 7 | U 3 > U 53 | 99 7819 | ÖBB
298.53; a 06.12.1982; ´84> ÖGEG Steyrtal |
|
| KrLi 3870/98 | 8 | U 4 > U 54 | 99 7820 | ÖBB 298.54; 22.12.1972> Kirchberg/P. aufg.; Obergrafendorf | |
| KrLi 4182/99 | 1 | U 5 > U 55 | 99 7821 | ÖBB
298.55;
29.06.1973> Mittersill aufg.; ´07> Kaprun aufg. |
|
| Flor 1354/00 | 2 | U 6 > U 56 | 99 7822 | ÖBB
298.56; a 06.12.1982; ´87> club 760 Mauterndorf |
|
| Flor 1355/00 | 3 | U 7 | ´18> FS U 7 | a 1941 | |
| Flor 1356/00 | 4 | U 8 | ´18> FS U 8 | a 1941 | |
| KrLi 4785/02 | 20 | Uv 1 > Uv 5 | 99 801 |
´46> ČSD U37.101; 28.12.1950> ÖBB 298.205; a 29.06.1973; Denkmal Ruprechtshofen; ´85> ÖGLB Kienberg |
|
| KrLi 4786/02 | 21 | Uv 2 > Uv 6 | 99 802 | 298.206; a 25.10.1973; Langschlag aufg. | |
| KrLi 5329/05 | 22 | Uv 3 > Uv 7 | 99 803 | 298.207; 01.01.1998> ÖBB Nostalgie Obergrafendorf | |
| KrLi 5330/05 | 23 | Uh 1 > Bh 1 | 99 811 | ÖBB
398.01; a 15.03.1973; ´73> club 760; StLB Bh 1 Murau |
|
| 2. Dampftriebwagen | |||||
| Fabriks-Nr. bzw. Baudaten des Kessels | Hersteller des Wagenkastens | Abnahme | NÖLB-Nr. | weiterer Verbleib | |
| Komarek 317 | Rohrbacher | 24. 1.1903 | 1 | a 1908 | |
| Komarek 318 | Rohrbacher | 27. 1.1903 | 2 | a 1911 | |
| Komarek 325? | Rohrbacher | 16. 7.1904 | 3 | a 1911 | |
| Komarek 330 | Rohrbacher | 25. 6.1904 | 10 | a 1918 | |
| Komarek 331 | Rohrbacher | 25. 6.1904 | 11 | ´10 verkauft an Fa. Janko > Oderberger Dampf-Trambahn 3 | |
| Komarek 332 | Rohrbacher | 2. 7.1904 | 12 | ´10 verkauft an Fa. Janko | |
| Komarek 353 | Simmering | 9. 3.1907 | 40 | ´21> StLB | a 1926 |
| Komarek 356 | Simmering | 6. 6.1906 | 41 | ´22> BBÖ 41 | a 1926 |
| Komarek 357 | Graz | 24.11.1906 | 42 | ´16> Oderberger Dampf-Trambahn IV, Umbau zu Bw. | |
| Komarek 361 | Graz | 29.12.1906 | 43 | ´16> Oderberger Dampf-Trambahn V, Umbau zu Bw. | |
| Komarek 359 | Graz | 1.12.1906 | 44 | ´16> Oderberger Dampf-Trambahn VI, Umbau zu Bw. | |
| 3. Elektrolokomotiven | |||||
| Baudaten | NÖLB/BBÖ-Nummer | II.WK | ÖBB-Nummer und Verbleib | ||
| KrLi E8/1909 | E 1 | E 99 01 | 1099.01 | ||
| KrLi E9/1909 | E 2 | E 99 02 | 1099.02 | ||
| KrLi E10/1909 | E 3 | E 99 03 | 1099.03 | ||
| KrLi E11/1909 | E 4 | E 99 04 | 1099.04 | ||
| KrLi E12/1909 | E 5 | E 99 05 | 1099.05 | ||
| KrLi E13/1909 | E 6 | E 99 06 | 1099.06 | ||
| KrLi E14/1909 | E 7 | E 99 07 | 1099.07 | ||
| KrLi E15/1910 | E 8 | E 99 08 | 1099.08 | ||
| KrLi E16/1910 | E 9 | E 99 09 | 1099.09 | ||
| KrLi E17/1910 | E 10 | E 99 10 | 1099.10 | ||
| KrLi E18/1910 | E 11 | E 99 11 | 1099.11 | ||
| KrLi E19/1910 | E 12 | E 99 12 | 1099.12 | ||
| KrLi E20/1910 | E 13 | E 99 13 | 1099.13 | ||
| Graz 1912 | E 14 | E 99 14 | 1099.14 | ||
| KrLi E38/1914 | * | E 15 | E 99 15 | 1099.15 | a 29.05.1981 |
| KrLi E39/1914 | * | E 16 | E 99 16 | 1099.16 | |
|
* mechanischer Teil von Krauss Linz ausgelagert zur
Lokomotivfabrik Floridsdorf elektrischer Teil aller 16 Lokomotiven: SSW/Wien |
|||||
| NÖLB: 1922 an BBÖ 16911 P080520, 080521dzo, 091215 |
|||||