| Steiermärkische Landesbahnen
Dampflokomotiven, Schmalspur 760mm |
|||||
| Fabriks-Nr | Ersteinsatz Bahnstrecke |
Herkunft; Name |
Nummer | Verbleib | |
| KrLi 2773/92 | Stainz | MERAN | 1 | ´43> Forstiundustrie Lemberg | |
| KrLi 2774/92 | Stainz | STAINZ | 2 | club 760 Murau | |
| KrLi 2775/92 | Pöltschach | GONOBITZ | 3 | ´18> SHS; ´30> :Stahlwerk Jesenice; 74> Mus. Ljubljana | |
| KrLi 2776/92 | Pöltschach | HEILIGENGEIST | 4 | a 1933 | |
| KrLi 2884/93 | Kapfenberg | AFLENZ | 5 | ´45> Pöltschach | |
| KrLi 2885/93 | Kapfenberg | THÖRL | 6 | club 760 | |
| KrLi 2886/93 | Kapfenberg | HOCHSCHWAB | 7 | a 1934 | |
| KrLi 4138/99 | Unzmarkt | bestellt als 13 TURRACH | U 7 | kukHB Süd; Steinbeisbahn 41; StLB Birkfeld | |
| KrLi 3062/94 | Unzmarkt | TEUFENBACH | 8 > U 8 | club U44 Weiz | |
| KrLi 3063/94 | Unzmarkt | MURAU | 9 > U 9 | ´82:St. Pölten aufg. | |
| KrLi 3064/94 | Unzmarkt | TAMSWEG | 10 > U 10 | a 1933 | |
| KrLi 3065/94 | Unzmarkt | MAUTERNDORF | 11 > U 11 | Murau | |
| KrLi 3335/96 | Kapfenberg | GRAZ | 12 | a 1969 | |
| StEG 3064/03 | ´42-´48 ex JDŽ | U 29 | kukHB
Süd; SHS U 29; JDŽ 188-004; ´42:StLB; ´48> JDZ; Banovici |
||
| KrLi 4973/03 | ´42-´48 ex JDŽ | U 30 | SHS U
30; JDŽ 188-001; ´42> StLB; ´48> :JDZ |
||
| WrN 4867/08 | ´11 ex kkStB | U 37 | kukHB
Süd, Steinbeisbahn 48; SHS; Busovaca; Koper aufg. |
||
| WrN 4868/08 | ´11 ex kkStB | U 38 | a 1965 | ||
| WrN 4870/08 | ´11 ex kkStB | U 40 | kukHB Süd; StLB Murau | ||
| WrN 5740/09 | Unzmarkt | U 42 | FS U 42 | a 1941 | |
| KrLi 6824/13 | Unzmarkt | U 43 | Murau | ||
| KrLi 1257/22 | Unzmarkt | U 44 | Weiz | ||
| KrLi 5330/05 | kkStB
Bh 1; ÖBB 398.01 |
Bh 1 | club760 | ||
| KrLi 1419/26 | Unzmarkt | Kh 101 | Weiz | ||
| KrLi 1519/30 | Birkfeld | Kh 111 | Museum Frojach | ||
| KrLi 2751/92 | SKGLB 7 | S 7 | club760 | ||
| KrLi 3034/94 | SKGLB 11 | S 11 | Stainz | ||
| KrLi 5513/06 | SKGLB 12 | S 12 | ´72> Marxzell; ´97> :Mondsee | ||
| FrBe 2855/46 | ´58 ex SKGLB 19 | 699.01 | ´69> Welshpool&Llanfair Light Railway SIR DREFALDWYN | ||
Foto: Bernhard Pospichal W&LLR 10 SIR DREFALDWYN, ex StLB 699.01 19. 7. 1990 |
|||||
| BMMF 2190/44 | ´49 ex HF | 11805 | a 1965 | ||
| Jung10120/44 | ´49 ex HF | 11810 | ´70> Abreschwiller | ||
| Jung10121/44 | ´49 ex HF | 11811 | a 1965 | ||
| Bp 3106/12 | MAV490,019; kukHB Süd; SHS 490.019; JDŽ 81-004; DRB 99 832 |
O 40 |
> :JDŽ
81-004; Vitez |
||
| Maff 3966/20 | ´28 ex Holzverk. Konstanz | 502 | a 1965 | ||
| O&K 7911/16 | Birkfeld | 7911 | ´43> Forstindustrie Lemberg | ||
| O&K 7912/16 | Birkfeld | 7912 | a 1943 | ||
| O&K 7914/16 | Birkfeld | 7914 | a 1933 | ||
16100 P031026, 051104im, 100602 |
|||||