Österreich <

 

 

ÖBB Schmalspur 760mm

zweiachsige Hochbordwagen Ow
Serie 60010 - 60057

Baudaten

Herkunft, Umbau
 

BBÖ-Nummer

DRB-
Nummer

ÖBB-
Nummer

Einsatz um 1960

weiterer Verbleib
 

 

Graz 1889 Steyrtal Jk 75 3287 10507Li 60010 St. Pölten   a 1962
Graz 1889 Steyrtal Jk 79 3291 10511Li 60011 Garsten > 0040  
Graz 1889 Steyrtal Jk 80 3292 10512Li 60012 Garsten   a 1968
Graz 1889 Steyrtal Jk 85 3297 10517Li 60013 Garsten > 0041  
Graz 1889 Steyrtal Jk 89 3301 10521Li 60014 Garsten > 0042  
Graz 1889 Steyrtal Jk 90 3302 10522Li 60015 Garsten > 0043  
Graz 1889 Steyrtal Jk 91 3303 10523Li 60016 Garsten > 0044  
Graz 1889 Steyrtal Jk 93 3305 10525Li 60017 Garsten   a 1970
Graz 1889 Steyrtal Jk 94 3306 10526Li 60018 Garsten   a 1967
Graz 1889 Steyrtal Jk 96 3308 10528Li 60019 Garsten   a 1967
Graz 1889 Steyrtal Jk 97 3309 10529Li 60020 Garsten ´68> ZB 605 a 1970
Graz 1891 Steyrtal Jk 99 3311 10531Li 60021 Garsten > 0045  
Graz 1891 Steyrtal Jk 160 3312 10532Li 60022 Garsten > 0046  
Graz 1891 Steyrtal Jk 162 3314 10534Li 60023 Garsten   a 1970
Graz 1891 Steyrtal Jk 163 3315 10535Li 60024 Garsten ´68> ZB 606 a 1970
Graz 1891 Steyrtal Jk 164 3316 10536Li 60025 Garsten ´82> ÖGLB, > ÖGEG  
Graz 1891 Steyrtal Jk 165 3317 10537Li 60026 Garsten   a 1968
Graz 1891 Steyrtal Jk 166 3318 10538Li 60027 Garsten ´82> ÖGEG X 902  
Graz 1891 Steyrtal Jk 167 3319 10539Li 60028 Garsten   a 1967
Graz 1891 Steyrtal Jk 168 3320 10540Li 60029 Garsten   a 1970
Graz 1891 Steyrtal Jk 169 3321 10541Li 60030 Garsten   a 1971
Graz 1897 Steyrtal Jk 170 3322 10542Li 60031 Garsten   a 1968
Graz 1897 Steyrtal Jk 171 3323 10543Li 60032 Garsten ´68> ZB 607 a 1970
Graz 1897 Steyrtal Jk 172 3324 10544Li 60033 Garsten   a 1970
Graz 1897 Steyrtal Jk 173 3325 10545Li 60034 Garsten   a 1969
Graz 1897 Steyrtal Jk 174 3326 10546Li 60035 Garsten > 0047  
Graz 1912 Steyrtal Jk 184 3335 10555Li 60036 Garsten > 0048  
Graz 1912 Steyrtal Jk 185 3336 10556Li 60037 Garsten ´82> ÖGEG a 1984
Graz 1912 Steyrtal Jk 186 3337 10557Li 60038 Garsten   a 1982
Graz 1912 Steyrtal Jk 188 3339 10559Li 60039 Garsten   a 1982
Graz 1912 Steyrtal Jk 189 3340 10560Li 60040 Garsten ´82> ÖGLB Payerbach, > ÖGEG  
Graz 1912 Steyrtal Jk 190 3341 10561Li 60041 Garsten   a 1982
Graz 1912 Steyrtal Jk 191 3342 10562Li 60042 Garsten ´82> ÖGLB Payerbach  
Graz 1912 Steyrtal Jk 192 3343 10563Li 60043 Garsten ´82> ÖGEG, > 96210 Hubsteiger  
Graz 1913 Steyrtal Jk 196 3347 10567Li 60044 Garsten ´82> VKEF; ´01> ÖGEG  
Graz 1913 Steyrtal Jk 197 3348 10568Li 60045 Garsten   a 1982
Graz 1913 Steyrtal Jk 198 3349 10569Li 60046 Garsten ´82> ÖGEG, > 40027  
Graz 1914 Steyrtal Jk 260 3351 10571Li 60047 Garsten   a 1967
Graz 1914 Steyrtal Jk 261 3352 10572Li 60048 Garsten ´82> ÖGEG  
Graz 1914 Steyrtal Jk 262 3353 10573Li 60049 Garsten ´82> ÖGEG  
Graz 1914 Steyrtal Jk 263 3354 10574Li 60050 Garsten ´82> ÖGEG  
Graz 1914 Steyrtal Jk 264 3355 10575Li 60051 Garsten > 0049  
Graz 1914 Steyrtal Jk 265 3356 10576Li 60052 Garsten   a 1982
Graz 1914 Steyrtal Jk 266 3357 10577Li 60053 Garsten   a 1982
Graz 1914 Steyrtal Jk 267 3358 10578Li 60054 Garsten ´82> ÖGEG  
Graz 1915 Steyrtal Jk 268 3359 10579Li 60055 Garsten ´82> ÖGEG  
Graz 1915 Steyrtal Jk 270 3361 10581Li 60056 Garsten ´82> ÖGEG 91750  
Graz 1915 Steyrtal Jk 271 3362 10582Li 60057 Garsten   a 1982

 


15472 P080713, 090223, 160726, 190407hsu