Österreich <

 

 
ÖBB Om 754000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten   DRB-Nr./Herkunft ÖBB
Om
UN/UB-Datum ÖBB
Om
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. E-w
Verbleib  
1935   Om 97997 Breslau     754500       a xx.05.1963
Gastell 1935   Om 97833 Breslau     754501 xx.08.1969 509 0 000   a xx.01.1974
1935   Om 97744 Breslau     754502 xx.08.1969 509 0 001   a xx.01.1977
Uerdingen 38369/35   Om 97561 Breslau     754503 xx.04.1969 509 0 002   a xx.02.1974
Bautzen 1935   Om 97576 Breslau     754504 xx.06.1969 509 0 003   a xx.01.1974
Bautzen 1935   Om 97591 Breslau     754505 xx.12.1968 509 0 004   a xx.02.1976
Bautzen 1935   Om 97608 Breslau     754506 xx.05.1969 509 0 005   a xx.02.1974
Bautzen 1935   Om 97621 Breslau     754507 xx.08.1969 509 0 006   a xx.02.1974
Bautzen 1935   Om 97657 Breslau   28.04.1953 754508       a xx.07.1965
Bautzen 1935   Om 97672 Breslau     754509 xx.05.1969 509 0 007   a xx.01.1974
Bautzen 1935   Om 97713 Breslau     754510 xx.05.1969 509 0 008   a xx.02.1972
Bautzen 1935   Om 97715 Breslau     754511 xx.09.1969 509 0 009   a xx.02.1975
Bautzen 1935   Om 97733 Breslau     754512 xx.06.1969 509 0 010   a xx.05.1973
Gastell 1935   Om 97772 Breslau   23.03.1953 754513       a xx.06.1965
Gastell 1935   Om 97776 Breslau     754514 xx.09.1969 509 0 011   a xx.01.1976
Gastell 1935   Om 97806 Breslau     754515 xx.12.1969 509 0 012   a xx.01.1974
Gastell 1935   Om 97809 Breslau     754516 xx.03.1969 509 0 013   a xx.01.1974
Gastell 1935   Om 97831 Breslau     754517 xx.03.1969 509 0 014   a xx.02.1976
Gastell 1935   Om 97847 Breslau     754518 xx.08.1969 509 0 015   a xx.01.1976
Gastell 1935   Om 97889 Breslau   04.08.1954 754519       a xx.06.1962
Esslingen 19052/35   Om 97916 Breslau     754520 xx.02.1969 509 0 016   a xx.04.1971
Esslingen 19060/35   Om 97924 Breslau     754521 xx.03.1969 509 0 017   a xx.02.1974
Esslingen 19068/35   Om 97932 Breslau     754522 xx.03.1969 509 0 018   a xx.01.1976
Esslingen 19071/35   Om 97935 Breslau     754523 xx.02.1970 509 0 019   a xx.01.1974
Uerdingen 38490/35   Om 97975 Breslau   30.03.1953 754524       a xx.03.1965
Uerdingen 38469/35   Om 97977 Breslau     754525 xx.02.1970 509 0 020   a xx.01.1976
Uerdingen 38501/35   Om 98013 Breslau     754526 xx.10.1969 509 0 021   a xx.02.1974
1935   Om 15455 Breslau     754527 xx.12.1969 509 0 022   a xx.05.1973
Ostrowiec 1940   Om 98001 Breslau 751906 xx.03.1962 754528 xx.10.1968 509 0 023   a xx.01.1975
Baudaten   DRB-Nr./Herkunft ÖBB
Om
UN/UB-Datum ÖBB
Om
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. E-w
Verbleib  
Uerdingen 41069/38   Om 60683 Essen     754700 xx.08.1969 509 1 000   a xx.01.1977
LHW Breslau 1938   Om 61556 Essen     754701 xx.06.1969 509 1 001 xx.02.1969> GKB  
1938   Om 60248 Essen     754702 xx.09.1970 509 1 002   a xx.05.1973
Uerdingen 41078/38   Om 60692 Essen     754703 xx.06.1968 509 1 003   a xx.01.1977
1938   Om 60874 Essen     754704 xx.04.1968 509 1 004   a xx.04.1971
1939   Om 61798 Essen     754705 xx.06.1967 509 1 005   a xx.05.1973
LHW Breslau 025920/38   Om 60048 Essen     754706 xx.12.1969 509 1 006   a xx.02.1976
LHW Breslau 025928/38   Om 60056 Essen     754707 xx.11.1967 509 1 007   a xx.01.1974
LHW Breslau 025939/38   Om 60067 Essen     754708 xx.05.1967 509 1 008   a xx.01.1974
LHW Breslau 025959/38   Om 60087 Essen     754709 xx.03.1969 509 1 009   a xx.01.1978
LHW Breslau 025963/38   Om 60091 Essen     754710 xx.04.1968 509 1 010   a xx.01.1978
LHW Breslau 026009/38   Om 60137 Essen     754711 xx.12.1969 509 1 011   a xx.02.1976
LHW Breslau 026085/38   Om 60213 Essen     754712 xx.04.1967 509 1 012   a xx.01.1974
LHW Breslau 026107/38   Om 60235 Essen     754713 05.05.1967 509 1 013   a xx.02.1974
LHW Breslau 026122/38   Om 60250 Essen     754714 xx.10.1969 509 1 014   a xx.01.1974
Bautzen 1938   Om 60312 Essen     754715 xx.07.1967 509 1 015   a xx.01.1977
Bautzen 1938   Om 60354 Essen     754716 xx.04.1969 509 1 016   a xx.04.1971
Bautzen 1938   Om 60403 Essen     754717 xx.10.1967 509 1 017   a xx.02.1977
Bautzen 1938   Om 60405 Essen     754718 xx.04.1967 509 1 018   a xx.02.1977
Bautzen 1938   Om 60417 Essen     754719 xx.06.1967 509 1 019   a xx.01.1978
Bautzen 1938   Om 60437 Essen     754720 xx.12.1967 509 1 020   a xx.01.1977
Uerdingen 40841/38   Om 60507 Essen     754721 xx.04.1967 509 1 021   a xx.01.1977
Uerdingen 40884/38   Om 60533 Essen     754722 xx.08.1968 509 1 022   a xx.02.1977
Uerdingen 40902/38   Om 60548 Essen     754723 xx.11.1967 509 1 023   a xx.01.1977
Uerdingen 40939/38   Om 60555 Essen     754724 xx.08.1967 509 1 024   a xx.01.1974
Uerdingen 40953/38   Om 60569 Essen   10.01.1956 754725       a xx.01.1969
Uerdingen 40955/38   Om 60571 Essen     754726 xx.09.1967 509 1 026   a xx.02.1977
Uerdingen 41046/38   Om 60660 Essen     754727 xx.10.1970 509 1 027   a xx.01.1974
Uerdingen 41065/38   Om 60679 Essen     754728 xx.06.1969 509 1 028   a xx.01.1976
Uerdingen 41110/38   Om 60718 Essen     754729 xx.06.1967 509 1 029   a xx.01.1972
Uerdingen 41117/38   Om 60725 Essen   30.06.1953 754730       a xx.02.1969
Uerdingen 41123/38   Om 60731 Essen     754731 xx.06.1967 509 1 031   a xx.01.1974
Uerdingen 41135/38   Om 60743 Essen     754732 xx.02.1969 509 1 032   a xx.02.1975
Uerdingen 41136/38   Om 60744 Essen     754733 xx.06.1969 509 1 033   a xx.02.1976
Uerdingen 41184/38   Om 60781 Essen     754734 xx.05.1967 509 1 034   a xx.05.1973
Uerdingen 41207/38   Om 60804 Essen     754735 xx.02.1968 509 1 035   a xx.01.1976
Uerdingen 41224/38   Om 60821 Essen     754736 xx.04.1968 509 1 036   a xx.02.1976
Lüttgens 11/38   Om 60841 Essen   07.05.1953 754737       a xx.02.1966
Danzig 16776/38   Om 60966 Essen     754738 xx.11.1967 509 1 038   a xx.01.1976
Danzig 16804/38   Om 60994 Essen     754739 xx.07.1967 509 1 039   a xx.01.1978
Danzig 16858/38   Om 61048 Essen     754740 xx.04.1967 509 1 040   a xx.02.1977
Danzig 16879/38   Om 61069 Essen     754741 xx.11.1969 509 1 041   a xx.03.1973
Danzig 16880/38   Om 61070 Essen     754742 xx.06.1968 509 1 042   a xx.02.1977
Danzig 16898/38   Om 61088 Essen     754743 xx.05.1968 509 1 043   a xx.01.1981
Danzig 16905/38   Om 61095 Essen     754744 xx.06.1967 509 1 044   a xx.02.1976
Danzig 16911/38   Om 61101 Essen   04.05.1953 754745       a xx.02.1968
LHW Breslau 026542/38   Om 61391 Essen   19.05.1953 754746       a xx.01.1969
LHW Breslau 026543/38   Om 61394 Essen     754747 xx.03.1969 509 1 047   a xx.02.1976
LHW Breslau 026547/38   Om 61398 Essen     754748 xx.09.1969 509 1 048   a xx.02.1976
LHW Breslau 026551/38   Om 61402 Essen     754749 xx.09.1967 509 1 049   a xx.01.1978
LHW Breslau 026578/38   Om 61428 Essen     754750 xx.10.1968 509 1 050   a xx.01.1972
LHW Breslau 026587/38   Om 61437 Essen     754751 xx.04.1967 509 1 051   a xx.01.1974
LHW Breslau 026590/38   Om 61440 Essen     754752 xx.05.1969 509 1 052   a xx.05.1973
LHW Breslau 026669/38   Om 61518 Essen     754753 xx.02.1968 509 1 053   a xx.01.1977
LHW Breslau 026668/38   Om 61519 Essen     754754 xx.05.1969 509 1 054 xx.02.1969> GKB  
LHW Breslau 026695/38   Om 61545 Essen     754755 xx.04.1969 509 1 055   a xx.05.1973
LHW Breslau 026713/38   Om 61561 Essen   02.09.1953 754756       a xx.02.1966
LHW Breslau 026725/38   Om 61573 Essen     754757 xx.10.1967 509 1 057   a xx.02.1977
LHW Breslau 026739/38   Om 61590 Essen   02.06.1953 754758       a xx.06.1966
LHW Breslau 026774/38   Om 61623 Essen     754759 xx.03.1968 509 1 059   a xx.02.1976
LHW Breslau 026775/38   Om 61626 Essen     754760 xx.09.1967 509 1 060   a xx.02.1975
Ammendorf 65702/38   Om 61656 Essen     754761 xx.06.1968 509 1 061   a xx.01.1978
Ammendorf 65729/38   Om 61683 Essen   30.03.1953 754762       a xx.01.1969
Ammendorf 65761/38   Om 61715 Essen   15.06.1953 754763       a xx.02.1969
Ammendorf 65780/38   Om 61734 Essen     754764 xx.01.1968 509 1 064   a xx.01.1974
Ammendorf 65783/38   Om 61737 Essen     754765 xx.09.1968 509 1 065   a xx.01.1981
Ammendorf 65787/38   Om 61741 Essen     754766 xx.08.1970 509 1 066   a xx.01.1974
Ammendorf 65807/38   Om 61761 Essen     754767 xx.03.1968 509 1 067   a xx.01.1978
Lüttgens 119/38   Om 61984 Essen     754768 xx.06.1969 509 1 068   a xx.05.1972
Lüttgens 172/38   Om 62037 Essen     754769 xx.03.1968 509 1 069   a xx.01.1978
Lüttgens 194/38   Om 62059 Essen     754770 xx.04.1967 509 1 070   a xx.01.1974
Lüttgens 218/38   Om 62083 Essen     754771 xx.02.1969 509 1 071   a xx.01.1969
Lüttgens 267/38   Om 62132 Essen   17.08.1953 754772       a xx.02.1968
Rathgeber 1938   Om 62225 Essen     754773 xx.04.1968 509 1 073   a xx.02.1976
Rathgeber 1938   Om 62258 Essen   24.04.1953 754774       a xx.06.1966
Steinfurt 1939   Om 62525 Essen   15.04.1953 754775       a xx.06.1966
Uerdingen 42406/38   Om 63040 Essen     754776 xx.05.1967 509 1 076    
Bautzen 1939   Om 61121 Essen     754777 xx.04.1968 509 1 077   a xx.02.1977
Bautzen 1939   Om 61134 Essen   09.04.1953 754778     xx.06.1967> GKB  
Bautzen 1939   Om 61157 Essen   27.05.1953 754779       a xx.02.1967
Bautzen 1939   Om 61283 Essen     754780 xx.04.1969 509 1 080   a xx.01.1977
Bautzen 1939   Om 61327 Essen     754781 xx.08.1969 509 1 081   a xx.01.1977
Bautzen 1939   Om 61334 Essen     754782 xx.11.1967 509 1 082   a xx.01.1974
Bautzen 1939   Om 61345 Essen     754783 xx.05.1968 509 1 083   a xx.01.1978
Bautzen 1939   Om 61349 Essen     754784 xx.12.1967 509 1 084   a xx.01.1976
Ammendorf 65901/39   Om 61855 Essen     754785 xx.09.1968 509 1 085   a xx.01.1978
Ammendorf 65957/39   Om 61911 Essen     754786 xx.01.1969 509 1 086   a xx.01.1974
Ammendorf 65960/39   Om 61914 Essen     754787 xx.10.1967 509 1 087   a xx.01.1974
Rastatt 1939   Om 62166 Essen     754788 xx.05.1967 509 1 088   a xx.01.1974
Rastatt 1939   Om 62170 Essen   04.09.1953 754789       a xx.01.1964
Rathgeber 1939   Om 62302 Essen     754790 xx.02.1968 509 1 090   a xx.02.1977
Rathgeber 1939   Om 62329 Essen     754791 29.09.1967 509 1 091   a xx.01.1974
Rathgeber 1939   Om 62371 Essen     754792 xx.11.1968 509 1 092   a xx.01.1976
Rathgeber 1939   Om 62391 Essen     754793 xx.04.1968 509 1 093   a xx.02.1977
Rathgeber 1939   Om 62423 Essen   01.06.1953 754794       a xx.03.1967
Rathgeber 1939   Om 62435 Essen   21.04.1953 754795       a xx.02.1966
Rathgeber 1939   Om 62446 Essen   30.03.1953 754796       a xx.01.1976
Rathgeber 1939   Om 62450 Essen   13.04.1953 754797       a xx.05.1965
Rathgeber 1939   Om 62467 Essen     754798 xx.01.1968 509 1 098   a xx.01.1976
Rathgeber 1939   Om 62487 Essen     754799 xx.12.1967 509 1 099   a xx.01.1978
Steinfurt 1939   Om 62552 Essen     754800 xx.04.1968 509 1 100   a xx.01.1978
Steinfurt 1939   Om 62561 Essen     754801 xx.12.1969 509 1 101   a xx.02.1976
Steinfurt 1939   Om 62584 Essen     754802 xx.08.1970 509 1 102   a xx.01.1979
Steinfurt 1939   Om 62593 Essen     754803 xx.11.1967 509 1 103   a xx.02.1977
Steinfurt 1939   Om 62598 Essen     754804 xx.06.1968 509 1 104   a xx.01.1978
Steinfurt 1939   Om 62683 Essen     754805 xx.04.1967 509 1 105   a xx.02.1977
Uerdingen 42052/39   Om 62795 Essen     754806 xx.09.1967 509 1 106   a xx.01.1978
Uerdingen 42145/39   Om 62874 Essen     754807 xx.08.1968 509 1 107   a xx.01.1977
Uerdingen 42156/39   Om 62885 Essen     754808 xx.11.1969 509 1 108   a xx.05.1973
Uerdingen 42162/39   Om 62891 Essen     754809 xx.06.1967 509 1 109   a xx.04.1970
Uerdingen 42237/39   Om 62908 Essen     754810 xx.02.1968 509 1 110   a xx.01.1978
Uerdingen 42220/39   Om 62967 Essen     754811 xx.04.1968 509 1 111   a xx.02.1977
Uerdingen 42373/39   Om 63007 Essen     754812 xx.02.1968 509 1 112   a xx.01.1978
Uerdingen 42394/39   Om 63028 Essen     754813 xx.05.1968 509 1 113   a xx.01.1978
Uerdingen 42398/39   Om 63032 Essen     754814 xx.03.1969 509 1 114   a xx.02.1976
Uerdingen 42415/39   Om 63050 Essen     754815 xx.03.1968 509 1 115    
Uerdingen 42434/39   Om 63067 Essen     754816 xx.10.1967 509 1 116   a xx.01.1974
Uerdingen 42487/39   Om 63116 Essen   18.05.1953 754817     xx.02.1969> GKB  
Uerdingen 42492/39   Om 63121 Essen     754818 xx.06.1967 509 1 118   a xx.01.1976
Uerdingen 42524/39   Om 63143 Essen     754819 xx.10.1967 509 1 119   a xx.01.1977
VdZypen 140654/22   Om 63337 Essen   10.07.1953 754820     16.10.1959> Om 748763 a xx.06.1966
1939   Om 37987 Essen     754821 xx.02.1969 509 1 120   a xx.02.1976


14866 P230607