Österreich <

 

 
ÖBB Hl 335000
Schemelwagen

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten BBÖ DRB-Nr. ÖBB
Hl
ÖBB Umbau
 
weiterer Verbleib  
Simmering 64894/30 Slnr 980651 H 90752 Regensburg 335500 xx.01.1963> Hlm 357509 xx.05.1969> 402 0 009  
Simmering 64899/30 Slnr 980656 H 90757 Regensburg 335501 xx.09.1960> HHl 399709 a xx.02.1968> 422 3 706 A  
Simmering 64911/30 Slnr 980668 H 90769 Regensburg 335502 xx.04.1962> Hlm 357510 xx.10.1968> 402 0 010  
Simmering 64929/30 Slnr 980686 H 90787 Regensburg 335503 xx.05.1960> Hlm 357511 xx.10.1969> 402 0 011  
      335504      
Simmering 64936/31 Slnr 980693 H 90794 Regensburg 335505 xx.09.1960> HHl 399710 a xx.03.1968> 422 3 709 A  
Simmering 64939/31 Slnr 980696 H 90797 Regensburg 335506 xx.09.1960> HHl 399711 a xx.05.1968> 422 3 710 A  
Graz 35663/30 Slnr 980513 H 90614 Regensburg 335507 xx.09.1960> HHl 399709 b xx.02.1968> 422 3 706 B  
Graz 36240/30 Slnr 980538 H 90639 Regensburg 335508 xx.04.1960> Hlm 357501 xx.10.1968> 402 0 001  
Graz 36242/30 Slnr 980540 H 90641 Regensburg 335509 xx.09.1960> HHl 399721 a xx.08.1968> 422 3 713 A  
Graz 36245/30 Slnr 980543 H 90644 Regensburg 335510 xx.01.1963> Hlm 357502 xx.12.1968> 402 0 002  
Graz 36248/30 Slnr 980546 H 90647 Regensburg 335511 xx.09.1960> HHl 399702 a xx.05.1970> 422 3 718 A  
Graz 36258/30 Slnr 980556 H 90657 Regensburg 335512 xx.09.1960> HHl 399712 a xx.10.1967> 422 3 701 A  
Graz 36264/30 Slnr 980562 H 90663 Regensburg 335513 xx.09.1960> HHl 399712 b xx.10.1967> 422 3 701 B  
Graz 36266/30 Slnr 980564 H 90665 Regensburg 335514 xx.08.1960> Hlm 357504 xx.10.1969> 402 0 004  
Simmering 64943/31 Slnr 980700 H 90801 Regensburg 335515 xx.09.1960> HHl 399721 b xx.08.1968> 422 3 713 B  
Simmering 64948/31 Slnr 980705 H 90806 Regensburg 335516 xx.09.1960> HHl 399742 a xx.06.1968> 422 3 756 A  
Simmering 64952/31 Slnr 980709 H 90810 Regensburg 335517 xx.08.1962> Hlm 357515 xx.02.1969> 402 0 015  
Simmering 64953/31 Slnr 980710 H 90811 Regensburg 335518 xx.10.1962> Hlm 357516 xx.07.1969> 402 0 016  
Simmering 64985/31 Slnr 980742 H 90843 Regensburg 335519 xx.09.1960> HHl 399728 a xx.06.1969> 422 3 769 A  
Simmering 64990/31 Slnr 980747 H 90848 Regensburg 335520 xx.07.1961> Hlm 357519 xx.01.1968> 422 3 704 A  
Simmering 64999/31 Slnr 980756 H 90857 Regensburg 335521 xx.09.1960> HHl 399701 a xx.06.1968> 422 3 712 A  
Simmering 65005/31 Slnr 980762 H 90863 Regensburg 335522 xx.09.1960> HHl 399702 b xx.05.1970> 422 3 718 B  
Simmering 65013/31 Slnr 980770   335523 xx.02.1960> Hlm 357520 xx.11.1968> 422 0 020  
Simmering 65017/31 Slnr 980774 H 90875 Regensburg 335524 xx.09.1960> HHl 399743 a xx.04.1969> 422 3 767 A  
Simmering 65021/31 Slnr 980778 H 90879 Regensburg 335525 xx.09.1960> HHl 399711 b xx.05.1968> 422 3 710 B  
Simmering 65036/31 Slnr 980793 H 90894 Regensburg 335526 xx.09.1962> Hlm 357524 xx.04.1969> 402 0 024  
Graz 36325/31 Slnr 980623 H 90724 Regensburg 335527 xx.09.1960> HHl 399701 b xx.06.1968> 422 3 712 B  
Graz 36327/31 Slnr 980625 H 90726 Regensburg 335528 xx.03.1963> Hlm 357507 xx.10.1969> 402 0 007  
Graz 36340/31 Slnr 980638 H 90739 Regensburg 335529 xx.09.1960> HHl 399724 a xx.09.1969> 422 3 771 A  
Graz 36349/31 Slnr 980647   335530 xx.09.1960> HHl 399710 b xx.03.1968> 422 3 709 B  
Graz 36351/31 Slnr 980649 H 90750 Regensburg 335531 xx.09.1960> HHl 399722 a xx.09.1968> 422 3 758 A  
Simmering 64978/31 Slnr 980785 H 90836 Regensburg 335532 xx.09.1960> HHl 399732 a xx.01.1968> 422 3 751 A  
Simmering 64930/31 Slnr 980687 H 90788 Regensburg 335533 xx.09.1960> HHl 399730 a xx.03.1968> 422 3 763 A  
Simmering 65027/31 Slnr 980784 H 90885 Regensburg 335534 xx.09.1960> HHl 399741 a xx.09.1969> 422 3 772 A  
Graz 36285/30 Slnr 980583 H 90684 Regensburg 335535 xx.09.1960> HHl 399730 b xx.03.1968> 422 3 763 B  
Graz 36314/31 Slnr 980612 H 90713 Regensburg 335536 xx.07.1962> Hlm 357505 xx.06.1968> 402 0 005  
Simmering 65032/31 Slnr 980789 H 90890 Regensburg 335537 xx.09.1960> HHl 399740 a xx.03.1968> 422 3 752 A  
Simmering 65034/31 Slnr 980791 H 90892 Regensburg 335538 xx.06.1961> Hlm 357523 xx.11.1967> 402 0 023  
Graz 36230/30 Slnr 980528 H 90629 Regensburg 335539 xx.09.1960> HHl 399743 b xx.04.1969> 422 3 767 B  
Simmering 65019/31 Slnr 980776 H 90877 Regensburg 335540 xx.05.1960> Hlm 357521 xx.09.1967> 422 3 700 A  
Graz 36302/31 Slnr 980600 H 90701 Regensburg 335541 xx.09.1960> HHl 399723 a xx.05.1969> 422 3 768 A  
Graz 36341/31 Slnr 980639   335542 xx.04.1960> Hlm 357508   a xx.04.1971
Graz 36257/30 Slnr 980555 H 90656 Regensburg 335543 xx.09.1962> Hlm 357503 xx.07.1969> 402 0 003  
Simmering 64973/31 Slnr 980730 H 90831 Regensburg 335544 xx.09.1960> HHl 399740 b xx.03.1968> 422 3 752 B  
Graz 36284/30 Slnr 980582 H 90683 Regensburg 335545 xx.09.1960> HHl 399731 a xx.11.1968> 422 3 760 A  
Graz 36271/30 Slnr 980569 H 90670 Regensburg 335546 xx.09.1960> HHl 399724 b xx.09.1969> 422 3 771 B  
Simmering 65000/31 Slnr 980757 H 90858 Regensburg 335547 xx.09.1960> HHl 399729 a xx.04.1968> 422 3 754 A  
Graz 36309/31 Slnr 980607 H 90708 Regensburg 335548 xx.09.1960> HHl 399723 b xx.05.1969> 422 3 768 B  
Graz 36336/31 Slnr 980634   335549 xx.09.1960> HHl 399728 b xx.06.1969> 422 3 769 B  
Simmering 64940/31 Slnr 980697 H 90798 Regensburg 335550 xx.09.1960> HHl 399729 b xx.04.1968> 422 3 754 B  
Simmering 64970/31 Slnr 980727 H 90828 Regensburg 335551 xx.12.1959> Hlm 357518 xx.09.1969> 402 0 018  
Graz 36315/31 Slnr 980613 H 90714 Regensburg 335552 xx.09.1960> HHl 399722 b xx.09.1968> 422 3 758 B  
Graz 36239/30 Slnr 980537 H 90638 Regensburg 335553 xx.09.1960> HHl 399731 b xx.11.1968> 422 3 760 B  
Simmering 65030/31 Slnr 980787 H 90888 Regensburg 335554 xx.04.1960> Hlm 357522 xx.09.1967> 422 3 700 B  
Simmering 64994/31 Slnr 980751   335555 xx.09.1960> HHl 399732 b xx.01.1968> 422 3 751 B  
Simmering 64992/31 Slnr 980749 H 90850 Regensburg 335556 xx.09.1960> HHl 399741 b xx.09.1969> 422 3 772 B  
Simmering 64947/31 Slnr 980704 H 90805 Regensburg 335557 xx.11.1960> Hlm 357514 xx.05.1967> 402 0 014  
Graz 36319/31 Slnr 980617 H 90718 Regensburg 335558 xx.04.1961> Hlm 357506 xx.09.1967> 402 0 006  
Simmering 65039/31 Slnr 980796   335559 xx.04.1961> Hlm 357525 xx.01.1968> 422 3 704 B  
Simmering 64931/31 Slnr 980688 H 90789 Regensburg 335560 xx.05.1961> Hlm 357512 xx.12.1967> 402 0 012  
Graz 36350/31 Slnr 980648 H 90749 Regensburg 335561 ´56> Schotterwagen 909495    
Graz 36224/30 Slnr 980522   335562 xx.04.1962> Hlm 357500 xx.08.1968> 402 0 000  
Graz 36343/31 Slnr 980641 H 90742 Regensburg 335563 xx.09.1960> HHl 399742 b xx.06.1968> 422 3 756 B  
Simmering 64954/31 Slnr 980711   335564 xx.04.1962> Hlm 357517 xx.06.1968> 402 0 017  
Simmering 64944/31 Slnr 980701 H 90802 Regensburg 335565 xx.06.1960> Hlm 357513 xx.12.1968> 402 0 013  


14788 P220922