Österreich <

 

 
ÖBB Hl 333000
Schemelwagen

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten BBÖ DRB-Nr. ÖBB
Hl
weiterer Verbleib  
Graz 32488/26 Sk 696-623 H 998528 333500   a xx.05.1970
Ringhoffer 106258/19 Sk 696-532   333501 > 399745 b  
Simmering 57430/19 Sk 695-113   333502 > 399718 a  
Nesselsdorf 14476/02 Slnr 961550 H 90525 Regensburg 333503 > 399714 a  
Nesselsdorf 14492/02 Slnr 961554   333504 > 399705 a  
Ringhoffer 69803/06 998514   333505 > 334809  
Ringhoffer 84286/14 Slnr 961577 H 90552 Regensburg 333506 > 334903  
Ringhoffer 69157/06 Slnr 961610 H 90004 Regensburg 333507 > 399708 a  
Graz 1919 Slnr 961897 H 90276 Regensburg 333508   a xx.05.1973
Graz 1908   H 91056 Regensburg 333509 > 399720 a  
      333510 > 399715  
Graz 1909 Slnr 961688 H 90082 Regensburg 333511 > 399713 a  
Graz 1909 Slnr 961711 H 90105 Regensburg 333512 > 399717 a  
Graz 1909 Slnr 961727 H 90121 Regensburg 333513 > 399708 b  
Graz 1910 Sk 696-261   333514 > 399700 a  
Graz 1910 Slnr 961666 H 90060 Regensburg 333515 > 399705 b  
      333516   a 1958
Simmering 57435/19 Slnr 961768 H 90147 Regensburg 333517 > 399719 a  
Simmering 57440/19 Slnr 961773 H 90152 Regensburg 333518 > 399713 b  
Simmering 57446/19 Slnr 961779 H 90158 Regensburg 333519 > 399704 a  
Simmering 57452/19 Slnr 961785 H 90164 Regensburg 333520 > 399703 a  
Simmering 57457/19 Slnr 961790 H 90169 Regensburg 333521 > 399704 b  
Simmering 57477/19 Slnr 961795 H 90174 Regensburg 333522 > 399725 a  
Ringhoffer 98275/17 Slnr 961589 H 90564 Regensburg 333523 > 334906  
Graz 1919 Slnr 961893 H 90272 Regensburg 333524 > 399716 a  
Graz 1919 Slnr 961899 H 90278 Regensburg 333525 > 399706 a  
Graz 1919 Slnr 961921 H 90300 Regensburg 333526 > 399703 b  
Graz 1919 Slnr 961924 H 90303 Regensburg 333527 > 399735 a  
Graz 1919 Slnr 961932 H 90311 Regensburg 333528 > 399707 a  
Graz 1919 Slnr 961943 H 90322 Regensburg 333529 > 399719 b  
Graz 1919 Slnr 961945 H 90324 Regensburg 333530 > 399707 b  
Graz 1919 Slnr 961947 H 90326 Regensburg 333531 > 399716 b  
      333532 > 399715  
Simmering 61069/25 Slnr 961966 H 90345 Regensburg 333533 > 399714 b  
Graz 32459/25 Slnr 961990 H 90369 Regensburg 333534 > 399718 b  
Simmering 61291/26 Slnr 962535 H 90412 Regensburg 333535 > 399706 b  
Simmering 61315/26 Sk 696-690   333536 > 399726 a  
Graz 32486/26 Slnr 962500 H 90378 Regensburg 333537 > 399720 b  
Graz 32490/26 Slnr 962503 H 90381 Regensburg 333538 > 399717 b  
Graz 32497/26 Slnr 962510 H 90388 Regensburg 333539 > 399700 b  
Graz 32501/26 Slnr 962512 H 90390 Regensburg 333540   a xx.01.1970
Graz 32504/26 Slnr 962515 H 90393 Regensburg 333541 > 399737 a  
Graz 32514/26 Slnr 962521 H 90399 Regensburg 333542   a xx.02.1969
Graz 1908   H 91406 Regensburg 333543 > 334810  
Nesselsdorf 19849/09 Slnr 961614 H 90008 Regensburg 333544 > 334812  
Simmering 61292/26 Slnr 962536 H 90413 Regensburg 333545 > 399726 b  
Graz 32493/26 Slnr 962506 H 90384 Regensburg 333546 > 399736 a  
Simmering 61278/26 Slnr 962525 H 90403 Regensburg 333547 > 399735 b  
Graz 1918 Slnr 961825 H 90204 Regensburg 333548   a xx.06.1966
Simmering 57479/19 Slnr 961797 H 90176 Regensburg 333549   a xx.01.1970
Graz 1919 Slnr 961905 H 90284 Regensburg 333550   a xx.02.1969
Graz 1918 Slnr 961849  696-408 H 90228 Regensburg 333551   a xx.01.1970
Simmering 57482/19 Slnr 961800 H 90179 Regensburg 333552   a xx.01.1970
Graz 1919 Slnr 962571 H 90448 Regensburg 333553   a xx.05.1973
Graz 1918 Slnr 961857  696-416 H 90236 Regensburg 333554   a xx.05.1973
Graz 1918 Slnr 961809 H 90188 Regensburg 333555 > 399725 b  
Graz 32511/26 Slnr 962519 H 90397 Regensburg 333556   a xx.06.1966
Graz 1918 Slnr 961842 H 90221 Regensburg 333557 > 399738 b  
Graz 1918 Slnr 961847 H 90226 Regensburg 333558 > 399734 a  
Simmering 57443/19 Slnr 961776 H 90155 Regensburg 333559 > 399739 a  
Graz 1919 Slnr 961927 H 90306 Regensburg 333560 > 399739 b  
Graz 1919 Slnr 962557 H 90434 Regensburg 333561 > 399736 b  
Simmering 61055/25 Slnr 961955 H 90334 Regensburg 333562 > 399737 b  
Graz 32498/26 Slnr 962511 H 90389 Regensburg 333563   a xx.02.1969
Graz 1919 Slnr 961882 H 90261 Regensburg 333564 > 399734 b  
Simmering 57460/19 Slnr 961793 H 90172 Regensburg 333565   a xx.03.1973
Graz 32481/26 Slnr 962601  696-616 H 90455 Regensburg 333566 04.07.1966> Wohnwagen 977328 a 1972
Graz 1918 Slnr 961820 H 90199 Regensburg 333567 > 399744 a  
Graz 1919 Slnr 961886 H 90265 Regensburg 333568   a xx.01.1970
Simmering 61057/25 Slnr 961957  696-566 H 90336 Regensburg 333569   a xx.01.1970
Simmering 57483/19 Slnr 961801 H 90180 Regensburg 333570   a xx.02.1972
Graz 1919 Slnr 961935 H 90314 Regensburg 333571 04.07.1966> Wohnwagen 977329 a 1972
Ringhoffer 1919   H 22146 Regensburg 333572   a xx.04.1970


14786 P220915