< Österreich

k.k. priv.
Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB)

1.Bezeichnungsschema bis 1837 - 1871

* 17. 11. 1837

1. Lokomotiven Inventar-Nr. 1 - 86 und Zweitbesetzungen
Fabriks-Nr. Bauart Name Inv.-Nr. Serie (und Nr.) ab 1869 Serie und Nr. ab etwa 1871 weiterer Verbleib ausgemustert withdrawn
Steph 128/36 1A-n2 AUSTRIA 1       a 1849
Steph 159/37 1A-n2 MORAVIA 2       a 1849
TaylW  50/37 B1-n2 HERCULES 3       a 1849
TaylW  49/37 B1-n2 SAMSON 4       a 1849
Steph 160/37 1A1-n2 VINDOBONA 5       a 1856
Steph 161/37 B1-n2 VULCAN 6       a 1852
Steph 187/38 1A1-n2 JUPITER 7       a 1861
NPh      /37 2A-n2 COLUMBUS 8       a 1852
Cock   37/38 1A1-n2 SATURN 9       a 1861
Cock   36/38 1A1-n2 MERCUR 10       a 1856
Steph 189/38 1A1-n2 GIGANT 11       a 1856
Steph 190/38 1A1-n2 CONCORDIA 12       a 1856
Steph 195/38 1A1-n2 BRUNA 13       a 1856
Jones    /38 1A1-n2 RAKETE 14       a 1861
TaylW  87/39 1A1-n2 BUCEPHALUS 15       a 1862
Long  128/39 1A1-n2 MAGNET 16       a 1861
GJR   115/39 1A1-n2 NORDSTERN 17       a 1865
Jones    /38 1A1-n2 ATLAS 18       a 1861
Jones    /38 1A1-n2 VESTA 19       a 1861
WstKFNB 1/40 1A1-n2 PATRIA 20       a 1862
NPh   112/41 2A-n2 NEW YORK 21       a 1861
Jones    /41 B1-n2 MINOTAURUS 22 I 310     a 1871
Jones    /41 B1-n2 AJAX 23   0 37 a 1874, 1908> Museum  
Jones    /41 1A1-n2 ADLER 24       a 1865
Jones    /41 1A1-n2 PFEIL 25       a 1865
BVH   164/41 2A-n2 BALTIMORE 26       a 1861
NPh   135/41 2A-n2 VIRGINIA 27       a 1861
NPh   134/41 2A-n2 FLORIDA 28       a 1856
Sharp 123/41 1A1-n2 PHOENIX 29       a 1865
Sharp 124/41 1A1-n2 METEOR 30       a 1865
Sharp 126/41 1A1-n2 TITAN 31       a 1865
Sharp 128/41 1A1-n2 PLUTO 32       a 1865
Cock   82/41 1A1-n2 OLOMUCIA 33       a 1861
Cock   81/41 1A1-n2 COMET 34       a 1861
Cock   83/42 1B-n2 THESEUS 35       a 1862
Cock   84/42 1B-n2 CENTAUR 36       a 1862
Jones    /42 1A1-n2 PLANET 37       a 1861
Jones    /42 1A1-n2 DELPHIN 38       a 1861
Jones    /42 1A1-n2 BLITZ 39       a 1862
Jones    /42 1A1-n2 NEPTUN 40       a 1862
Nasm   14/41 2A-n2 CYCLOP 41       a 1863
Nasm   15/41 2A-n2 GOLIATH 42       a 1863
GüN     7/44 1B-n2 KOLOSS 43 I 308     a 1871
GüN     8/44 1B-n2 ELEPHANT 44 I 309     a 1871
Cock   97/44 2B-n2 DONAU 45     Umbau 1852 zu 1B-n2 a 1865
Cock   98/44 2B-n2 ODER 46       a 1867
Cock   99/44 2B-n2 CASTOR 47       a 1868
Cock  100/45 2B-n2 POLLUX 48       a 1869
Cock  103/45 2B-n2 PERSEUS 49       a 1869
Cock  101/45 2B-n2 ACHILLES 50       a 1868
Cock  102/45 2B-n2 HECTOR 51       a 1869
Cock  104/45 2B-n2 AETNA 52       a 1869
GüN    22/46 2A-n2 ADONIS 53       a 1862
GüN    23/46 2A-n2 JASON 54     explodiert 27.07.1848 a 1848
GüN    27/46 2A-n2 DEUCALION 55       a 1866
GüN    29/46 2A-n2 PHAETON 56       a 1866
GüN    30/46 2A-n2 ENDYMION 57       a 1866
GüN    31/46 2A-n2 GANYMED 58       a 1866
NorrW   4/46 2A-n2 ORPHEUS 59       a 1866
NorrW   5/47 2A-n2 AEOLUS 60       a 1866
NorrW   6/47 2A-n2 ULYSSES 61       a 1866
Cock  156/46 2B-n2 PROMETHEUS 62       a 1866
Cock  157/47 2B-n2 DÄDALUS 63       a 1869
Cock  158/47 2B-n2 BELLEROPHON 64       a 1869
Cock  159/47 2B-n2 TANTALUS 65       a 1866
Cock  160/47 2B-n2 ANDROMEDA 66       a 1867
Hasw   89/47 1B-n2 AURORA 67 IVa IVa 64 ´81> IIIa 64 a nach 1896
Hasw   88/47 1B-n2 PEGASUS 68 IVa IVa 65 ´81> IIIa 65 a nach 1896
Hasw   82/47 1B-n2 NESTOR 69 IVa IVa 62 ´81> IIIa 62 a 1900
Hasw   83/47 1B-n2 ANCHISES 70 IVa IVa 63   a 1881
Hasw   96/47 1B-n2 MEDUSA 71 III IVa 72 ´81> IIIa 72 a nach 1896
Hasw   97/47 1B-n2 MINERVA 72 III III 54 UB´79> O 26; ´81> VII 26; > kkStB 289.13, > BBÖ a 26.03.1924
Kess  131/48 2B-n2 ORION 73 V V 168   a 1876
Kess  132/48 2B-n2 LUCIFER 74 V V 169   a 1877
Cock  262/48 2B-n2 AENEAS 75       a 1866
Cock  263/48 2B-n2 AGAMEMNON 76       a 1868
Cock  264/49 2B-n2 SERAING 77 I 307     a 1870
Cock  265/49 2B-n2 KRONOS 78 I 306     a 1871
Cock  267/49 2B-n2 ORESTES 79       a 1869
Cock  266/49 2B-n2 MENELAUS 80       a 1865
Hasw  120/49 1B-n2 MARS 81 IVa IVa 70 ´81> IIIa 70 a nach 1896
Hasw  146/50 1B-n2 BOREAS 82 IVa IVa 66 ´81> IIIa 66 a nach 1896
Hasw  152/50 1B-n2 APOLLO 83 III III 56 ´77> IVa; ´81> IIIa 56 a 1900
Hasw  153/50 1B-n2 DIANA 84 IVa IVa 68 ´81> IIIa 68 a 1900
Hasw  154/50 1B-n2 JUNO 85 III III 57 ´77> IVa; ´81> IIIa 57 a 1900
Hasw  155/50 1B-n2 VENUS 86 III III 58 ´79> IVa; ´81> IIIa 58 a 1900
Hasw  105/49 1B-n2 AUSTRIA II 1 II V 0 16 UB´72; ´81> VII 16 a vor 1906
Hasw  106/49 1B-n2 MORAVIA II 2 II V V 189 UB´79> 0 28; ´81> VII 28 a vor 1906
Hasw  122/49 1B-n2 HERCULES II 3 II VII VII 201 UB´81> 0 30; ´81> VII 30; > kkStB 289.14, > BBÖ a 26.03.1924
Hasw  121/49 1B-n2 SAMSON II 4 II V 0 12 UB´71; ´81> VII 12 a vor 1906
Fabriks-Nr. Bauart Herkunft,
Name
Inv.-Nr. Serie (und Nr.) ab 1869 Serie und Nr. ab etwa 1871 weiterer Verbleib ausgemustert withdrawn
Hasw  102/49 1B-n2 ´49 ex UCB CSILLAG;
JASON II
54 II III IVa 60 ´81> IIIa 60 a nach 1896

nächste Seite >

BVH   = Baldwin, Vail & Hufty, Baltimore
GJR   = G. & J. Rennie, London
Jones = Jones, Turner & Evans, Warrington
Long  = R. B. Longridge & Co, Bedlington Ironworks, Northumberland
Nasm  = Nasmyth, Gaskell & Co, Bridgewater Foundry, Patricroft bei Manchester
NorrW = William Norris, Wien
NPH   = Norris, Philadelphia
Sharp = Sharp & Roberts, Manchester
TaylW = Charles Taylor & Co, Newton-le-Willows (später Vulcan Foundry Co)


14422
p110115, 160909, 201005, 210519v