Österreich <

 

k.k. priv. Kronprinz Rudolf - Bahn (KRB)

Österreichische Konzessionsurkunde vom 11. November 1866, RGBl. Nr. 142.

Auf Grund des österreichischen Gesetzes vom 14. Dezember 1877, RGBl. Nr. 112, wurde der Betrieb der "Kronprinz Rudolf-Bahn" ab 1. Januar 1880 vom Staate für Regelung der Gesellschaft, gemäß österreichischen Gesetzes vom 8. April 1884, RGBl. 51, mit Wirksamkeit vom 1. Januar 1884 an vom Staate für Rechnung des Staates geführt.

Mit Kundmachung des österreichischen Handelsministeriums vom 28. August 1887, Zl. 28.258, Z.Bl.f.E.u.O. Nr. 102, wurde die "Kronprinz Rudolf-Bahn" vom Staate eingelöst.

* 15.8.1868,
ab 1.1.1880 Betrieb durch k.k. Betriebsverwalter,
ab 1.1.1882 Betrieb durch k.k. Dion für Staatseisenbahnbetrieb
1.1.1884 > kkStB
 
Fabriks-Nr. Nummer, Name *
 
kkStB- Nr. ab 1885 kkStB- Nr. ab 1905 kkStB-Nr. ab 1911 Verbleib  
SiW   168/68 1 STEYR 2901 29.01     a 23.12.1910
SiW   169/68 3 LEOBEN 2902 29.02 929.02 BBÖ a 1921
SiW   170/68 5 JUDENBURG 2905 29.05 929.05 BBÖ a 1922
SiW   171/69 7 ST. VEIT 2906 29.06     a xx.12.1905
SiW   172/69 9 VILLACH 2907       a xx.12.1903
SiW   182/68 11 UNZMARKT 2903 29.03 929.03   a 30.06.1913
SiW   183/69 13 SCHAUERFELD 2908 29.08     a xx.12.1905
SiW   184/69 15 OSSIACH 2909 29.09 929.09 BBÖ a 31.10.1923
SiW   196/69 17 KLAGENFURT 2910 29.10 929.10   a xx 01.1918
SiW   197/69 19 MÖSEL 2911 29.11 929.11 BBÖ a 1922
SiW   198/68 21 WALD 2904 29.04 929.04 20.05.1913> NÖLB 5.02 verkauft 1920
SiW   199/69 23 GAISHORN 2912 29.12     a 27.07.1910
SiW   200/69 25 ROTTENMANN 2913 29.13     a 07.03.1911
SiW   201/69 27 WEYER 2914 29.14 929.14 02.07.1914> NÖLB 5.01 verkauft 1920
SiW   202/69 29 REICHRAMING 2915 29.15     a 10.04.1911
Fabriks-Nr. Nummer, Name * kkStB-
Nummer ab 1885
kkStB-
Nummer ab 1891
kkStB-
Nummer ab
1905
Verbleib  
KrMü   89/70 31 LAIBACH 1001 2211     a 1898
KrMü   90/70 33 TARVIS 1002 2212 122.12   a 21.11.1905
KrMü   91/70 35 KRAINBURG 1003 2213 122.13   a 1908
KrMü   92/70 37 PODNART 1004 2214     a xx.10.1903
KrMü   93/70 39 RATSCHACH 1005 2215     a 1902
KrMü   94/70 41 HIEFLAU 1006 2216     a 12.04.1899
KrMü   95/70 43 ADMONT 1007 2217 122.17   a 1908
KrMü   96/70 45 LIETZEN 1008 2218     a xx.11.1900
KrMü   97/70 47 REIFLING 1009 2219     a 1892
Fabriks-Nr. Nummer, Name * kkStB-
Nummer ab 1885
kkStB-Nr. ab 1905   weiterer Verbleib  
Mödl    7/73 49 EISENERZ 2201 122.01   BBÖ a 1924
Mödl    8/73 51 ASSLING 2202 122.02     a 27.11.1911
Mödl    9/73 53 VELDES 2203 122.03     a 09.03.1911
Mödl   10/73 55 RADMER 2204 122.04     a 31.01.1918
Fabriks-Nr. Nummer, Name * kkStB-
Nummer ab 1885
kkStB-Nr. ab 1905 Umbau Verbleib  
WrN  2291/77 57 GRIMMING 101   29.11.1893> 242, ´05> 2.42 ČSD a 07.10.1922
WrN  2292/77 59 KOPPEN 102   30.05.1898> 243, ´05> 2.43 BBÖ a 1925
WrN  2293/77 61 OFFENSEE 103   13.09.1895> 244, ´05> 2.44 BBÖ a 1925
WrN  2294/77 63 SONNSTEIN 104   14.12.1902> 245, ´05> 2.45 ČSD; 01.08.1921> K 10 a 1931
WrN  2295/77 65 JAINZEN 105 1.05 06.02.1906> 2.46 ČSD 254.012 a 30.08.1927
WrN  2296/77 67 SARSTEIN 106 1.06     a 15.08.1911
WrN  2297/77 69 GOSAU 107   1896> 248, ´05> 2.48 BBÖ a 1925
WrN  2298/77 71 PÖTSCHEN 108 1.08 20.07.1905> 2.49 ČSD 254.013, ´25> K 28 a 1932
Fabriks-Nr. Nummer, Name * kkStB-
Nummer ab 1885
kkStB-Nr. ab 1905   Verbleib  
SiW   149/68 2 ST. VALENTIN 3401 34.01   PKP a vor 1924 
SiW   150/68 4 ST. MICHAEL 3402 34.02     a 17.11.1916
SiW   151/68 6 KNITTELFELD 3403 34.03     a 23.12.1911
SiW   152/68 8 ZELTWEG 3404 34.04   BBÖ a 1929
SiW   153/68 10 NEUMARKT 3405 34.05   SHS a 1930
SiW   154/68 12 FRIESACH 3406 34.06   FS 194.001 a 15.09.1925
SiW   155/68 14 FELDKIRCHEN 3407 34.07   FS 194.002 a 05.02.1925
SiW   185/68 16 ERNSTHOFEN 3408 34.08     a 01.01.1915
SiW   186/68 18 SCHEIFLING 3409 34.09   BBÖ a 1929
SiW   187/68 20 HIRT 3410 34.10   PKP a vor 1924 
SiW   188/68 22 TREIBACH 3411 34.11   BBÖ a 1928
SiW   189/69 24 LAUNSDORF 3412 34.12   BBÖ a 1928
SiN   666/69 26 TERNBERG 3413 34.13   BBÖ a 1929
SiN   667/69 28 LOSENSTEIN 3414 34.14   SHS a 1931
SiN   668/69 30 GROSSRAMING 3415 34.15   BBÖ a 1928
SiN   669/69 32 MAUTERN 3416 34.16   BBÖ a 1928
SiN   670/69 34 BRÜCKL 3417 34.17   SHS a 1931
SiN   671/69 36 EBERSTEIN 3418 34.18   FS; SHS a 1931
SiN   672/69 38 MARIA SAAL 3419 34.19   PKP a vor 1924
SiN   673/69 40 LORENZEN 3420 34.20   FS; SHS a 1932
Maff  752/70 42 KRONAU 3421 34.21   BBÖ a 1928
Maff  753/70 44 SAVE 3422 34.22     a 28.10.1910
Maff  754/70 46 LESCE 3423 34.23   SHS a 1931
Maff  755/70 48 LAAK 3424 34.24   BBÖ a 1929
Maff  756/70 50 PRESKA 3425 34.25   BBÖ a 1928
Maff  757/70 52 GLAN 3426 34.26   FS 194.003 a 24.11.1924
Maff  758/70 54 ALTENMARKT 3427 34.27   BBÖ a 1926
Maff  759/70 56 TRIEBEN 3428 34.28   PKP a vor 1924
Maff  760/71 58 KALWANG 3429     UB´01> 6501; SHS  
Maff  761/71 60 THALHEIM 3430 34.30   BBÖ a 1928
Maff  762/71 62 GLANEGG 3431 34.31   BBÖ a 1929
SiW  1439/72 64 AMSTETTEN 3432 34.32   PKP a vor 1924
SiW  1440/72 66 ULMERFELD 3433 34.33   ČSD a 01.03.1924
SiW  1441/72 68 ROSENAU 3434 34.34   BBÖ a 1929
SiW  1442/72 70 WAIDHOFEN 3435 34.35   PKP a vor 1924
SiW  1443/72 72 OBERLAND 3436 34.36   PKP a vor 1924
SiW  1444/72 74 GAFLENZ 3437 34.37   BBÖ a 1928
Fabriks-Nr. Nummer, Name * kkStB-
Nummer ab 1885
kkStB-Nr. ab 1905   Verbleib  
KrMü  193/72 76 FOHNSDORF 6201 62.01   BBÖ a 25.01.1927
KrMü  194/72 78 KAISERBERG 6202 62.02   BBÖ a 1923
KrMü  195/72 80 HÜTTENBERG 6203 62.03   ´08> H. Babocskay, Budapest, ´16> kukHB; ´18> PKP a 1924
KrMü  196/72 82 ZOLLFELD 6204 62.04   BBÖ a 1930
KrMü  197/72 84 EINÖD 6205       a 1898
KrMü  198/72 86 FEISTRITZ 6206 62.06   BBÖ a 1922
KrMü  199/72 88 GLANDORF 6207 62.07   BBÖ a 1922
KrMü  200/72 90 SEITZ 6208 62.08   ´08> H. Babocskay, Budapest, ´16> kukHB, ´18> Eisenb. Regiment Korneuburg, ´22> BBÖ a 23.11.1925
Fabriks-Nr. Nummer, Name * kkStB- Nr. ab 1885 kkStB-
Nr. ab 1892
kkStB-Nr. ab 1905 weiterer Verbleib  

Flor   50/73

92 KAISERBERG 5101

5026

50.26

ČSD

a 13.06.1925

Flor   51/73

94 ARNOLDSTEIN 5102

5027

50.27

FS 219.001

a 1924

Flor   52/73

96 MAGLERN 5103

5028

50.28

ČSD 312.024

a 18.11.1925

Fabriks-Nr. Nummer, Name * kkStB- Nr. ab 1885 kkStB-Nr. ab 1905   weiterer Verbleib  
Mödl    1/73 98 ST. GALLEN 3438 34.38   BBÖ a 1929
Mödl    2/73 100 GARSTEN 3439 34.39   BBÖ a 1929
Mödl    3/73 102 HILM 3440 34.40     a 25.10.1916
Mödl    4/73 104 LANDL 3441 34.41   BBÖ a 1929
Mödl    5/73 106 GEORGEN 3442 34.42   PKP a vor 1924
Mödl    6/73 108 GSTATTERBODEN 3443 34.43   PKP a vor 1924
Fabriks-Nr. Nummer, Name * kkStB- Nr. ab 1885 kkStB-Nr. ab 1905   weiterer Verbleib  
SLM    21/74 110 TERGLOU 6301       a 25.01.1898
SLM    22/74 112 MANGART 6302 63.02   BBÖ a 1927
SLM    23/74 114 DRAU 6303       a xx.12.1902
SLM    24/74 116 BUCHSTEIN 6304 63.04     a 24.11.1905
SLM    25/74 118 RAIBL 6305 63.05     a 1908
SLM    26/74 120 LAUSSA 6306 63.06   BBÖ a 1929
SLM    27/74 122 SPARAFELD 6307 63.07   BBÖ a 1930
SLM    28/74 124 LUGAUER 6308       a 1904
SLM    29/74 126 JOHNSBACH 6309       a xx.10.1903
SLM    30/74 128 GESÄUSE 6310       a 1901
Fabriks-Nr. Herkunft
Name *
kkStB- Nr. ab 1885 kkStB-
Nr. ab 1892
kkStB-Nr. ab 1905 weiterer Verbleib  
Flor  122/73 130 KLACHAU 5104 5441 54.41 PKP a vor 1931
Flor  123/73 132 EBENSEE 5105 5442 54.42 PKP a vor 1931
Flor  124/73 134 KAINISCH 5106 5443 54.43 PKP a vor 1931
Flor  125/73 136 HALLSTADT 5107 5444 54.44 ČSD 313.101 a 20.04.1937
Flor  126/73 138 STEG 5108 5445 54.45 ČSD 313.102; ČMD/BMB; ČSD a 1948
Flor  127/73 140 HAUSRUCK 5109 5446 54.46 PKP a vor 1931
Flor  223/77 142 LAUFFEN 5110 5447 54.47 ČSD 313.103 a 29.03.1938
Lokomotiven der k.k.Staatsbahn Tarvis - Pontafel (im Betrieb der KRB)
 
Fabriks-Nr. Herkunft
Name *
kkStB- Nr. ab 1885 kkStB-
Nr. ab 1892
kkStB-Nr. ab 1905 weiterer Verbleib  
Flor  265/79 200 WISCHBERG 5111 5448 54.48 ČSD 313.104 a 1927
Flor  266/79 202 DOBRACZ 5112 5449 54.49 PKP a vor 1931
Fabriks-Nr. Nummer, Name * kkStB-
Nummer ab 1885
kkStB-
Nummer ab 1905
Umbau Verbleib  
WrN  2427/79 201 VOGELBACH 109   23.02.1897> 250, ´05> 2.50 BBÖ a 1928
WrN  2428/79 203 SCHLITZA 110   18.02.1898> 251, ´05> 2.51 ČSD 254.014 a 14.09.1928
WrN  2429/79 205 FELLA 111   1898> 252, ´05> 2.52 BBÖ a 1925
WrN  2430/79 207 LUSCHARI 112 1.12 03.11.1906> 2.53 BBÖ a 1926
WrN  2431/79 209 PREDIL 113   1896> 254, ´05> 2.54 BBÖ a 1925
* und kkStB-Nummer 1880 - 1885


14049 P100203