Österreich <

 

 

ÖBB Bmz 21-70 000 - 054
> 21-90

 
Baudaten geliefert am ÖBB-Nummer Umbau/
Umnummerierung
    weiterer Verbleib ausgemustert/
withdrawn
SGP 1976 20.11.1976 21-70 000 U´87> 21-90 000     ´18> ČD  
SGP 1976 01.12.1976 21-70 001 U´87> 21-90 001     ´18> ČD  
SGP 1976 07.12.1976 21-70 002 U´87> 21-90 002     ´18> ČD  
SGP 1976 15.12.1976 21-70 003 U´87> 21-90 003     ´14> ČD  
SGP 1976   21-70 004 U´87> 21-90 004     ´11> RegioJet  
SGP 1976   21-70 005 U´87> 21-90 005     ´18> ČD  
SGP 1976 31.12.1976 21-70 006 U´87> 21-90 006     ´17> ČD  
SGP 1977 18.01.1977 21-70 007 U´87> 21-90 007       a xx.04.1998
SGP 1977   21-70 008 U´87> 21-90 008     ´11> RegioJet  
SGP 1977 01.02.1977 21-70 009 U´87> 21-90 009     ´11> RegioJet  
SGP 1977 10.02.1977 21-70 010 U´87> 21-90 010     ´18> ČD  
SGP 1977   21-70 011 U´87> 21-90 011     ´17> ČD  
SGP 1977   21-70 012 U´87> 21-90 012     ´18> ČD  
SGP 1977 03.03.1977 21-70 013 U´87> 21-90 013     ´18> ČD  
SGP 1977 10.03.1977 21-70 014 U´87> 21-90 014     ´18> ČD  
SGP 1977 12.03.1977 21-70 015 U´87> 21-90 015     ´11> RegioJet  
SGP 1977 29.03.1977 21-70 016 U´87> 21-90 016     ´18> ČD  
SGP 1977 29.09.1977 21-70 017 U´87> 21-90 017     ´11> RegioJet  
SGP 1977   21-70 018 U´06> 21-90 018     ´14> ČD  
SGP 1977   21-70 019 U´08> 21-90 019     ´17> ČD  
SGP 1977 19.10.1977 21-70 020 U´05> 21-90 020     ´14> ČD  
SGP 1977   21-70 021 U´05> 21-90 021     ´17> ČD  
SGP 1977   21-70 022 U´05> 21-90 022     ´14> ČD  
SGP 1977   21-70 023 U´05> 21-90 023     ´14> ČD  
SGP 1977   21-70 024 U´05> 21-90 024     ´18> ČD  
SGP 1977   21-70 025 U´04> 21-90 025     ´18> ČD  
SGP 1977   21-70 026 U´06> 21-90 026     ´18> ČD  
SGP 1977   21-70 027 U´06> 21-90 027     ´18> ČD  
SGP 1977   21-70 028 U´04> 21-90 028     ´18> ČD  
SGP 1977   21-70 029 U´07> 21-90 029     ´18> ČD  
SGP 1977   21-70 030 U´08> 21-90 030     ´18> ČD  
SGP 1977   21-70 031 U´07> 21-90 031     ´18> ČD  
SGP 1978 26.01.1978 21-70 032 U´06> 21-90 032     ´17> ČD  
SGP 1978 31.01.1978 21-70 033 U´88> 21-90 033     ´17> ČD  
SGP 1978   21-70 034 U´08> 21-90 034     ´14> ČD  
SGP 1978   21-70 035 U´05> 21-90 035     ´17> ČD  
SGP 1978 08.03.1978 21-70 036 U´04> 21-90 036     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 037 U´07> 21-90 037     ´11> RegioJet  
SGP 1978   21-70 038 U´05> 21-90 038     ´17> ČD  
SGP 1978   21-70 039 U´06> 21-90 039     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 040 U´05> 21-90 040     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 041 U´08> 21-90 041     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 042 U´06> 21-90 042     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 043 U´07> 21-90 043     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 044 U´04> 21-90 044     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 045 U´07> 21-90 045     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 046 U´07> 21-90 046     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 047 U´05> 21-90 047     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 048 U´06> 21-90 048     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 049 U´08> 21-90 049     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 050 U´04> 21-90 050     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 051 U´07> 21-90 051     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 052 U´09> 21-90 052     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 053 U´04> 21-90 053     ´18> ČD  
SGP 1978   21-70 054 U´08> 21-90 054     ´18> ČD  

13620 P191201