Österreich <

 

 

ÖBB 1141

 
Baudaten Elektr.
Teil
Datum der Abnahme ÖBB-Nummer ÖBB-Nummer ab 1985 Verbleib ausgemustert/ withdrawn
SGP Graz 56265/55 Elin 13.12.1955 1141.01 1141 001   a 01.03.2001
SGP Graz 56266/55 Elin 29.12.1955 1141.02 1141 002   a 01.06.2001
SGP Graz 56267/56 Elin 20.01.1956 1141.03 1141 003 Unfall Fürnitz 01.05.1971; 1973 Neuaufbau mit Teilen der 1050.01, a 01.09.2003, > Bahnpark Augsburg  
SGP Graz 56268/56 Elin 09.02.1956 1141.04 1141 004   a 01.12.2000
SGP Graz 56269/56 AEGU 19.03.1956 1141.05 1141 005   a 01.02.2003
SGP Graz 56270/56 Elin 19.03.1956 1141.06 1141 006   a 01.09.2003
SGP Graz 56271/56 Elin 09.04.1956 1141.07 1141 007 a 01.12.2003, > ÖGEG  
SGP Graz 56272/56 AEGU 23.04.1956 1141.08 1141 008   a 01.09.2003
SGP Graz 55412/56 Elin 19.05.1956 1141.09 1141 009   a 01.03.2002
SGP Graz 55413/56 Elin 11.06.1956 1141.10 1141 010   a 01.06.2002
SGP Graz 56352/56 AEGU 15.07.1956 1141.11 1141 011   a 01.06.2002
SGP Graz 56353/56 Elin 25.06.1956 1141.12 1141 012   a 01.09.2001
SGP Graz 56354/56 Elin 30.07.1956 1141.13 1141 013   a 01.12.2001
SGP Graz 56355/56 AEGU 24.08.1956 1141.14 1141 014   a 01.12.2001
SGP Graz 56356/56 Elin 06.09.1956 1141.15 1141 015   a 01.09.2001
SGP Graz 56357/56 AEGU 23.10.1956 1141.16 1141 016 a 01.03.2003, > Knittelfeld a 2010
SGP Graz 56358/56 Elin 01.10.1956 1141.17 1141 017   a 01.03.2002
SGP Graz 56359/56 SSW 31.10.1956 1141.18 1141 018 Unfall a 01.07.1998
SGP Graz 56360/56 Elin 10.12.1956 1141.19 1141 019 a 01.03.2003, > ProLok Laa an der Thaya  
SGP Graz 56361/57 AEGU 29.01.1957 1141.20 1141 020 a 01.12.2003, > ÖGEG  
SGP Graz 56362/57 Elin 18.02.1957 1141.21 1141 021 a 01.12.2003, > ÖGEG  
SGP Graz 56363/57 SSW 13.03.1957 1141.22 1141 022 a 01.12.2003, > Strasshof  
SGP Graz 56364/57 Elin 09.04.1957 1141.23 1141 023   a 01.02.2003
SGP Graz 56365/57 SSW 04.06.1957 1141.24 1141 024 a 01.12.2003, > ProLok  
SGP Graz 56366/57 Elin 17.05.1957 1141.25 1141 025   a 01.03.2003
SGP Graz 56367/57 SSW 27.08.1957 1141.26 1141 026   a 01.03.2003
SGP Graz 56368/57 Elin 24.09.1957 1141.27 1141 027   a 01.09.2003
SGP Graz 56369/57 Elin 26.11.1957 1141.28 1141 028 a 01.12.2003, > Strasshof  
SGP Graz 56370/57 Elin 10.01.1958 1141.29 1141 029   a 01.03.2002
SGP Graz 56371/57 SSW 17.02.1958 1141.30 1141 030 Unfall a 01.12.1996



12113 P160110, 160116mba