|
DRB/ÖStB/ÖBB 520-77 >
ÖBB 52/152 ex DRB 52, HD 30, SD 33 |
|||||
|
rote Daten = Verbesserungen 22. 8. 2011 blaue Daten = Ingo Hütter 7. 4. 2012 (Details des Mails am Ende der Liste) grüne Daten = Wolfgang Gödel, Mail vom 26. 4. 2012 |
|||||
| Fabriks-Nr. | DRB-Nummer |
Verbleib nach 1945 T *) |
ÖBB- Nummer ab 1953 | weiterer Verbleib | |
| He 26936/42 | 52 018 | ÖStB T | xx.05.1945> ČSD; 06.06.1950> CCCP | a 01.06.1971 | |
| He 26970/42 | 52 052 | ÖStB > ÖBB T | 03.12.1948> CFR; xx.02.1951> CCCP; ´63> PMP Ty2-052 | a 02.12.1972 | |
| He 26984/42 | 52 066 | ÖStB > ÖBB | 152.066 | a 22.11.1972 | |
| He 26992/42 | 52 074 | ÖStB > ÖBB T | 02.12.1948> CFR; xx.06.1950> CCCP, ´84> 1042 007; ´92> Belarus, vorhanden? | ||
| KrMa 16399/43 | 52 088 | ÖStB > ÖBB | 152.088 | a 22.11.1972 | |
| KrMa 16402/43 | 52 091 | ÖStB | a 18.03.1946 | ||
| Schw 12157/42 | 52 152 | ÖStB > ÖBB T | 02.12.1948> CFR | a | |
| Schw 12194/43 | 52 189 | ÖStB > ÖBB | 152.189 | a 01.08.1970 | |
| Schw 12199/43 | 52 194 | ÖStB > ÖBB | 152.194 | a 20.10.1972 | |
| Schw 12209/43 | 52 204 | ÖStB > ÖBB | 152.204 | a 06.05.1967 | |
| Schw 12210/43 | 52 205 | ÖStB > ÖBB T | 05.12.1948> CFR; xx.01.1951> CCCP, ´84> 1042 020; ´92> U | a | |
| Schw 12219/43 | 52 214 | ÖStB > ÖBB T | 08.12.1948> CFR; xx.02.1951> CCCP, ´84> 1042 022 | a xx.08.1989 | |
| Schw 12226/43 | 52 221 | ÖStB > ÖBB | 152.221 | UB´63> 52.221; a xx.04.1977; 15.11.1979> Oswald Steam; xx.07.1992> VVT | |
| Schw 12231/43 | 52 226 | ÖStB | a 27.12.1946 | ||
| Schw 12022/43 | 52 232 | ÖStB > ÖBB | 152.232 | a 18.01.1969 | |
| Schw 12023/43 | 52 233 | ÖStB > ÖBB | 152.233 | 01.02.1972> GKB, Ersatzteilspender | a 01.02.1972 |
| Schw 12027/43 | 52 237 | ÖStB > ÖBB | 152.237 | a 20.10.1972 | |
| Schw 12028/43 | 52 238 | ÖStB T | 10.05.1945> ČSD; xx.07.1945> MÁV; 23.03.1948> CFR; xx.02.1951> CCCP, xx.05.1960> Werklok | a | |
| Schw 12029/43 | 52 239 | ÖStB > ÖBB T | > ČSD; 05.11.1951> CCCP, ´84> 1042 027 | a 1988 | |
| Flor 9622/42 | 52 250 |
ČSD; 23.12.1945> ÖStB T |
> CCCP, ´84> 1042 028; ´92> U | a 04.11.1987 | |
| Flor 9642/42 | 52 270 |
ČSD; 21.12.1945> ÖStB T |
´45> DR/w, ´49> DB | a 18.10.1954 | |
| Flor 9649/42 | 52 277 | ÖStB T | 10.08.1945> ČSD, 27.11.1949> 555.0166, 24.09.1964> 555.3166 | a 15.12.1971 | |
| Flor 9652/42 | 52 280 | ÖStB > ÖBB T | 01.12.1948> CFR, xx.02.1951> CCCP | a 23.12.1980 | |
| Flor 9656/42 | 52 284 | ÖStB > ÖBB | 152.284 | UB 27.03.1964> 52.284 | a 10.10.1969 |
| Flor 9660/42 | 52 288 | ÖStB > ÖBB | 152.288 | a 20.10.1972 | |
| Flor 9664/42 | 52 292 |
ČSD; 24.12.1945> ÖStB > ÖBB T |
22.12.1947> JD 33-180 | a | |
| Flor 9673/42 | 52 301 | ÖStB > ÖBB | 152.301 | 20.11.1973> GKB | a 1977 |
| Flor 9680/42 | 52 308 | ÖStB T | xx.05.1945> ČSD, 30.07.1950> 555.0160, 29.04.1964> 555.3160 | a 05.05.1969 | |
| Flor 9681/42 | 52 309 | ÖStB > ÖBB | 152.309 | 01.08.1968> GKB | a 1975 |
| Flor 9688/42 | 52 316 | ÖStB T | xx.05.1945> ČSD, 14.07.1950> 555.0164, 28.08.1964> 555.3164 | a 01.06.1970 | |
| Flor 9694/42 | 52 322 | ÖStB T | 28.04.1945> MÁV; 15.06.1949> CFR; xx.03.1951> CCCP, ´84> 1042 037 | a | |
| Flor 9703/43 | 52 331 | ÖStB T | xx.05.1945> ČSD, 10.07.1950> 555.0163, 17.09.1964> 555.3163, 23.06.1972> K 529 | a | |
| Flor 9707/43 | 52 335 | ÖStB > ÖBB T | 07.12.1948> CFR; xx.02.1951> CCCP, ´84> 1042 038; ´92> Belarus, Museum Brest? | ||
| Flor 9713/43 | 52 341 | ÖStB T | xx.05.1945> ČSD, 04.06.1950> 555.0162, 25.02.1965> 555.3162 | a 04.08.1970 | |
| Bors 15451/43 | 52 354 | ÖStB > ÖBB | 52.354 | a 20.11.1954 | |
| Bors 15454/43 | 52 357 | ÖStB > ÖBB | 52.357 | a 15.11.1953, 15.11.1955> Klima-Schneepflug 985203, ´86> 976 0 303 > 976 0 003 > 9592 504 | |
| Bors 15481/43 | 52 384 | ÖStB > ÖBB | 52.384 | a 20.11.1954 | |
| Bors 15490/43 | 52 393 | ÖStB > ÖBB T | 22.12.1947> JD 33-181 | a | |
| Bors 15498/43 | 52 401 | ÖStB > ÖBB | 52.401 | a 20.06.1956, ´56> Klima-Schneepflug 985204, ´86> 976 0 304 > 976 0 004 > 9592 505 | |
| Bors 15530/43 | 52 433 | ÖStB > ÖBB | 52.433 | a 28.10.1958, ´59> Klima-Schneepflug 985207, ´86> 976 0 307 > 976 0 007 > 9592 506 | |
| Bors 15534/43 | 52 437 | ÖStB > ÖBB | 52.437 | a 20.11.1954 | |
| Bors 15575/43 | 52 478 | ÖStB > ÖBB | 52.478 | a 20.10.1975, ´75> Klima-Schneepflug 985224, ´86> 976 0 324 > 9592 524 | |
| Bors 15587/43 | 52 490 | ÖStB > ÖBB | 52.490 | a 20.11.1954 | |
| Bors 15596/43 | 52 499 | ÖStB > ÖBB | 52.499 | a 20.11.1954 | |
| Bors 15606/43 | 52 509 | ÖStB > ÖBB T | 04.12.1948> ČSD; 16.03.1950> CCCP; 15.01.1962> DR 52 509, xx.07.1970> 52 1509 | a 14.04.1976 | |
| Bors 15613/43 | 52 516 | ÖStB > ÖBB | 52.516 | a 20.11.1954 | |
| Schw 13096/43 | 52 529 |
ČSD; 01.07.1945> ÖStB > ÖBB T |
08.12.1948> CFR; xx.05.1951> CCCP; 24.11.1962> PKP Ty2-1236 | a 16.07.1977 | |
| Schw 13122/44 | 52 555 | ÖStB T | xx.05.1945> ČSD, 28.02.1950> 555.0157, 04.03.1952> 555.0608, 31.12.1956> 555.0178 | a 01.12.1969 | |
| Schw 13144/44 | 52 577 | ÖStB T | xx.06.1945> MÁV; 08.08.1949> CFR; xx.08.1951> CCCP | a 27.05.1974 | |
| Schw 13146/44 | 52 579 | ÖStB > ÖBB | 52.579 | a 20.11.1954 | |
| Schw 13147/44 | 52 580 | ÖStB > ÖBB | 52.580 | a 29.11.1977 | |
| Schw 13160/44 | 52 593 | ÖStB > ÖBB T | 01.12.1948> ČSD; 25.07.1949> CCCP, xx.10.1951> Werklok | a | |
| Schi 3971/43 | 52 612 | ÖStB > ÖBB | 52.612 | (war im U-Plan von 1953 irrtümlich als 152.612 vorgesehen) | a 28.10.1954 |
| He 27919/44 | 52 726 | ÖStB | a 09.02.1947 | ||
| He 27920/44 | 52 727 | ÖStB > ÖBB | 52.727 | a 28.10.1954 | |
| He 27968/44 | 52 739 | ÖStB > ÖBB | 52.739 | a 17.02.1975 | |
| He 27971/44 | 52 742 | ÖStB > ÖBB | 52.742 | a 27.11.1957, > Ungarn als Schrott | a |
| He 28050/44 |
SD 33-014 |
ÖStB > ÖBB | 52.765 |
a 15.11.1953; ´54> Klima-Schneepflug 985200,
´86> 976 0 300 > 976 0 000 > 9592 501 |
|
| He 28116/44 | 52 791 | ÖStB > ÖBB T | 30.03.1946> ČSD; ´52> CCCP | a | |
| He 28119/44 | 52 794 | ÖStB T | 05.05.1945> ČSD; 12.06.1945> PKP, ´47> Ty2-880 | a 05.03.1991 | |
| He 28120/44 | 52 795 | ÖStB > ÖBB T | 05.12.1948> CFR; xx.11.1950> CCCP; 28.01.1963> PKP Ty2-1398 | a 07.07.1987 | |
| He 28121/44 | 52 796 | ÖStB | a 09.02.1947 | ||
| He 28122/44 | 52 797 | ÖStB > ÖBB | a 25.01.1948 | ||
| He 28123/44 | 52 798 | ÖStB > ÖBB | 52.798 | a 25.04.1973 | |
| He 28124/44 | 52 799 | ÖStB > ÖBB T | 05.12.1948> CFR; xx.06.1951> CCCP, ´84> 1042 074 | a 27.06.1988 | |
| He 28125/44 | 52 800 | ÖStB > ÖBB T | 04.12.1948> CFR; xx.06.1951> CCCP; 17.10.1962> ČSD 555.0239, 09.10.1965> 555.3239 | a 04.08.1970 | |
| He 28126/44 | 52 801 | ÖStB > ÖBB | 52.801 | a 28.10.1954 | |
| He 28127/44 | 52 802 | ÖStB > ÖBB T | 03.12.1948> CFR; xx.06.1950> CCCP, ´84> 1042 075 | a 23.02.1989 | |
| He 28128/44 | 52 803 | ÖStB > ÖBB | 52.803 | a 15.07.1970 | |
| He 28129/44 | 52 804 | ÖStB > ÖBB T | 01.12.1948> ČSD; 23.09.1949> CCCP, ´84> 1042 076; ´92> Belarus | a | |
| Kren 1436/44 | 52 827 | ÖStB T | 04.06.1945> MÁV; 09.07.1948> CFR; xx.03.1950> CCCP; 12.10.1962> ČSD 555.0205, 26.07.1965> 555.3205 | a 29.03.1968 | |
| Kren 1451/44 | 52 836 | ÖStB > ÖBB | 52.836 | a 21.03.1975 | |
| Kren 1454/44 | 52 839 | ÖStB > ÖBB T | 03.12.1948> CFR; xx.11.1950> CCCP; 24.11.1962> PKP Ty2-1214; 28.03.1985> Vietnam | ||
| Kren 1455/44 | 52 840 | ÖStB > ÖBB T | 21.12.1948> ČSD; 27.10.1950> CCCP, ´84> 1042 081; ´92> Belarus | a | |
| Kren 1456/44 | 52 841 | ÖStB T | 01.05.1945> ČSD, 29.02.1952> 555.0173, 01.10.1964> 555.3173, 01.08.1973> K 579 | a 12.12.1976 | |
| Kren 1457/44 | 52 842 | ÖStB T | xx.05.1945> ČSD; 23.08.1950> CCCP; 27.01.1962> DR 52 842, 01.06.1970> 52 1842 | a 01.02.1977 | |
| Kren 1464/44 | 52 843 | ÖStB > ÖBB T | 09.12.1947> JD 33-182 | a | |
| Kren 1465/44 | 52 844 | ÖStB > ÖBB | 52.844 | 25.07.1977> 01065 | a |
| Kren 1468/44 | 52 847 | ÖStB > ÖBB T | 22.12.1947> JD 33-215 | a | |
| Kren 1469/44 | 52 848 | ÖStB > ÖBB T | 02.12.1948> ČSD; 01.09.1949> CCCP, ´84> 1042 082; ´92> U | ||
| Kren 1470/44 | 52 849 | ÖStB T | xx.05.1945> PKP, ´47> Ty2-887 | a 05.07.1991 | |
| Kren 1471/44 | 52 850 | ÖStB; 10.05.1945> ČSD; 26.12.1945> ÖStB> ÖBB T | 21.12.1948> CFR; xx.02.1951> CCCP; 24.11.1962> PKP Ty2-1299 | a 14.06.1982 | |
| Kren 1472/44 | 52 851 | ÖStB T | xx.05.1945> ČSD; 13.05.1950> CCCP; 28.01.1963> PKP Ty2-1406 | a 12.09.1988 | |
| Kren 1473/44 | 52 852 | ÖStB T | xx.05.1945> PKP, ´47> Ty2-888 | a 08.02.1985 | |
| Kren 1474/44 | 52 853 | ÖStB > ÖBB T | 09.12.1947> JD 33-183 | a | |
| Kren 1475/44 | 52 854 | ÖStB > ÖBB T | 05.12.1948> CFR; xx.02.1951> CCCP; xx.11.1960> BD | a | |
| Kren 1476/44 | 52 855 | ÖStB > ÖBB | 52.855 | a 27.10.1978; Mus. Sigmundsherberg | |
| Kren 1477/44 | 52 856 | ÖStB T | 04.07.1945> MÁV; 15.06.1949> CFR; xx.09.1951> CCCP, ´84> 1042 083 | a 30.11.1989 | |
| Kren 1478/44 | 52 857 | ÖStB > ÖBB T | 03.12.1948> CFR; xx.06.1950> CCCP, ´84> 1042 084 | a 23.09.1989 | |
| Kren 1479/44 | 52 858 | ÖStB T | 07.09.1945> CCCP, ´84> 1042 085, ´92> RZD, Denkmal Kaliningrad | ||
| Kren 1480/44 | 52 859 | ÖStB > ÖBB | 52.859 | a 12.11.1975 | |
| Kren 1483/44 | 52 862 | ÖStB > ÖBB | 52.862 | a 04.11.1974 | |
| Kren 1486/44 | 52 865 | ÖStB T | xx.05.1945> PKP, ´47> Ty2-889 | a 20.06.1981 | |
| Kren 1487/44 | 52 866 | ÖStB > ÖBB T | 07.12.1948> ČSD; 27.10.1949> CCCP; xx.05.1964> BD 15.159, ´79> Werklok | a | |
| Kren 1488/44 | 52 867 | ÖStB T | xx.05.1945> ČSD; 27.03.1950> CCCP, ´84> 1042 087; ´92> U | a | |
| Kren 1489/44 | 52 868 | ÖStB > ÖBB T | 08.12.1948> CFR; xx.12.1950> CCCP; 24.11.1962> PKP Ty2-1242 | a 21.03.1978 | |
| Kren 1490/44 | 52 869 | ÖStB T | 29.06.1945> PKP, ´47> Ty2-890 | a 08.06.1972 | |
| Kren 1491/44 | 52 870 |
ČSD; 26.12.1945> ÖStB > ÖBB T |
23.12.1948> ČSD; 24.11.1949> CCCP; 08.05.1963> MÁV 520,085 | a 09.06.1975 | |
| Essl 4856/44 | 52 1098 | ÖStB > ÖBB | 52.1098 | a 17.02.1975 | |
| Essl 4857/44 | 52 1099 | ÖStB > ÖBB | 52.1099 | a 01.08.1970 | |
| DWM 528/43 | 52 1114 | ÖStB > ÖBB T | 08.12.1948> CFR; xx.02.1951> CCCP, ´84> 1042 091; ´92> Belarus, vorhanden? | ||
| DWM 553/43 | 52 1139 | ÖStB T | 05.05.1945> ČSD; 01.03.1946> CCCP, ´84> 1042 097 | a 04.11.1987 | |
| DWM 591/43 | 52 1177 | ÖStB > ÖBB | 52.1177 | a 27.12.1962 | |
| DWM 603/43 | 52 1189 | ÖStB > ÖBB | 52.1189 | a 04.11.1974 | |
| DWM 612/43 | 52 1198 | ÖStB > ÖBB | 52.1198 | a 27.10.1978; ´84> ÖGEG | |
| DWM 624/43 | 52 1207 | ÖStB > ÖBB | a 17.02.1950 | ||
| DWM 626/43 | 52 1209 | ÖStB > ÖBB | 52.1209 | a 28.04.1977 | |
| DWM 627/43 | 52 1210 | ÖStB > ÖBB T | 21.12.1948> ČSD; 23.09.1949> CCCP, ´84> 1042 103 | ||
| DWM 638/43 | 52 1215 | ÖStB T | xx.08.1945> CCCP, ´56> Werklok | ||
| DWM 641/43 | 52 1218 | ÖStB > ÖBB T | 22.12.1947> JD 33-216 Bukinje | ||
| DWM 654/44 | 52 1227 | ÖStB > ÖBB | 52.1227 | a 06.12.1978; 15.12.1979> Denkmal Baden, ´88> B&B | |
| DWM 665/44 | 52 1238 | ÖStB > ÖBB | 52.1238 | a 27.02.1975 | |
| DWM 666/44 | 52 1239 | ÖStB > ÖBB | 52.1239 | a 25.06.1956, > Klima-Schneepflug 985205, ´86> 976 0 305 | a bis 2007 |
| DWM 698/44 | 52 1267 | ÖStB > ÖBB T | 01.12.1948> ČSD; 01.10.1949> CCCP; ´61> Werklok | a | |
| DWM 719/44 | 52 1278 | ÖStB > ÖBB T | 22.12.1947> JD 33-184 | a | |
| DWM 727/44 | 52 1286 | ÖStB > ÖBB T | 08.12.1948> CFR; xx.02.1951> CCCP, ´84> 1042 108; ´92> U | a | |
| DWM 731/44 | 52 1290 | ÖStB > ÖBB | 52.1290 | a 28.10.1954 | |
| DWM 734/44 | 52 1293 | ÖStB > ÖBB | 52.1293 | a 20.01.1973 | |
| DWM 746/44 | 52 1305 | ÖStB > ÖBB T | 23.12.1948> ČSD; 18.07.1949> CCCP; ´76> Werklok | a | |
| DWM 779/44 | 52 1327 |
ČSD; ´45> ÖStB > ÖBB |
52.1327 | a 27.11.1957; > Ungarn als Schrott | a |
| DWM 793/44 | 52 1334 | ÖStB T | 28.06.1946> CFR; ´47> CCCP; 13.12.1962> PKP Ty2-1292, vorhanden | ||
| DWM 802/44 | 52 1335 | ÖStB > ÖBB T | 03.12.1948> CFR; xx.06.1950> CCCP, ´84> 1042 112 | a 05.11.1991 | |
| DWM 803/44 | 52 1337 | ÖStB > ÖBB | 52.1337 | a 29.12.1975 | |
| DWM 804/44 | 52 1338 | ÖStB T | 28.05.1945> MÁV; 28.02.1948> CFR; xx.10.1950> CCCP; xx.05.1964> BD 15.228 | a 1987 | |
| DWM 805/44 | 52 1339 | ÖStB > ÖBB | 52.1339 | a 15.04.1975 | |
| DWM 806/44 | 52 1340 | ÖStB > ÖBB | 52.1340 | a 17.02.1975 | |
| DWM 807/44 | 52 1341 | ÖStB T | 09.05.1945> ČSD; xx.08.1945> MÁV; 08.08.1949> CFR; xx.08.1951> CCCP; xx.05.1964> BD 15.181 | a 1989 | |
| DWM 808/44 | 52 1342 | ÖStB T | 05.06.1945> CCCP; ´84> 1042 113 | a 25.10.1991 | |
| DWM 809/44 | 52 1343 | ÖStB T | xx.07.1945> ČSD; 28.04.1950> CCCP, ´84> 1042 114 | a 03.05.1988 | |
| Essl 4547/43 | 52 1361 | ÖStB > ÖBB | a 30.04.1948 | ||
| Essl 4550/43 | 52 1364 | ÖStB > ÖBB | 152.1364 | 01.03.1968> GKB | a 1969 |
| Essl 4551/43 | 52 1365 | ÖStB > ÖBB | 152.1365 | 02.01.1969> GKB | a 01.05.1977 |
| Essl 4552/43 | 52 1366 | ÖStB > ÖBB | 152.1366 | a 06.12.1968 | |
| Essl 4553/43 | 52 1367 | ÖStB > ÖBB | 152.1367 | 20.11.1973> GKB | a 1977 |
| Essl 4555/43 | 52 1369 | ÖStB > ÖBB T | 02.12.1948> CFR, > CCCP | a | |
| Essl 4571/43 | 52 1385 | ÖStB T | 04.06.1945> MÁV; 30.01.1948> CFR, 01.02.1951> 150.1102 vorhanden | ||
| Essl 4573/43 | 52 1387 | ÖStB | a 15.09.1945 | ||
| Essl 4574/43 | 52 1388 | ÖStB > ÖBB | 152.1388 | 01.03.1968> GKB | a 1973 |
| Essl 4575/43 | 52 1389 | ÖStB > ÖBB | 152.1389 | a 20.01.1973 | |
| Essl 4576/43 | 52 1390 | ÖStB T | 03.06.1945> MÁV; 23.03.1948> CFR; xx.07.1950> CCCP, ´84> 1042 117; 01.01.1986> Vietnam | ||
| Essl 4577/43 | 52 1391 | ÖStB > ÖBB T | 03.12.1948> CFR; xx.10.1950> CCCP; ´67> Werklok | a 25.09.1969 | |
| Essl 4578/43 | 52 1392 | ÖStB > ÖBB T |
03.06.1945> MÁV; 24.04.1948> CFR;
xx.01.1951> CCCP, ´84> 1042 118; ´92> CFM |
a | |
| Essl 4581/43 | 52 1395 | ÖStB > ÖBB | a 01.09.1947 | ||
| Essl 4582/43 | 52 1396 | ÖStB > ÖBB | 152.1396 | a 20.01.1973 | |
| Essl 4583/43 | 52 1397 | ÖStB > ÖBB | 152.1397 | a 20.10.1972 | |
| Essl 4628/43 | 52 1442 | ÖStB > ÖBB | 52.1442 | a 25.10.1977, ´86> Klima-Schneepflug 976 0 032 > 9592 516 | |
| Essl 4634/43 | 52 1448 | ÖStB > ÖBB | 52.1448 | a 15.11.1953, ´55> Klima-Schneepflug 985202, ´86> 976 0 302 > 976 0 002 > 9592 503 | |
| Essl 4643/43 | 52 1457 | ÖStB > ÖBB T | 02.12.1948> CFR; xx.08.1951> CCCP, ´84> 1042 123; ´92> U | a | |
| Essl 4656/43 | 52 1470 | ÖStB > ÖBB T | 07.12.1948> ČSD; 22.10.1949> CCCP, ´84> 1042 125 | a 27.06.1988 | |
| Essl 4705/43 | 52 1481 |
ČSD; 22.06.1945> ÖStB > ÖBB T |
01.12.1948> CFR; xx.02.1951> CCCP; 28.01.1963> PKP Ty2-1401; a 12.07.1990; Museumslok Kościerzyna | ||
| Essl 4734/43 | 52 1510 | ÖStB > ÖBB T | 02.12.1948> ČSD; 26.09.1949> CCCP, ´84> 1042 128; ´92> U | a | |
| Essl 4750/43 | 52 1526 | ÖStB T | 12.05.1945> ČSD; ´45> DR/o; xx.03.1946> CCCP; 26.04.1963> MÁV 520,026 | a 08.09.1977 | |
| Essl 4777/44 | 52 1553 | ÖStB T | 11.05.1945> ČSD; 07.03.1951> CCCP, ´84> 1042 129 | a 14.10.1987 | |
| Essl 4778/44 | 52 1554 | ÖStB T | xx.05.1945> ČSD; 23.02.1951> CCCP, ´84> 1042 130 | a 12.05.1989 | |
| Essl 4780/44 | 52 1556 | ÖStB > ÖBB | 52.1556 | a 01.02.1973 | |
| Essl 4785/44 | 52 1560 | ÖStB > ÖBB | 52.1560 | 25.05.1971> 01056 | a 25.03.1976 |
| Essl 4809/44 | 52 1591 | ÖStB > ÖBB | 52.1591 | a 28.04.1977 | |
| Essl 4812/44 | 52 1594 | ÖStB > ÖBB | 52.1594 | a 10.08.1959; ´61> Klima-Schneepflug 985210, ´86> 976 0 310 | a bis 2007 |
| Graf 7877/43 | 52 1610 | ÖStB > ÖBB | 52.1610 | a 16.12.1974 | |
| Graf 7885/43 | 52 1618 | ÖStB > ÖBB T | 23.12.1948> ČSD; 08.03.1950> CCCP, ´84> 1042 133, ´92> RZD | a 01.01.1995 | |
| Graf 7927/43 | 52 1660 | ÖStB > ÖBB T | 22.12.1947> JD 33-185 | a | |
| Graf 7932/43 | 52 1665 | ÖStB | 27.06.1945> FS; 05.10.1949> DB; 11.5.1952> SNCF 150 Y 1665 | a 1952 | |
| Graf 7959/44 | 52 1692 | ÖStB > ÖBB T | 21.12.1948> ČSD; 17.11.1949> CCCP, ´84> 1042 137 | a 25.10.1991 | |
| Graf 7960/44 | 52 1693 | ÖStB > ÖBB | 52.1693 | a 16.08.1976 | |
| Graf 7984/44 | 52 1717 | ÖStB > ÖBB | 52.1717 | a 28.10.1954 | |
| Graf 7985/44 | 52 1718 | ÖStB > ÖBB | 52.1718 | a 16.12.1974 | |
| Graf 7986/44 | 52 1719 | ÖStB > ÖBB | 52.1719 | a 05.12.1966, > Klima-Schneepflug 985217, ´86> 976 0 317 > 9592 522 | |
| Graf 7987/44 | 52 1720 | ÖStB > ÖBB | 52.1720 | a 14.09.1957; > Ungarn als Schrott | a |
| Graf 7988/44 | 52 1721 | ÖStB > ÖBB | 52.1721 | a 01.08.1957; > Ungarn als Schrott | a |
| Graf 7989/44 | 52 1722 | ÖStB > ÖBB | 52.1722 | a 28.10.1958, ´60> Klima-Schneepflug 985208, ´86> 976 0 308 | a bis 2007 |
| Graf 7991/44 | 52 1724 | ÖStB > ÖBB | 52.1724 | a 28.10.1954 | |
| Graf 7996/44 | 52 1729 | ÖStB T | 11.05.1945> ČSD; xx.03.1946> CCCP, ´61> Werklok | a | |
| Graf 7997/44 | 52 1730 | ÖStB > ÖBB | a 01.09.1947 | ||
| Graf 7998/44 | 52 1731 | ÖStB T | 10.04.1945> CCCP, ´84> 1042 142 | a 19.01.1987 | |
| He 26850/43 | 52 2094 | ÖStB > ÖBB T | 03.12.1948> CFR; xx.11.1950> CCCP; ´69> Werklok | a | |
| He 26864/43 | 52 2108 | ÖStB T | xx.05.1945> PKP, 02.09.1946> Ty2-80 | a 20.12.1986 | |
| He 26870/43 | 52 2114 | ÖStB T | xx.04.1945> ČSD; > Werklok | ||
| He 26877/43 | 52 2121 | ÖStB > ÖBB | 152.2121 | a 22.11.1972 | |
| He 26878/43 | 52 2122 | ÖStB T | 09.06.1945> MÁV; 30.01.1948> CFR, 01.05.1951> 150.1107 | a 08.11.1993 | |
| He 26881/43 | 52 2125 | ÖStB > ÖBB T | 04.12.1948> CFR | a | |
| He 26901/43 | 52 2145 |
ČSD; 24.12.1945> ÖStB > ÖBB T |
23.03.1953> CCCP; xx.05.1964> BD 15.222 | a 1980 | |
| He 27023/43 | 52 2172 | ÖStB > ÖBB T | 21.12.1948> CFR; xx.06.1951> CCCP; 28.01.1963> PKP Ty2-1350 | a 10.04.1975 | |
| He 27024/43 | 52 2173 | ÖStB T |
10.06.1945> PKP, 02.09.1946> Ty2-232 |
a 25.08.1988 | |
| He 27052/43 | 52 2201 | ÖStB > ÖBB T | 21.12.1948> CFR; xx.05.1951> CCCP; xx.10.1962> ČSD 555.0236, 07.07.1965> 555.3236 | a 26.04.1968 | |
| He 27058/43 | 52 2207 |
ČSD; ´46> ÖStB > ÖBB T |
23.12.1948> ČSD; 30.06.1949> CCCP, ´84> 1042 161, ´92> RZD | a 01.07.1998 | |
| He 27071/43 | 52 2220 | ÖStB > ÖBB | a 15.05.1950 | ||
| He 27085/43 | 52 2234 | ÖStB > ÖBB T | 02.12.1948> ČSD; 04.10.1949> CCCP; 28.01.1963> PKP Ty2-1323 | a 28.12.1989 | |
| He 27086/43 | 52 2235 | ÖStB > ÖBB T | 22.12.1947> JD 33-186 | a | |
| He 27443/43 | 52 2275 | ÖStB > ÖBB T | 08.12.1948> CFR; xx.04.1951> CCCP, ´84> 1042 169 | a 16.03.1988 | |
| He 27446/43 | 52 2278 |
ČSD; 24.07.1945> ÖStB > ÖBB T |
09.12.1947> JD 33-187 | a | |
| He 27451/43 | 52 2283 | ČSD, 06.08.1945> 555.0505; 11.09.1945> MÁV; 30.12.1945> ÖStB > ÖBB T | 05.12.1948> CFR; xx.10.1950> CCCP; 28.01.1963> PKP Ty2-1382 | a 30.09.1966 | |
| He 27464/43 | 52 2296 | ÖStB > ÖBB T | 01.12.1948> ČSD; 25.02.1950> CCCP; ´56> Werklok | a | |
| He 27465/43 | 52 2297 | ÖStB T | 28.05.1945> CCCP, ´84> 1042 171; ´92> Belarus (oder J 33-272?) | a | |
| He 27483/43 | 52 2315 | ÖStB > ÖBB T | 05.11.1951> ČSD; 13.03.1952> CCCP; 06.05.1963> MÁV 520,015 | a 13.04.1976 | |
| He 27486/43 | 52 2318 | ÖStB > ÖBB T | 02.12.1948> CFR | a | |
| He 27493/43 | 52 2325 | ÖStB > ÖBB | 52.2325 | a 21.03.1975 | |
| He 27503/43 | 52 2335 | ÖStB > ÖBB | 52.2335 | a 25.01.1961 | |
| He 27517/43 | 52 2349 | ÖStB > ÖBB | a 01.09.1947 | ||
| He 27527/43 | 52 2359 | ÖStB > ÖBB | 52.2359 | a 14.09.1957; > Ungarn als Schrott | a |
| He 27542/43 | 52 2374 | ÖStB > ÖBB | 52.2374 | a 25.07.1977, ´78> Klima-Schneepflug 985227, ´86> 976 0 327 > 976 0 027 > 9592 512 | |
| He 27565/43 | 52 2397 | ÖStB > ÖBB | 52.2397 | a 25.06.1956, ´56> Klima-Schneepflug 985206, ´86> 976 0 306 | a bis 2007 |
| He 27566/43 | 52 2398 | ÖStB > ÖBB T | 02.12.1948> CFR; xx.02.1951> CCCP, ´84> 1042 178 | a 25.10.1991 | |
| He 27589/43 | 52 2421 | ÖStB |
20.07.1945> GySEV
501, >'52
MAV 08.04.52> DB |
a 18.10.1954 | |
| He 27592/43 | 52 2424 | ÖStB > ÖBB T | a 01.12.1947 | ||
| He 27593/43 | 52 2425 | ÖStB > ÖBB | 52.2425 | a 12.11.1975 | |
| He 27594/43 | 52 2426 | ÖStB > ÖBB T | 05.12.1948> CFR; xx.05.1951> CCCP | a 29.06.1980 | |
| He 27595/43 | 52 2427 | ÖStB > ÖBB | 52.2427 | a 20.11.1954 | |
| He 27596/43 | 52 2428 | ÖStB > ÖBB | 52.2428 | a 25.10.1977, ´81> Klima-Schneepflug 985229, ´86> 976 0 329 > 976 0 029 > 9592 513 | |
| He 27602/43 | 52 2434 | ÖStB > ÖBB T | 04.12.1948> ČSD; 04.10.1949> CCCP, ´84> 1042 181 | a 26.01.1989 | |
