Österreich <

 

 

kkStB/BBÖ 88

1882 ex KEB; kkStB-Reihe S I (1882 - 1885)

Fabriks-Nr.

KEB-
Nummer; kkStB-Nr. ab 1882

 

kkStB-
Nummer ab 1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 

WrN  2456/80 208   8801 188.01 CFR a vor 1934
WrN  2457/80 209   8802 188.02 PKP a vor 1926
WrN  2458/80 210   8803 188.03   a 02.10.1913
WrN  2459/80 211   8804 188.04 PKP a 1921
WrN  2460/80 212   8805     a xx.03.1903

Fabriks-Nr.

kkStB-Nr. ab 1882

 

kkStB-
Nummer ab 1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 

KrLi 1109/82 213   8806 88.06 PKP a vor 1927
KrLi 1110/82 214   8807 88.07 ČSD 222.001; ČMD/BMB a vor 1926
KrLi 1111/82 215   8808 88.08   a 19.08.1916
KrLi 1112/82 216   8809 88.09 PKP a 1921
KrLi 1113/82 217   8810 88.10 PKP a 1920
KrLi 1103/82 218   8811 88.11 BBÖ a 16.06.1924
KrLi 1104/82 219   8812 88.12 PKP a vor 1927
KrLi 1105/82 220   8813 88.13   a 1916
KrLi 1106/82 221   8814 88.14 BBÖ a 1929
KrLi 1107/82 222   8815 88.15 PKP a vor 1927
KrLi 1108/82 223   8816 88.16 ČSD 222.002; ČMD/BMB a 25.10.1943
KrLi 1225/83 224   8817 88.17   a 17.04.1914
KrLi 1226/83 225   8818 88.18 BBÖ a 1927
KrLi 1227/83 226   8819 88.19 PKP a vor 1927
KrLi 1228/83 227   8820 88.20 ČSD 222.003; ČMD/BMB a 25.11.1945
KrLi 1229/83 228   8821 88.21 PKP a vor 1927
KrLi 1230/83 229   8822 88.22 PKP a 1920
KrLi 1231/83 230   8823 88.23 ČSD 222.004; ČMD/BMB a 09.07.1944
KrLi 1232/83 231   8824 88.24 BBÖ a 1929
KrLi 1233/83 232   8825 88.25 ČSD 222.005; ČMD/BMB a 10.08.1946
KrLi 1234/83 233   8826 88.26 PKP a vor 1927
KrLi 1235/83 234   8827 88.27 BBÖ a 1928
KrLi 1236/83 235   8828 88.28 PKP  
KrLi 1237/83 236   8829 88.29   a 20.12.1912
KrLi 1238/83 237   8830 88.30 ČSD a 12.04.1923
KrLi 1239/83 238   8831 88.31   a 08.08.1916
KrLi 1240/83 239   8832 88.32 PKP a vor 1927
KrLi 1241/83 240   8833 88.33 BBÖ a 1928
KrLi 1242/83 241   8834 88.34 BBÖ > FS 809.003  
KrLi 1243/83 242   8835 88.35   a 21.05.1906
KrLi 1244/83 243   8836 88.36 BBÖ a 1927
KrLi 1357/83 244   8837 88.37 PKP a 1920
KrLi 1358/83 245   8838 88.38 BBÖ a 1929
KrLi 1359/83 246   8839 88.39 BBÖ; ´26> Donau Chemie Moosbierbaum  
KrLi 1245/83 247   8840 88.40   a 30.12.1905
KrLi 1351/83 258   8841 88.41   a 22.09.1910
KrLi 1352/83 259   8842 88.42 PKP a vor 1927
KrLi 1353/83 260   8843 88.43   a 30.12.1905
KrLi 1354/83 261   8844 88.44 BBÖ > FS 809.004  
KrLi 1355/83 262   8845 88.45   a 11.10.1912
KrLi 1356/83 263   8846 88.46 ČSD 222.006; ČMD/BMB a 02.01.1944
KrLi 1246/83 264   8847 88.47 PKP a vor 1927
KrLi 1247/83 265   8848 88.48   a 08.08.1917
KrLi 1248/83 266   8849 88.49   a 18.05.1916
KrLi 1608/85 329   8850 88.50 FS 809.001 a 1922
KrLi 1609/85 330   8851 88.51 SHS a 1930
KrLi 1610/85 331   8852 88.52 FS 809.002 a 1922

Fabriks-Nr.

 

BWB-Name

kkStB-
Nummer ab 1894

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 

KrMü 1206/84   DOBŘICHOWITZ 8871 288.71   a 01.09.1916
KrMü 1207/84   ŘEWNITZ 8872 288.72   a 24.08.1914

Quellen: handschriftliche Listen Schmeiser/Kraus
Zuweisung einer PKP-Reihe (vermutlich TKb13) nicht dokumentiert.


10880 080608