Österreich <

 

Südbahn 180
 
Fabriks-Nr. Südbahn-Nummer FS-Nummer im II.WK
DRB-Leihlok
 
bekannte
Stationierung der Leihlok;
Verbleib im II. WK
weiterer
Verbleib

Flor 1460/01 4001 477.044 xx.02.1940 - xx.10.1943 Krems FS a xx.04.1958
Flor 1461/01 4002 477.045 xx.04.1940 - xx.10.1942 Wr. Neustadt;
Gmünd
FS a xx.01.1957
WrN  4427/01 4003 477.046 xx.02.1940 - xx.08.1943 Graz FS a xx.12.1952
WrN  4428/02 4004 477.047   xx.07.1941> MÁV ´45> CSD a 1956
Flor 1537/03 4005 477.048   xx.07.1941> MÁV MÁV  
Flor 1538/03 4006 477.057 xx.02.1940 - xx.09.1943 Graz FS a xx.08.1957
Flor 1539/03 4007 477.049 xx.02.1940 - xx.08.1943 RBD Villach FS a xx.01.1954
Flor 1540/03 4008 477.050 xx.02.1940 - xx.10.1943 Krems FS a xx.02.1957
Flor 1541/03 4009 477.051 ´40-´41 RBD Wien, xx.05.1942> Ljubljana ´45> JDZ 135-014 a 1948
WrN  4524/03 4010 477.052   xx.07.1941> MÁV ´45> CSD a 1953
WrN  4525/03 4011 477.030 xx.04.1940 - xx.04.1943 Graz FS a xx.09.1957
WrN  4526/03 4012 477.031 xx.02.1940 - xx.08.1943 Sigmundsherberg FS, xx.11.1958> Berni Scotti di Milano  
WrN  4862/08 4013 477.053   xx.07.1941> MÁV MÁV  
WrN  4863/08 4014 477.032 xx.02.1940 - xx.10.1943 Villach West FS a xx.07.1952
WrN  4864/08 4015 477.033 xx.02.1940 - xx.08.1943 Wr. Neustadt FS a xx.02.1953
WrN  4865/08 4016 477.054 xx.02.1940 - xx.11.1942 Graz FS a xx.02.1957
WrN  4866/08 4017 477.055 xx.02.1940 - xx.10.1943 RBD Wien FS a xx.02.1956
WrN  4957/09 4018 477.034 xx.02.1940 - xx.08.1943 Wien FJB FS a xx.07.1952
WrN  4958/09 4019 477.035 xx.02.1940 - xx.08.1943 Krems; Wien FJB FS a xx.07.1957
WrN  4959/09 4020 477.056 xx.02.1940 - xx.10.1943 Wien FJB; Krems;
Wr. Neustadt
FS a xx.03.1957
WrN  4960/09 4021 477.036 xx.02.1940 - xx.08.1943 RBD Wien FS a xx.11.1957
WrN  4961/09 4022 477.037 xx.02.1940 - xx.10.1943 Wien Nord; Graz FS, xx.11.1958> Berni Scotti di Milano  
WrN  4962/09 4023 477.038 xx.02.1940 - xx.04.1943 Bruck/M.   a xx.02.1957
WrN  4963/09 4024 477.039 xx.04.1940 - xx.06.1942 Wien Nord FS, xx.11.1958> Berni Scotti di Milano  
WrN  4964/09 4025 477.040 xx.04.1940 - xx.07.1943 Wr. Neustadt;
Wien FJB;
Krems; Stadlau
FS a xx.07.1952
WrN  4965/09 4026 477.041 xx.03.1942 - xx.04.1943 RBD Villach FS, xx.02.1944 - xx.01.1946> AGIP Marghera a xx.01.1957
WrN  4966/09 4027 477.058 ´40- Straßhof; Bruck/M.
xx.09.1943> Ljubljana
´45> JDŽ 135-015 a 1948


10809 P061022, 200825