|
kkStB 71 |
||||||
| Fabriks-Nr | Herkunft | kkStB- Nummer |
kkStB-Nr. ab 1905 | weiterer Verbleib | ||
| Flor 213/76 | EPPK 51 | 7101 | 71.01 | ČSD 401.101 | ||
| Flor 214/76 | EPPK 52 | 7102 | 71.02 | ČSD 401.102 | a 16.10.1935 | |
| Flor 215/76 | EPPK 53 | 7103 | 71.03 |
ČSD 401.103 09.05.1938> K 33 |
a 1950 | |
| Flor 216/76 | EPPK 54 | 7104 | 71.04 | ČSD 401.104 | a 194. | |
| Flor 217/76 | EPPK 55 | 7105 | 71.05 |
ČSD 401.105 ´49> K 53 |
a 1956 | |
| Flor 218/76 | EPPK 56 | 7106 | 71.06 | ČSD | a 09.06.1925 | |
| WrN 2565/81 | EPPK 57 | 7107 | 71.07 | ČSD 401.106, ČMD/BMB > ČSD | a 1950 | |
| WrN 2566/81 | EPPK 58 | 7108 | 71.08 | PKP | a vor 1925 | |
| Fabriks-Nr | Herkunft | Name | kkStB- Nummer |
kkStB-Nr. ab 1905 | weiterer Verbleib | |
| Flor 207/76 |
LCJE 80 ´87> 76 |
DNIESTER² | 7121 | 171.21 | ČSD | a 23.10.1924 |
| Flor 208/76 |
LCJE 81 ´87> 77 |
LUZAN² | 7122 | 171.22 | ČSD 411.020 ´33> PKP | |
| Flor 230/77 | LCJE 70 | HORODENKA | 7123 | 171.23 | ČSD 411.021 ´33> PKP | |
| Flor 231/77 | LCJE 71 | DORA | 7124 | 171.24 | ČSD 411.022 ´33> PKP | |
| Flor 249/77 | LCJE 72 | JAMNA | 7125 | 171.25 | ČSD 411.023 ´33> PKP | |
| Flor 250/77 | LCJE 73 | KOROWIA | 7126 | 171.26 | ČSD 411.024 ´33> PKP | |
| Flor 251/77 | LCJE 74 | RUDA | 7127 | 171.27 | ČSD 411.025; ČMD/BMB > ČSD; 29.09.1952> K 63 | |
| Flor 252/77 | LCJE 75 | ITZKANY | 7128 | 171.28 |
ČSD 411.026; ČMD/BMB > ČSD |
a 30.08.1951 |
| EPPK = Eisenbahn Pilsen - Priesen - Komotau LCJE = Lemberg - Czernowitz - Jassy - Eisenbahn 10710 P050507, 080419 |
||||||