Österreich <

 

kkStB 71
 
Fabriks-Nr. Herkunft kkStB-Nummer bis 1885
 
Reihe BK III
kkStB-
Nummer ab 1885
kkStB-Nr. ab 1905 weiterer Verbleib  
Flor  213/76 EPPK 51 51 7101 71.01 ČSD 401.101, ČMD/BMB > ČSD a 11.07.1949
Flor  214/76 EPPK 52 52 7102 71.02 ČSD 401.102 a 31.07.1935
Flor  215/76 EPPK 53 53 7103 71.03 ČSD 401.103, 04.05.1938> K 33 a 1950
Flor  216/76 EPPK 54 54 7104 71.04 ČSD 401.104, ČMD/BMB > ČSD a 30.11.1945
Flor  217/76 EPPK 55 55 7105 71.05 ČSD 401.105, a 05.04.1949,
01.05.1949
> K 53
a 1956
Flor  218/76 EPPK 56 56 7106 71.06 ČSD a 09.06.1925
WrN  2565/81 EPPK 57 57 7107 71.07 ČSD 401.106, ČMD/BMB > ČSD a 20.12.1950
WrN  2566/81 EPPK 58 58 7108 71.08 PKP a vor 1925
Fabriks-Nr. Herkunft Name kkStB-
Nummer
kkStB-Nr. ab 1905 weiterer Verbleib  
Flor  207/76 LCJE 80
UN´87> 76
DNIESTER II 7121 171.21 ČSD a 23.10.1924
Flor  208/76 LCJE 81
UN´87> 77
ŁUZAN II 7122 171.22 ČSD 411.020, 07.07.1933> PKP  
Flor  230/77 LCJE 70 HORODENKA 7123 171.23 ČSD 411.021, 07.07.1933> PKP  
Flor  231/77 LCJE 71 DORA 7124 171.24 ČSD 411.022, 07.07.1933> PKP  
Flor  249/77 LCJE 72 JAMNA 7125 171.25 ČSD 411.023, 07.07.1933> PKP  
Flor  250/77 LCJE 73 KOROWIA 7126 171.26 ČSD 411.024, 07.07.1933> PKP  
Flor  251/77 LCJE 74 RUDA 7127 171.27 ČSD 411.025; ČMD/BMB > ČSD, a 02.08.1952; 29.09.1952> K 63  
Flor  252/77 LCJE 75 ITZKANY 7128 171.28 ČSD 411.026; ČMD/BMB > ČSD a 20.08.1951
14018  EPPK = Eisenbahn Pilsen - Priesen - Komotau, * 16.9.1872, 1.7.1884 > kkStB
14033  LCJE = Lemberg - Czernowitz - Jassy - Eisenbahn


10710 P050507, 080419, 140118jmo, 210215v