Österreich <

 

Südbahn 60
 
Fabriks-Nr. Südbahn-Nummer Verbleib nach dem I.WK II. WK weiterer Verbleib  
Flor 1338/00 1101 SHS; JDŽ 131-001     a 193.
Flor 1339/00 1102 SHS; JDŽ 131-002     a 193.
Flor 1344/00 1103 SHS     a 1926
Flor 1391/00 1104 SHS; JDŽ 131-004 DRB 54 082    
Flor 1392/00 1105 SHS; JDŽ 131-005 FS JDŽ a 21.02.1948
Flor 1393/00 1106 SHS; JDŽ 131-006     a 193.
Flor 1394/00 1107 SHS; JDŽ 131-007 FS JDŽ, ´55> Kreka  
Flor 1395/00 1108 SHS; JDŽ 131-008 FS    
Flor 1396/00 1109 SHS; JDŽ 131-009 FS JDŽ a 21.02.1949
Flor 1397/00 1110 SHS; JDŽ 131-010 DRB 54 083 JDŽ a 1947
Flor 1398/00 1111 SHS; JDŽ 131-011      
StEG 2890/00 1112 SHS; JDŽ 131-012 DRB 54 084 GKB, 26.08.1945> ÖStB a 15.04.1946
StEG 2891/00 1113 SHS; JDŽ 131-013      
StEG 2892/00 1114 SHS; JDŽ 131-014      
StEG 2893/00 1115 SHS; JDŽ 131-015 DRB 54 085 JDŽ a 21.02.1949
Flor 1399/00 1116 SHS; JDŽ 131-016      
Flor 1436/01 1117 SHS; JDŽ 131-017 DRB 54 086    
Flor 1437/01 1118 SHS; JDŽ 131-018 FS JDŽ a 21.02.1948
Flor 1438/01 1119 SHS; JDŽ 131-019      
Flor 1439/01 1120 SHS; JDŽ 131-020 DRB 54 087    
Flor 1440/01 1121 SHS; JDŽ 131-021 DRB 54 088    
Bp   1555/01 1122 MÁV 330,301   ´45> ČSD a 1952
Bp   1556/01 1123 MÁV 330,302   ´45> DR/o; 05.11.1949> MÁV a 1959
Flor 1468/01 1124 MÁV 330,303     a 1960
Flor 1469/01 1125 MÁV 330,304     a 1960
Bp   1637/02 1126 MÁV 330,305     a 1959
Bp   1638/02 1127 MÁV 330,306     a 1961
Flor 1542/03 1128 MÁV 330,307   ´45> ČSD a 1952
Flor 1543/03 1129 FS 604.018     a xx.07.1936
StEG 3089/03 1130 MÁV 330,308   ´45> JDŽ 137-001 a
StEG 3090/03 1131 FS 604.019     a xx.03.1936
StEG 3091/03 1132 FS 604.020     a xx.04.1937
StEG 3092/03 1133 FS 604.021     a xx.12.1935
StEG 3093/03 1134 MÁV 330,309   ´45> JDŽ 137-002 a
StEG 3094/03 1135 MÁV 330,310     a 1959
Bp   1808/05 1136 MÁV 330,311     a 1959
Bp   1809/05 1137 MÁV 330,312     a 1959
StEG 3218/05 1138 SHS; JDŽ 131-003 DRB 54 081 JDŽ a 20.07.1949
StEG 3219/05 1139 SHS; JDŽ 131-022 DRB 54 089    
WrN  4646/06 1140 SHS; JDŽ 131-023 DRB 54 090 ´45> ÖStB; 24.03.1947> JDŽ  
WrN  4647/06 1141 SHS; JDŽ 131-024 DRB 54 091 ´45> ÖStB; 26.04.1947> JDŽ a 26.03.1948
WrN  4673/07 1142 MÁV 330,313     a 19.03.1960
WrN  4674/07 1143 MÁV 330,314     a 03.04.1958
StEG 3255/06 1144 MÁV 330,315   ´45> ÖStB; 29.08.1945> MÁV a 1959
WrN  4712/07 1145 MÁV 330,316     a 16.01.1958
WrN  4713/07 1146 MÁV 330,317     a 12.06.1959
Bp   1978/07 1147 MÁV 330,318   ´45> DR/o; 02.02.1950> MÁV a 1959
Bp   1979/07 1148 MÁV 330,319     a 1959
StEG 3437/07 1149 MÁV 330,320     a 1960
StEG 3438/07 1150 FS 604.040     a xx.01.1936
StEG 3439/07 1151 FS 604.025     a xx.04.1937
StEG 3440/07 1152 FS 604.026     a xx.03.1936
StEG 3441/07 1153 FS 604.029     a xx.05.1937
StEG 3442/08 1154 FS 604.027     a xx.04.1937
StEG 3443/08 1155 FS 604.028     a xx.01.1936
StEG 3444/08 1156 FS 604.036     a xx.02.1936
WrN  4787/08 1157 FS 604.037     a xx.08.1936
WrN  4788/08 1158 FS 604.038     a xx.06.1936
WrN  4835/08 1159 FS 604.030     a xx.04.1936
StEG 3701/09 1160 FS 604.022     a xx.08.1936
StEG 3702/09 1161 FS 604.023     a xx.04.1936
StEG 3703/09 1162 FS 604.031     a xx.03.1936
StEG 3704/09 1163 FS 604.024     a xx.05.1937
Bp   2362/10 1164 MÁV 330,321   ´45> ÖStB; 11.11.1948> MÁV a 1959
WrN  5074/11 1165 FS 604.032     a xx.04.1937
WrN  5075/11 1166 FS 604.033     a xx.07.1936
WrN  5168/13 1167 FS 604.034     a xx.09.1936
WrN  5169/13 1168 FS 604.039     a xx.06.1936
WrN  5183/13 1169 FS 604.035     a xx.08.1936
WrN  5184/13 1170 SHS; JDŽ 131-025 FS ´45> ÖStB; 23.10.1946> JDŽ a 21.02.1949
WrN  5185/13 1171 SHS; JDŽ 131-026 FS JDŽ a 21.02.1948
WrN  5186/14 1172 SHS; JDŽ 131-027 DRB 54 092 ´45> ÖStB; 26.04.1947> JDŽ a 26.03.1949
WrN  5187/14 1173 SHS; JDŽ 131-028 FS JDŽ a 21.02.1948


10608 P061021, 110223tbr, 210701ari