Österreich <

 

kkStB 54

GalTr BN II, MSCB
Fabriks-Nr Herkunft
Name *
  kkStB-
Nr. bis 1905
kkStB-Nr. ab 1905 weiterer Verbleib  
Flor  500/84 GalTrB 1111   5401 54.01 PKP a vor 1924
Flor  501/84 GalTrB 1112   5402 54.02 PKP a vor 1924
Flor  502/84 GalTrB 1113   5403 54.03 PKP a vor 1924
Flor  503/84 GalTrB 1114   5404 54.04 PKP a vor 1924
Flor  504/84 GalTrB 1115   5405 54.05 PKP a vor 1924
Flor  505/84 GalTrB 1116   5406 54.06 PKP a vor 1924
Flor  506/84 GalTrB 1117   5407 54.07 PKP a vor 1924
Flor  507/84 GalTrB 1118   5408 54.08 PKP a vor 1924
Flor  508/84 GalTrB 1119   5409 54.09 PKP a vor 1924
Flor  509/84 GalTrB 1120   5410 54.10 PKP a vor 1924
Flor  510/84 GalTrB 1121   5411 54.11 PKP a vor 1924
Flor  511/84 GalTrB 1122   5412 54.12 PKP a vor 1924
Flor  512/84 GalTrB 1123   5413 54.13 PKP a vor 1924
Flor  513/84 GalTrB 1124   5414 54.14 ´21/23> PKP a vor 1931
Flor  514/84 GalTrB 1125   5415 54.15 PKP a vor 1924
Flor  515/84 GalTrB 1126   5416 54.16 PKP a vor 1924
Flor  516/84 GalTrB 1127   5417 54.17 05.11.1919> PKP a vor 1924
Flor  517/84 GalTrB 1128   5418 54.18 PKP a vor 1924
WrN  2924/84 GalTrB 1129   5419 54.19 PKP a vor 1924
WrN  2925/84 GalTrB 1130   5420 54.20 PKP a vor 1924
WrN  2926/84 GalTrB 1131   5421 54.21 PKP a vor 1924
WrN  2927/84 GalTrB 1132   5422 54.22 PKP a vor 1924
WrN  2928/84 GalTrB 1133   5423 54.23 PKP a vor 1924
WrN  2929/84 GalTrB 1134   5424 54.24 PKP a vor 1924
Bo   4022/84 GalTrB 1135   5425 54.25 FS 217.001 a xx.03.1923
Bo   4023/84 GalTrB 1136   5426 54.26 PKP a vor 1924
Bo   4024/84 GalTrB 1137   5427 54.27 PKP a vor 1924
Bo   4025/84 GalTrB 1138   5428 54.28 PKP a vor 1924
Bo   4026/84 GalTrB 1139   5429 54.29 PKP a vor 1924
Bo   4027/84 GalTrB 1140   5430 54.30 PKP a vor 1924
Bo   4028/84 GalTrB 1141   5431 54.31 PKP a vor 1924
Bo   4029/84 GalTrB 1142   5432 54.32 CFR a vor 1934
Bo   4030/84 GalTrB 1143   5433 54.33 24.06.1919> PKP a vor 1931
Bo   4031/84 GalTrB 1144   5434 54.34 PKP a vor 1924
Flor  540/84 GalTrB 1147   5435 54.35 PKP a vor 1924
Flor  541/84 GalTrB 1148   5436 54.36 PKP a vor 1924
WrN  2987/85 MGB 332   5437 54.37 PKP a vor 1924
WrN  2988/85 MGB 333   5438 54.38 PKP a vor 1924
WrN  2972/85 GalTrB 1151   5439 54.39 PKP a vor 1924
WrN  2973/85 GalTrB 1152   5440 54.40 PKP a vor 1924
Fabriks-Nr Herkunft
Name *
kkStB- Nr. bis 1892 kkStB-
Nr. bis 1905
kkStB-Nr. ab 1905 weiterer Verbleib  
Flor  122/73 KRB 130 KLACHAU 5104 5441 54.41 PKP a vor 1924
Flor  123/73 KRB 132 EBENSEE 5105 5442 54.42 PKP a vor 1924
Flor  124/73 KRB 134 KAINISCH 5106 5443 54.43 PKP a vor 1924
Flor  125/73 KRB 136 HALLSTATT 5107 5444 54.44 ČSD 313.101 a 20.04.1937
Flor  126/73 KRB 138 STEG 5108 5445 54.45 ČSD 313.102 a 1948
Flor  127/73 KRB 140 HAUSRUCK 5109 5446 54.46 PKP a vor 1924
Flor  223/77 KRB 142 LAUFFEN 5110 5447 54.47 ČSD 313.103 a 29.03.1938
Flor  265/79 Tarv.-P. 200 WISCHBERG 5111 5448 54.48 ČSD 313.104 a 1927
Flor  266/79 Tarv.-P. 202 DOBRACZ 5112 5449 54.49 PKP a vor 1924
Fabriks-Nr Herkunft
Name
  kkStB-
Nr. bis 1905
kkStB-Nr. ab 1905 weiterer Verbleib  
Flor   58/72 MSCB 1 MAX   5450 54.50 PKP a vor 1924
Flor   59/72 MSCB 2 TEGETTHOFF   5451 54.51 BBÖ a 06.06.1925
Flor   60/72 MSCB 3 GAY LUSSAC   5452 54.52 PKP a vor 1924
Flor   61/72 MSCB 4 WATT   5453 54.53 PKP a vor 1924
Flor   62/72 MSCB 5 STEPHENSON   5454 54.54 PKP a vor 1924
Flor   63/72 MSCB 6 GALILEI   5455 54.55 PKP a vor 1924
Flor   64/72 MSCB 7 TORICELLI   5456 54.56 PKP a vor 1924
Flor   65/72 MSCB 8 HUMBOLDT   5457 54.57 PKP a vor 1924
Flor   66/72 MSCB 9 ARCHIMEDES   5458 54.58 PKP a vor 1924
Flor   67/72 MSCB 10 ARISTOTELES   5459 54.59 PKP a vor 1924
Flor   68/72 MSCB 11 LEBLANC   5460 54.60 PKP a vor 1924
Flor   69/72 MSCB 12 KEPLER   5461 54.61 ČSD 313.105; a 10.09.1942;
09.10.1942>
K 15³
 
Flor  116/73 MSCB 13 REAUMUR   5462 54.62 PKP a 23.03.1920
Flor  117/73 MSCB 14 JACQUARD   5463 54.63 PKP a vor 1924
* und kkStB-Nummer bis 1885

GalTrB    = Galizische Transversalbahn
KRB        = Kronprinz Rudolfs-Bahn
MSCB     = Mährisch - Schlesische Centralbahn
MGB       = Mährische Grenzbahn
Tarv.-P.  = Tarvis - Pontafel

Zusammenhang zwischen PKP (Reihe Th17)- und kkStB-Nummern nicht dokumentiert

10540 P050501, 080203p, 081123