Österreich <

 

kkStB 47

1882 ex KEB IV, kkStB-Reihe B II (1882 - 1885)
Fabriks-Nr. Herkunft
Name 1)
kkStB-
Nr ab. 1885
kkStB-Nr. ab 1905 2) weiterer Verbleib  
SiW   127/67 KEB 90 STRASSBURG 4701 47.01 BBÖ a 1928
SiW   128/67 KEB 91 LYON 4702 47.02 BBÖ a 23.11.1925
SiW   129/67 KEB 92 GENF 4703 47.03 SHS a 1930
SiW   130/67 KEB 93 ZÜRICH 4704 47.04 SHS a 1930
SiW   131/67 KEB 94 MANNHEIM 4705 47.05 ?; ´21/23> BBÖ a 1928
SiW   132/67 KEB 95 DARMSTADT 4706 47.06 FS 222.001 a 13.05.1924
SiW   133/67 KEB 96 KASSEL 4707 47.07 BBÖ a 1929
SiW   134/67 KEB 97 LEIPZIG 4708 47.08 BBÖ  a 06.06.1925
SiW   135/67 KEB 98 EGER 4709 47.09 BBÖ a 26.03.1924
SiW   619/68 KEB 99 FRANZENSBAD 4710 47.10 BBÖ a 15.06.1926
SiW   620/68 KEB 100 MARIENBAD 4711 47.11 BBÖ a 1927
SiW   621/68 KEB 101 KARLSBAD 4712 47.12 BBÖ a 06.06.1925
SiW   622/68 KEB 102 BASEL 4713 47.13 BBÖ a 1929
SiW   623/68 KEB 103 BERN 4714 47.14 BBÖ a 1929
SiW   624/68 KEB 104 ULM 4715 47.15 BBÖ a 1932
SiW   651/68 KEB 105 HELLBRUNN 4716 47.16 BBÖ a 1937
SiW   652/68 KEB 106 FUSCH 4717 47.17 BBÖ; DRB 53 7101;
ÖBB 53.7101 Museum Strasshof
 
SiW   653/68 KEB 107 GOLLING 4718 47.18 BBÖ a 15.06.1926
SiW   654/68 KEB 108 GOSAU 4719 47.19 ?; ´21/23> BBÖ a 26.03.1924
SiW   655/68 KEB 109 DACHSTEIN 4720 47.20 FS 222.002 a 1924
SiW   656/68 KEB 110 BRIEL 4721 47.21 ?; ´21/23> BBÖ a 1927
SiW   657/68 KEB 111 GÖLL 4722 47.22 ?; ´21/23> BBÖ a 26.03.1924
SiW   658/68 KEB 112 GAISBERG 4723 47.23 BBÖ a 1929
SiW   659/68 KEB 113 SCHAFBERG 4724 47.24 FS 222.003 a 1924
SiW   660/68 KEB 114 OETSCHER 4725 47.25 BBÖ a 1929
SiW  1429/71 KEB 133 GUSEN 4726 47.26 BBÖ a 15.06.1926
SiW  1430/71 KEB 134 AIST 4727 47.27 BBÖ a 1937
SiW  1431/71 KEB 135 MALTSCH 4728 47.28 ?; ´21/23> BBÖ a 26.03.1924
SiW  1432/71 KEB 136 LEST 4729 47.29 BBÖ a 1928
SiW  1433/71 KEB 137 KRUMAU 4730 47.30 BBÖ a 15.06.1926
SiW  1061/71 KEB 138 SUMMERAU 4731 47.31 BBÖ a 1932
SiW  1062/71 KEB 139 GAISBACH 4732 47.32 BBÖ; DRB 53 7102;
ÖBB 53.7102
a 06.10.1958
SiW  1063/71 KEB 140 ST. VALENTIN 4733 47.33 ?; ´21/23> BBÖ a 1930
SiW  1064/71 KEB 141 ATTNANG 4734 47.34 FS 222.004 a 13.05.1924
SiW  1065/71 KEB 142 REDL 4735 47.35 SHS a 1930
SiW  1066/72 KEB 143 SIMBACH 4736 47.36 BBÖ a 1927
SiW  1067/72 KEB 144 BRAUNAU 4737 47.37 BBÖ a 1928
SiW  1068/72 KEB 145 GURTEN 4738 47.38 BBÖ a 1930
SiW  1069/72 KEB 146 RIED 4739 47.39 BBÖ a 1929
SiW  1070/72 KEB 147 PRAM 4740 47.40 FS 222.005 a 17.12.1924
StEG 1490/78 KEB 19 PRESSBAUM" 4741 47.41 BBÖ a 06.06.1925
StEG 1491/78 KEB 33 STEYR" 4742 47.42 BBÖ a 1928
StEG 1492/78 KEB 69 LINDAU" 4743 47.43   a 30.12.1915
SiW  1451/73 KEB 148 SPEISING 4744 47.44 BBÖ a 1928
SiW  1452/73 KEB 149 LAINZ 4745 47.45 FS 222.006 a 13.05.1924
SiW  1453/73 KEB 150 LAA 4746 47.46 BBÖ a 1930
SiW  1454/73 KEB 151 WALLERN 4747 47.47 FS, 07.11.1919> BBÖ, DRB 53 7103,
ÖBB 53.7103
a 06.10.1958
SiW  1455/73 KEB 152 SCHWECHAT 4748 47.48 PKP a vor 1924
SiW  1456/73 KEB 153 EBERSDORF 4749 47.49 PKP, 05.11.1919> BBÖ a 1932
SiW  2013/75 KEB 180 PUCH 4750 47.50 BBÖ a 1932
SiW  2014/75 KEB 181 SELZTHAL 4751 47.51 PKP a vor 1924
SiW  2015/75 KEB 182 BRUCK 4752 47.52 ČSD, xx.12.1919> BBÖ a 1928
SiW  2016/75 KEB 183 KALS 4753 47.53 BBÖ a 1928
SiW  2017/75 KEB 184 FERLEITEN 4754 47.54 FS 222.007 a 17.05.1923
SiW  2018/75 KEB 185 STEINACH 4755 47.55 BBÖ a 1927
SiW  2019/75 KEB 186 GOLDEGG 4756 47.56 ?; ´21/23> BBÖ a 26.03.1924
SiW  2020/75 KEB 187 HÜTTAU 4757 47.57 19.12.1918> ČSD, 18.11.1919> BBÖ a 1929
SiW  2021/75 KEB 188 MATREY 4758 47.58 PKP a vor 1924
WrN  2322/77 KEB 204 KITZSTEIN 4759 47.59 BBÖ a 1928
WrN  2323/77 KEB 205 SULZAU 4760 47.60 BBÖ a 25.01.1927
WrN  2324/77 KEB 206 FRITZBACH 4761 47.61 FS 222.008 a 26.12.1924
KrLi 1510/84 kkStB 282 4762 47.62 FS 222.009 a 18.07.1927
KrLi 1511/84 kkStB 283 4763 47.63 PKP a vor 1924
KrLi 1512/84 kkStB 284 4764 47.64 BBÖ a 1929
KrLi 1513/84 kkStB 285 4765 47.65   a 23.12.1904
KrLi 1514/84 kkStB 286 4766 47.66 BBÖ a 26.03.1924
KrLi 1515/84 kkStB 287 4767 47.67 FS 222.010 a 25.09.1928
KrLi 1516/84 kkStB 288 4768 47.68 BBÖ a 1927
KrLi 1517/84 kkStB 289 4769 47.69 BBÖ a 1926
1)  und kkStB-Nummer bis 1885

2)  Nicht berücksichtigt wurden in der Tabelle:
.) nach dem I. Weltkrieg die DÖStB- (ab 1918) und ÖStB- (ab 1919) Bezeichnung der nachmaligen BBÖ-Lokomotiven (ab 1921)
.) nach dem I. Weltkrieg die ČSD-Bezeichnung (ident mit der kkStB-Bezeichnung) bis Ende 1924
.) nach dem I. Weltkrieg die PKP- und die FS-Bezeichnung (ident mit der kkStB-Bezeichnung) bis Ende 1925
.) nach dem I. Weltkrieg die SHS-Bezeichnung (ident mit der kkStB-Bezeichnung) bis zur Einführung der JDŽ-Bezeichnung 1933

KEB  = Kaiserin Elisabeth-Bahn

Zuweisung einer PKP-Reihe nicht dokumentiert.

10470 P050419, 080203p, 190408hwa