Österreich <

 

kkStB 46

BNa II (EAB); III (EUGE, UWB); IVe (LCJE)
Fabriks-Nr Herkunft
Name
kkStB-
Nummer
kkStB-Nr. ab 1905 weiterer Verbleib  
SiN  1667/73 EAB 1 ALBRECHT 4601 46.01   a 13.06.1910
SiN  1668/73 EAB 2 HILDEGARDE 4602 46.02 PKP a vor 1927
SiN  1669/73 EAB 3 THERESIA 4603 46.03   a 30.06.1910
SiN  1670/73 EAB 4 MATHILDE 4604 46.04 BBÖ; ´21/23> PKP a vor 1927
SiN  1671/73 EAB 5 PONINSKI 4605 46.05   a 24.10.1905
SiN  1672/73 EAB 6 REGENHART 4606 46.06   a 30.06.1910
SiN  1673/73 EAB 7 STRYJ 4607     a 1904
SiN  1674/73 EAB 8 MIKOLAJÓW 4608 46.08   a 07.02.1905
SiN  1875/74 EAB 9 LWÓW 4609 46.09   a 25.06.1915
SiN  1876/74 EAB 10 BOLECHÓW 4610 46.10   a 13.06.1910
SiN  1877/74 EAB 11 DOLINA 4611 46.11   a 02.11.1910
SiN  1878/74 EAB 12 KAŁUSZ 4612 46.12   a 13.06.1910
SiN  1879/74 EAB 13 SKOLE 4613 46.13 ČSD;´2x> PKP a vor 1927
SiN  1880/74 EAB 14 BESKID 4614 46.14   a 30.06.1910
SiN  1881/74 EAB 15 MUNKÁCS 4615 46.15   a 24.10.1905
SiN  1882/74 EAB 16 GALICYA 4616 46.16   a 13.06.1910
SiN  1503/72 ´88 ex 5501 4617     a xx.11.1902
SiN  1332/72 EUGE 13 4618 46.18   a 01.05.1918
SiN  1348/72 EUGE 14 4619 46.19 PKP a vor 1927
SiN  1394/72 EUGE 15 4620 46.20 PKP a vor 1927
SiN  1570/72 EUGE 16 4621 46.21 PKP a vor 1927
SiN  1571/72 EUGE 17 4622 46.22   a 01.07.1914
SiN  1572/72 EUGE 18 4623 46.23 PKP a vor 1927
SiN  1573/72 EUGE 19 4624 46.24 PKP a vor 1927
SiN  1574/72 EUGE 20 4625 46.25 BBÖ; ´21/23> PKP a vor 1927
SiW  1487/73 UWB 43 4626 46.26 BBÖ a 1925
SiW  1488/73 UWB 44 4627 46.27 BBÖ a 1925
SiN  1600/72 UWB 45 4628 46.28 BBÖ a 1929
WrN  2978/85 EUGE 23 4629 46.29 PKP a vor 1927
WrN  2979/85 EUGE 24 4630 46.30   a 30.12.1905
WrN  2980/85 EUGE 25 4631 46.31 PKP a vor 1927
WrN  2981/85 EUGE 26 4632 46.32 PKP a vor 1927
WrN  3318/89 noch von EUGE bestellt 4633 46.33   a 30.05.1916
WrN  3319/89 noch von EUGE bestellt 4634 46.34 PKP a vor 1927
WrN  3320/89 noch von EUGE bestellt 4635 46.35 PKP a vor 1927
WrN  3321/89 noch von EUGE bestellt 4636 46.36 PKP a vor 1927
SiW  1816/74 LCJE 64 BORTNIKI 4637 46.37   a 13.06.1910
SiW  1817/74 LCJE 65 KORSZÓW 4638 46.38 PKP a vor 1927
SiW  1818/74 LCJE 66 DELATYN 4639 46.39 (PKP) a 1921
SiW  1819/74 LCJE 67 NADWORNA 4640 46.40   a 1908
SiN  1597/72 LCJE 55˛ ´75> 155 HALICZ 4641 46.41 PKP a vor 1927
SiN  1598/72 LCJE 56˛ ´75> 156 HLIBOKA 4642 46.42 PKP a 1921
SiN  1599/72 LCJE 57˛ ´75> 157 SERETH 4643 46.43 PKP a vor 1927
Die PKP-Lokomotiven haben wahrscheinlich keine PKP-Nummern (Th18) erhalten.

EAB   = Erzherzog Albrecht-Bahn
EUGE  = Erste Ungarisch-Galizische Eisenbahn (EMGV = Elsö magyar gácsországi vasút)
UWB   = Ungarische Westbahn (MNyV = Magyar nyugati vasút)
LCJE  = Lemberg - Czernowitz - Jassy - Eisenbahn

10460 P070506, 181202jmo, 190311rbe