Österreich <

 

kkStB 34

ex KRB; kkStB BR I
Fabriks-Nr Herkunft
Name *
kkStB-
Nr. bis 1905
kkStB-Nr. ab 1905 weiterer Verbleib  
SiW   149/68 KRB 2 ST. VALENTIN 3401 34.01 PKP a vor 1924 
SiW   150/68 KRB 4 ST. MICHAEL 3402 34.02   a 17.11.1916
SiW   151/68 KRB 6 KNITTELFELD 3403 34.03   a 23.12.1911
SiW   152/68 KRB 8 ZELTWEG 3404 34.04 BBÖ a 1929
SiW   153/68 KRB 10 NEUMARKT 3405 34.05 SHS a 1930
SiW   154/68 KRB 12 FRIESACH 3406 34.06 FS 194.001 a 15.09.1925
SiW   155/68 KRB 14 FELDKIRCHEN 3407 34.07 FS 194.002 a 05.02.1925
SiW   185/68 KRB 16 ERNSTHOFEN 3408 34.08   a 01.01.1915
SiW   186/68 KRB 18 SCHEIFLING 3409 34.09 BBÖ a 1929
SiW   187/68 KRB 20 HIRT 3410 34.10 PKP a vor 1924 
SiW   188/68 KRB 22 TREIBACH 3411 34.11 BBÖ a 1928
SiW   189/69 KRB 24 LAUNSDORF 3412 34.12 BBÖ a 1928
SiN   666/69 KRB 26 TERNBERG 3413 34.13 BBÖ a 1929
SiN   667/69 KRB 28 LOSENSTEIN 3414 34.14 SHS a 1931
SiN   668/69 KRB 30 GROSSRAMING 3415 34.15 BBÖ a 1928
SiN   669/69 KRB 32 MAUTERN 3416 34.16 BBÖ a 1928
SiN   670/69 KRB 34 BRÜCKL 3417 34.17 SHS a 1931
SiN   671/69 KRB 36 EBERSTEIN 3418 34.18 FS; SHS a 1931
SiN   672/69 KRB 38 MARIA SAAL 3419 34.19 PKP a vor 1924
SiN   673/69 KRB 40 LORENZEN 3420 34.20 FS; SHS a 1932
Maff  752/70 KRB 42 KRONAU 3421 34.21 BBÖ a 1928
Maff  753/70 KRB 44 SAVE 3422 34.22   a 28.10.1910
Maff  754/70 KRB 46 LESCE 3423 34.23 SHS a 1931
Maff  755/70 KRB 48 LAAK 3424 34.24 BBÖ a 1929
Maff  756/70 KRB 50 PRESKA 3425 34.25 BBÖ a 1928
Maff  757/70 KRB 52 GLAN 3426 34.26 FS 194.003 a 24.11.1924
Maff  758/70 KRB 54 ALTENMARKT 3427 34.27 BBÖ a 15.06.1926
Maff  759/70 KRB 56 TRIEBEN 3428 34.28 PKP a vor 1924
Maff  760/71 KRB 58 KALWANG 3429   UB´01> 6501; SHS  
Maff  761/71 KRB 60 THALHEIM 3430 34.30 BBÖ a 1928
Maff  762/71 KRB 62 GLANEGG 3431 34.31 BBÖ a 1929
SiW  1439/72 KRB 64 AMSTETTEN 3432 34.32 PKP a vor 1924
SiW  1440/72 KRB 66 ULMERFELD 3433 34.33 ČSD a 01.03.1924
SiW  1441/72 KRB 68 ROSENAU 3434 34.34 BBÖ a 1929
SiW  1442/72 KRB 70 WAIDHOFEN 3435 34.35 PKP a vor 1924
SiW  1443/72 KRB 72 OBERLAND 3436 34.36 PKP a vor 1924
SiW  1444/72 KRB 74 GAFLENZ 3437 34.37 BBÖ a 1928
Mödl    1/73 KRB 98 ST. GALLEN 3438 34.38 BBÖ a 1929
Mödl    2/73 KRB 100 GARSTEN 3439 34.39 BBÖ a 1929
Mödl    3/73 KRB 102 HILM 3440 34.40   a 25.10.1916
Mödl    4/73 KRB 104 LANDL 3441 34.41 BBÖ a 1929
Mödl    5/73 KRB 106 GEORGEN 3442 34.42 PKP a vor 1924
Mödl    6/73 KRB 108 GSTATTERBODEN 3443 34.43 PKP a vor 1924
* und kkStB-Nummer bis 1885
Zuweisung einer PKP-Reihe nicht dokumentiert.


10340 P050417, 080203p, 190408hwa