Österreich <


kkStB/BBÖ 629

 

Fabriks-Nr. kkStB-Nummer * Verbleib nach dem I. WK II.WK Verbleib nach dem II. WK  
StEG 4204/17 629.01 ČSD 354.121 ČMD/BMB ČSD a 1969
StEG 4205/17 629.02 BBÖ DRB 77 201 ÖStB; ÖBB 77.01 a 1967
StEG 4206/17 629.03 ČSD 354.122 ČMD/BMB ČSD a 1968
StEG 4207/17 629.04 BBÖ DRB 77 202 ÖStB; ÖBB 77.02 a 1968
StEG 4208/17 629.05 BBÖ DRB 77 203 ÖStB; ÖBB 77.03 a 1973
StEG 4209/17 629.06 ČSD 354.123 ČMD/BMB ČSD a 1967
StEG 4210/17 629.07 ČSD 354.124 ČMD/BMB ČSD a 1968
StEG 4211/17 629.08 ČSD 354.125 DRB 77 308 ČSD a 1971
StEG 4212/17 629.09 ČSD 354.126 DRB 77 309 ČSD a 1970
StEG 4213/17 629.10 ČSD 354.127 DRB 77 310 ČSD a 1948
StEG 4214/17 629.11 ČSD 354.128 ČMD/BMB ČSD a 1970
StEG 4215/17 629.12 ČSD 354.129 ČMD/BMB ČSD a 1969
StEG 4216/17 629.13 ČSD 354.130 DRB 77 311 ČSD a 1967
StEG 4217/17 629.14 ČSD 354.131 ČMD/BMB ČSD a 1966
StEG 4218/17 629.15 ČSD 354.132 ČMD/BMB ČSD a 1967
StEG 4277/18 629.16 BBÖ DRB 77 204 ÖStB; ÖBB 77.04 a 1973
StEG 4278/18 629.17 ČSD 354.133 ČMD/BMB ČSD a 1966
StEG 4279/18 629.18 BBÖ DRB 77 205 ÖStB; ÖBB 77.05 a 1968
StEG 4280/18 629.19 ČSD 354.134 ČMD/BMB ČSD a 1970
StEG 4281/18 629.20 ČSD 354.135 ČMD/BMB ČSD a 1971
StEG 4282/18 629.21 BBÖ DRB 77 206 JDŽ 18-001  
StEG 4283/18 629.22 BBÖ DRB 77 207 ČSD 354.1500
´49> 354.1235
a 1968
StEG 4284/18 629.23 BBÖ DRB 77 208 ÖStB; ÖBB 77.08 a 1971
StEG 4285/18 629.24 BBÖ DRB 77 209 MÁV; ´50> ÖBB 77.09 a 1975
StEG 4286/18 629.25 BBÖ DRB 77 210 ÖStB; ÖBB 77.10 a 1968
Fabriks-Nr.   BBÖ-Nummer II.WK Verbleib nach dem II. WK  
StEG 4376/20   629.26 DRB 77 211 ÖStB; ÖBB 77.11 a 1973
StEG 4377/20   629.27 DRB 77 212 MÁV; ´50> ÖBB 77.12 a 1968
StEG 4378/20   629.28 DRB 77 213 ÖStB; ÖBB 77.13 a 1975
StEG 4379/20   629.29 DRB 77 214 ÖStB; ÖBB 77.14 a 1972
StEG 4380/20   629.30 DRB 77 215 ÖStB; ÖBB 77.15 a 1972
StEG 4381/20   629.31 DRB 77 216 ÖStB; ÖBB 77.16 a 1970
StEG 4382/20   629.32 DRB 77 217 ÖStB; ÖBB 77.17 a 1975
StEG 4383/20   629.33 DRB 77 218 ÖStB; ÖBB 77.18 a 1970
StEG 4384/20   629.34 DRB 77 219 ÖStB; ÖBB 77.19 a 1975
StEG 4385/20   629.35 DRB 77 220 ČSD 354.1501
´49> 354.1236
a 1967
StEG 4386/20   629.36 DRB 77 221 ÖStB; ÖBB 77.21 a 1968
StEG 4387/20   629.37 DRB 77 222 MÁV; ´50> ÖBB 77.22 a 1973
StEG 4388/20   629.38 DRB 77 223 ÖStB; ÖBB 77.23 a 1972
StEG 4389/20   629.39 DRB 77 224 ÖStB; ÖBB 77.24 a 1968
StEG 4390/20   629.40 DRB 77 225 ÖStB; ÖBB 77.25 a 1975
KrLi 1181/20   629.41 DRB 77 226 ÖStB; ÖBB 77.26 a 1972
KrLi 1182/20   629.42 DRB 77 227 MÁV; ´50> ÖBB 77.27 a 1968
KrLi 1183/20   629.43 DRB 77 228 ÖStB; ÖBB 77.28;
Linz aufg.; ÖGEG
 
KrLi 1184/20   629.44 DRB 77 229 ÖStB; ÖBB 77.29 a 1972
KrLi 1185/20   629.45 DRB 77 230 ÖStB; ÖBB 77.30 a 1973
KrLi 1186/20   629.46 DRB 77 231 ÖStB; ÖBB 77.31 a 1972
KrLi 1187/20   629.47 DRB 77 232 ÖStB; ÖBB 77.32 a 1970
KrLi 1209/21   629.48 DRB 77 233 ÖStB; ÖBB 77.33 a 1968
KrLi 1210/21   629.49 DRB 77 234 ÖStB; ÖBB 77.34 a 1973
KrLi 1211/21   629.50 DRB 77 235 ÖStB; ÖBB 77.35 a 1969
KrLi 1212/21   629.51 DRB 77 236 ÖStB; ÖBB 77.36 a 1968
KrLi 1213/22   629.52 DRB 77 237 ÖStB; ÖBB 77.37 a 1968
KrLi 1214/22   629.53 DRB 77 238 JDŽ 18-002  
KrLi 1215/22   629.54 DRB 77 239 MÁV; ´50> ÖBB 77.39 a 1970
KrLi 1216/22   629.55 DRB 77 240 ÖStB; ÖBB 77.40 a 1970
KrLi 1421/26   629.56 DRB 77 241 JDŽ 18-003  
KrLi 1422/26   629.57 DRB 77 242 ÖStB; ÖBB 77.242 a 1972
KrLi 1423/27   629.58 DRB 77 243 ÖStB; ÖBB 77.243 a 1968
KrLi 1424/27   629.59 DRB 77 244 ÖStB; ÖBB 77.244;
B&B 77.250
 
KrLi 1425/27   629.60 DRB 77 245 ÖStB; ÖBB 77.245 a 1968
KrLi 1426/27   629.61 DRB 77 246 ÖStB; ÖBB 77.246 a 1968
KrLi 1427/27   629.62 DRB 77 247 ÖStB; ÖBB 77.247 a 1972
KrLi 1428/27   629.63 DRB 77 248 ÖStB; ÖBB 77.248 a 1968
KrLi 1429/27   629.64 DRB 77 249 ÖStB; ÖBB 77.249 a 1970
KrLi 1430/27   629.65 DRB 77 250 ÖStB; ÖBB 77.250;
´74> Schaan/Vaduz aufg. als 77.244;
Aufarbeitung 1)
 
KrLi 1431/27   629.66 DRB 77 251 ÖStB; ÖBB 77.251 a 1968
KrLi 1432/27   629.67 DRB 77 252 ÖStB; ÖBB 77.252 a 1968
KrLi 1433/27   629.68 DRB 77 253 ÖStB; ÖBB 77.253 a 1975
KrLi 1434/27   629.69 DRB 77 254 ÖStB; ÖBB 77.254 a 1970
KrLi 1435/27   629.70 DRB 77 255 MÁV; ´50> ÖBB 77.255
´70> Vhz 01084
 
KrLi 1436/27   629.71 DRB 77 256 ÖStB a 1946
KrLi 1437/27   629.72 DRB 77 257 ÖStB; ÖBB 77.257 a 1968
KrLi 1438/27   629.73 DRB 77 258 ÖStB a 1948
KrLi 1439/27   629.74 DRB 77 259 ÖStB; ÖBB 77.259 a 1973
KrLi 1440/27   629.75 DRB 77 260 ÖStB; ÖBB 77.260 a 1972
KrLi 1441/27   629.76 DRB 77 261 ÖStB; ÖBB 77.261 a 1975
KrLi 1442/27   629.77 DRB 77 262 JDŽ 18-004  
KrLi 1443/27   629.78 DRB 77 263 ÖStB; ÖBB 77.263 a 1973
KrLi 1444/27   629.79 DRB 77 264 ÖStB; ÖBB 77.264 a 1968
KrLi 1445/27   629.80 DRB 77 265 JDŽ 18-005;
Dravograd aufg.
 
und CSD-Nummer 1918 - 1925

1) Eigentümer: Fürstlich Liechtensteinische Romantik Stiftung

10296 P080116