Österreich <

 

BBÖ 229

< kkStB 229
Fabriks-Nr. kkStB-
Nummer bis 1905
kkStB-
Nummer ab 1905/BBÖ-Nr.
Verbleib nach dem I.WK ** im II.WK und DRB-Nummer Verbleib
nach 1945
T *)
ÖBB-Nr. ab 1953/
1955
weiterer
Verbleib
 
WrN  4552/04 22904 229.04   75 701 ÖStB > ÖBB T 75.701   a 05.10.1961
WrN  4554/04 22906 229.06   75 702 ÖStB > ÖBB 75.702   a 10.09.1962
Flor 1564/04 22908 229.08   75 703 ÖStB   09.05.1945> ČSD a 28.12.1949
Flor 1565/04 22909 229.09   75 704 ÖStB   15.06.1945> ČSD 354.0500/s a 28.12.1949
Flor 1566/04 22910 229.10   75 705 ÖStB > ÖBB T   09.12.1947> JDŽ 116-029  
Flor 1567/04 22911 229.11   75 706 (ÖStB); 15.04.1945> MÁV; 25.05.1950> ÖBB 75.706   a 06.10.1958
WrN  4651/06   229.35   75 707 ÖStB > ÖBB 75.707   a 18.08.1958
StEG 3312/06   229.43   75 708 ÖStB > ÖBB T     a 13.12.1948
Flor 1686/07   229.50   75 709 ÖStB   29.05.1945> ČSD a 10.07.1956
Flor 1688/07   229.52   75 710 ÖStB > ÖBB T 75.710   a 25.03.1961
Flor 1691/07   229.55   75 711 (ÖStB); 15.04.1945> MÁV; 26.05.1950> ÖBB 75.711   a 05.04.1955
Flor 1692/07   229.56   75 712 ÖStB > ÖBB 75.712   a 10.07.1962
BMMF  205/07   229.58   75 713 ÖStB > ÖBB     a 31.12.1947
BMMF  208/07   229.61   75 714 ÖStB   28.05.1945> ČSD a 28.12.1949
BMMF  218/07   229.71   75 715 ÖStB > ÖBB T 75.715   a 15.02.1958
BMMF  264/08   229.81 01.06.1919> PKP OKl12-11 75 858 ÖStB; 09.05.1947> PKP OKl12-7     a 06.03.1953
BMMF  265/08   229.82   75 716 ÖStB > ÖBB 75.716   a 15.02.1958
StEG 3506/08   229.83   75 717 ÖStB > ÖBB T 75.717   a 15.02.1958
StEG 3725/10   229.86   75 718 ÖStB > ÖBB 75.718   a 15.02.1958
StEG 3726/10   229.87   75 719 ÖStB > ÖBB T   07.12.1947> JDŽ 116-030  
StEG 3727/10   229.88   75 720 ÖStB > ÖBB 75.720   a 25.02.1961
StEG 3734/10   229.95   75 721 ÖStB > ÖBB T 75.721   a 18.08.1958
StEG 3735/10   229.96   75 722 ÖStB > ÖBB T 75.722   a 03.01.1957
StEG 3736/10   229.97   75 723 (ÖStB); xx.04.1945> MÁV; 26.05.1950> ÖBB 75.723   a 25.06.1959
StEG 3737/10   229.98   75 724 ÖStB > ÖBB T 75.724   a 15.03.1956
StEG 3739/10   229.100   75 725 (ÖStB); 14.04.1945> MÁV; 09.06.1950> ÖBB 75.725   a 03.01.1957
Flor 1978/10   229.106   75 726 ÖStB > ÖBB T 75.726   a 15.02.1958
Flor 1986/11   229.113   75 727 ÖStB > ÖBB 75.727   a 03.01.1957
Flor 1987/11   229.114   75 728 ÖStB > ÖBB 75.728   a 18.12.1958
Flor 1988/11   229.115   75 729 ÖStB   28.05.1945> ČSD 354.0506 a 28.12.1949
BMMF  451/13   229.118 20.06.1919> PKP OKl12-15 75 862        
BMMF  452/13   229.119   75 730 ÖStB > ÖBB 75.730     a 18.08.1958
BMMF  453/13   229.120 25.04.1919> ČSD 354.061 ČMD/BMB ČSD 354.061     a 30.11.1965
BMMF  455/13   229.122   75 731 (ÖStB); 14.04.1945> MÁV; 26.05.1950> ÖBB 75.731   a 18.12.1958
BMMF  457/13   229.124   75 732 ÖStB > ÖBB   09.12.1947> JDŽ 116-036  
BMMF  458/13   229.125   75 733 ÖStB > ÖBB T 75.733   a 03.11.1958
BMMF  460/13   229.127 27.08.1919> ČSD 354.065 ČMD/BMB ČSD 354.065     a 05.09.1961
WrN  5126/13   229.130 24.06.1919> PKP OKl12-16 75 863 ÖStB > ÖBB; 11.11.1948> PKP OKl12-11; 3)     a 14.08.1954
WrN  5128/13   229.132   75 734 ÖStB > ÖBB T 75.734   a 26.08.1957
WrN  5129/13   229.133   75 735 ÖStB; xx.05.1945> ČSD; 28.07.1945> ÖBB T 75.735   a 05.11.1959
WrN  5131/13   229.135   75 736 ÖStB > ÖBB T 75.736   a 15.02.1958
KrLi 6721/13   229.136   75 737 ÖStB > ÖBB 75.737   a 18.12.1958
KrLi 6722/13   229.137   75 738 ÖStB   09.06.1945> ČSD 354.0501 a 13.09.1950
StEG 3951/14   229.139   75 739 ÖStB > ÖBB T 75.739   a 18.08.1958
KrLi 6860/14   229.144   75 740 (ÖStB); 15.04.1945> MÁV; 25.05.1950> ÖBB 75.740   a 25.06.1959
KrLi 6861/14   229.145   75 741 ÖStB > ÖBB T   09.12.1947> JDŽ 116-031  
BMMF  535/14   229.153   75 742 ÖStB > ÖBB T 75.742   a 15.01.1960
BMMF  541/15   229.158 29.03.1919> ČSD 354.082 ČMD/BMB       a 12.11.1959
KrLi 7112/16   229.170   75 743 ÖStB > ÖBB T
 
09.12.1947> JDŽ 116-032 >
Museum Trieste
 
KrLi 7113/16   229.171   75 744 ÖStB > ÖBB T 75.744   a 28.11.1957
Flor 2289/15   229.177   75 745 ÖStB > ÖBB T 75.745   a 15.02.1958
Flor 2290/15   229.178   75 746 ÖStB   29.05.1945> ČSD 354.0502 a 28.03.1951
StEG 4049/15   229.183   75 747 ÖStB > ÖBB T 75.747   a 18.08.1958
StEG 4050/15   229.184   75 748 14.10.1944> GySEV; 12.11.1945> ÖStB > ÖBB T 75.748   a 05.12.1959
StEG 4051/15   229.185   75 749 ÖStB > ÖBB T 75.749   a 15.02.1958
StEG 4052/15   229.186   75 750 ÖStB > ÖBB T 75.750   a 26.08.1957
WrN  5304/16   229.187   75 751 ÖStB   27.05.1945> ČSD 354.0503 a 28.03.1951
WrN  5305/16   229.188   75 752 ÖStB   xx.05.1945> ČSD a 28.12.1949
StEG 4074/16   229.204 03.03.1919> ČSD 354.0118 ČMD/BMB ČSD 354.0118     a 17.06.1964
Flor 2292/16   229.209   75 753 ÖStB > ÖBB T 75.753   a 03.01.1957
Flor 2293/16   229.210   75 754 ÖStB > ÖBB 75.754   a 03.01.1957
Flor 2299/16   229.216   75 755 ÖStB > ÖBB T 75.755   a 18.08.1958
Flor 2302/16   229.219   75 756 ÖStB > ÖBB 75.756   a 25.04.1961
WrN  5442/18   229.220   75 757 ÖStB > ÖBB T 75.757   a 15.02.1958
WrN  5443/18   229.221   75 758 ÖStB > ÖBB T 75.758   a 25.06.1958
WrN  5447/18   229.225   75 759 ÖStB > ÖBB T 75.759   a 18.12.1958
WrN  5448/18   229.226   75 760 ÖStB   28.05.1945> ČSD; ´52> JDŽ 116-038 a 28.03.1951
WrN  5451/18   229.229   75 761 a 19.02.1945, wieder im Dienst ab 01.06.1945,
ÖStB > ÖBB
    a 31.12.1948
KrLi 7132/17   229.231   75 762 ÖStB > ÖBB T 75.762   a 15.02.1958
KrLi 7212/17   229.236 ČSD; ´19/20> BBÖ 75 763 ÖStB > ÖBB 75.763   a 06.10.1958
KrLi 7215/17   229.239   75 764 (ÖStB); 14.04.1945> MÁV; 01.06.1950> ÖBB 75.764   a 18.08.1958
Fabriks-Nr. kkStB-
Nummer
kkStB-
Nummer ab 1905
Umbau Nummer nach Umbau/ BBÖ-Nr.   DRB-Nummer Verbleib nach dem II. WK  
Flor 1485/02 12903 129.03 22.05.1912 229.403   75 765 ÖStB > ÖBB 75.765 a 25.02.1958
Flor 1486/02 12904 129.04 10.05.1912 229.404   75 766 ÖStB > ÖBB 75.766 a 08.02.1962
Flor 1487/02 12905 129.05 11.07.1912 229.405   75 767 ÖStB; 21.06.1945> ČSD 354.0504 a 28.03.1951
WrN  4496/02 12911 129.11 16.11.1909 229.411   75 768 ÖStB; 20.06.1945> ČSD a 28.12.1949
WrN  4498/02 12913 129.13 16.01.1913 229.413   75 769 ÖStB > ÖBB T, ÖBB 75.769 a 26.08.1957
Fabriks-Nr. Südbahn-Nummer BBÖ-Nr.   DRB-Nummer Verbleib
1945 - 1953;
T *)
ÖBB-Nummer ab 1953/
1955
weiterer Verbleib  
Flor 1544/03 1201 229.501   75 770 (ÖStB); 15.04.1945> MÁV; 26.05.1950> ÖBB 75.770   a 18.12.1958
Flor 1545/03 1202 229.502   75 771 ÖStB > ÖBB T 75.771   a 25.06.1959
Flor 1546/03 1203 229.503   75 772 ÖStB > ÖBB T 75.772   a 10.07.1962
Flor 1547/03 1204 229.504   75 773 (ÖStB); 16.04.1945> MÁV; 15.06.1950> ÖBB 75.773   a 05.04.1955
Flor 1617/05 1205 229.505   75 774 ÖStB > ÖBB T   09.12.1947> JDŽ 116-033  
Flor 1593/06 1206 229.506   75 775 ÖStB > ÖBB T   09.12.1947> JDŽ 116-024  
Flor 1594/06 1207 229.507   75 776 ÖStB > ÖBB T 75.776   a 18.12.1958
Flor 1645/06 1208 229.508   75 777 (ÖStB); 14.04.1945> MÁV; 01.06.1950> ÖBB 75.777   a 05.04.1955
Flor 1646/06 1209 229.509   75 778 ÖStB > ÖBB T     a 10.08.1952
Flor 1675/06 1210 229.510   75 779 (ÖStB); 14.04.1945> MÁV   xx.06.1945> JDŽ 116-018  
Flor 1676/06 1211 229.511   75 780 ÖStB > ÖBB T   09.12.1947> JDŽ 116-025  
Fabriks-Nr. EWA-Nummer BBÖ-Nr. ab 01.07.1937   DRB-Nummer Verbleib
1945 - 1953;
T *)
ÖBB-Nummer ab 1953/
1955
weiterer Verbleib  
WrN  4955/09 41 229.801   75 781 (ÖStB), 15.04.1945> MÁV; 01.06.1950> ÖBB 75.781   a 05.04.1955
WrN  4956/09 42 229.802   75 782 ÖStB > ÖBB T 75.782   a 18.08.1958
WrN  5072/11 43 229.803   75 783 ÖStB > ÖBB T 75.783   a 05.11.1959
WrN  5073/11 44 229.804   75 784 ÖStB > ÖBB T 75.784   a 18.12.1958
WrN  5118/13 45 229.805   75 785 ÖStB > ÖBB 75.785   a 05.11.1959
WrN  5217/14 46 229.806   75 786 ÖStB > ÖBB T 75.786   a 15.01.1960
WrN  5461/17 47 229.807   75 787 ÖStB > ÖBB T 75.787   a 26.08.1957
WrN  5462/17 48 229.808   75 788 ÖStB > ÖBB T   09.12.1947> JDŽ 116-026  
WrN  5611/20 49 229.809   75 789 ÖStB > ÖBB T   09.12.1947> JDŽ 116-034  
WrN  5612/20 50 229.810   75 790 ÖStB > ÖBB T 75.790   a 05.11.1959
**) Nicht berücksichtigt wurden in der Tabelle:
.) nach dem I. Weltkrieg die DÖStB- (ab 1918) und ÖStB- (ab 1919) Bezeichnung der nachmaligen BBÖ-Lokomotiven (ab 1921)
.) nach dem I. Weltkrieg die
ČSD-Bezeichnung (ident mit der kkStB-Bezeichnung) bis Ende 1924
.)
nach dem I. Weltkrieg die PKP-Bezeichnung (ident mit der kkStB-Bezeichnung) bis Ende 1925


10276 P131228, 171127hwa, 190407hwa