Österreich <


kkStB 24

1884 ex KFJB, bis 1885 kkStB-Serie AF I
Fabriks-Nr. KFJB-Nummer
(und Name)
kkStB-Nummer bis 1885
AF I
kkStB-
Nummer ab 1885
kkStB-
Nummer ab 1905 *
Verbleib  
SiW   173/68 1 JOH. ADOLPH 1 2401 24.01 SSSR  
SiW   174/68 2 2 2402 24.02   a 07.02.1911
SiW   175/68 3 3 2403 24.03   a 10.08.1910
SiW   176/68 4 4 2404 24.04 ČSD a 19.06.1923
SiW   177/68 5 5 2405 24.05   a 30.11.1917
SiW   178/69 6 6 2406 24.06 BBÖ; ´20/21> ČSD 233.001 a 06.07.1927
SiW   179/69 7 7 2407 24.07 ČSD a 19.06.1923
SiW   180/69 8 8 2408 24.08   a 12.02.1914
SiW   203/69 9 9 2409 24.09   a 07.02.1909
SiW   204/69 10 10 2410 24.10 BBÖ; ´21/23> ČSD a 01.03.1924
SiW   205/69 11 11 2411 24.11   a 04.06.1915
SiW   206/69 12 12 2412 24.12 ČSD 233.002 a 09.06.1925
SiW   207/69 13 13 2413 24.13 ČSD a 01.03.1924
SiW   208/69 14 14 2414 24.14   a 02.07.1909
SiW   209/69 15 15 2415 24.15   a 21.01.1916
SiW   210/69 16 16 2416 24.16 BBÖ ´19/20> ČSD a 01.03.1924
SiW  1037/70 17 17 2417 24.17 ČSD 233.003 a 27.04.1926
SiW  1038/70 18 18 2418 24.18 ČSD a 01.08.1924
SiW  1039/70 19 19 2419     a 20.09.1900
SiW  1040/70 20 20 2420 24.20   a 02.10.1913
SiW  1041/70 21 21 2421 24.21   a 24.06.1914
SiW  1042/70 22 22 2422 24.22 ČSD a 19.02.1923
SiW  1043/70 23 23 2423 24.23   a 23.06.1914
SiW  1044/70 24 24 2424 24.24   a 04.08.1917
SiW  1045/70 25 25 2425 24.25   a 12.02.1915
SiW  1046/70 26 26 2426 24.26   a 25.06.1914
SiW  1047/70 27 27 2427 24.27   a 31.12.1910
SiW  1048/70 28 28 2428 24.28 PKP a vor 1927
SiW  1466/72 29 29 2429 24.29   a 02.10.1913
SiW  1467/72 30 30 2430 24.30   a 02.10.1913
SiW  1468/72 31 31 2431 24.31 PKP a vor 1927
SiW  1469/72 32 32 2432 24.32   a 12.02.1916
* und CSD-Nummer 1918 - 1925
PKP-Reihe nicht dokumentiert


14027  Kaiser Franz - Josefs - Bahn, * 1.9.1868, ab 1.7.1884 im Betrieb der kkStB, 1.5.1884 > kkStB

Quellen: handschriftlische Listen Schmeiser/Kraus


10240 P080108, 131227jmo, 190407hwa