Österreich <

 

kkStB/BBÖ 14"

StEG 22
Fabriks-Nr StEG I, Name StEG II StEG III kkStB-  Nummer * MÁV II MÁV III * weiterer Verbleib  
StEG  706/65 178 PRESSBURG 367     1301 250,001   a 1912
StEG  707/65 179 PEST 368     1302 250,002   a 1923
StEG  708/65 180 PANNONIA 369     1303     a 1910
StEG  709/65 181 VACZ 370     1304     a 1909
StEG  710/65 182 ESTERGOM 371     1305 250,003   a 1913
StEG  711/65 183 BORSOD 372     1306 250,004   a 1912
StEG  712/65 184 NADOR 373     1307 250,005   a 1914
StEG  713/65 185 ISTVAN 374     1308 250,006   a 1911
StEG  861/68 186 ÖSTERREICH 375 2201         a vor 1909
StEG  862/68 187 UNGARN 376 2202         a vor 1909
StEG  863/68 188 BELVEDERE 377 2203         a vor 1909
StEG  864/68 189 WIEDEN 378 2204         a vor 1909
StEG  865/68 190 ERDBERG 379 2205 14.01       a 01.02.1916
StEG  866/68 191 PRATER 380 2206 14.02       a 01.02.1916
StEG  867/68 192 ASPERN 381 2207         a vor 1909
StEG  868/68 193 THEBEN 382 2208         a vor 1909
StEG  988/69 194 PETRONELL 383 2209 14.03       a 18.11.1911
StEG  989/69 195 MAILBERG 384 2210         a vor 1909
StEG  990/69 196 LAA 385 2211 14.04     BBÖ > ČSD a 01.03.1924
StEG  991/69 197 KROMAU 386 2212 14.05       a 13.06.1914
StEG  992/69 198 MISLITZ 387 2213 14.06       a 01.02.1916
StEG  993/69 199 ROSSITZ 388 2214         a vor 1909
StEG  994/69 200 EISGRUB 389 2215         a vor 1909
StEG  995/69 201 SPIELBERG 390 2216 14.07       a 13.06.1914
StEG  996/69 202 OLBERNDORF 391 2217 14.08       a 10.01.1912
StEG  997/69 203 HARDEGG 392 2218 14.09       a 15.09.1911
StEG  998/69 204 STUDEIN 393 2219 14.10       a 09.11.1911
StEG  999/69 205 BRANITZ 394 2220         a vor 1909
StEG 1001/69 206 PÜRSCHITZ 395 2221 14.11       a 10.01.1912
StEG 1002/69 207 IRITZ 396 2222 14.12       a 01.02.1916
StEG 1003/69 208 GRAFENDORF 397 2223 14.13     ČSD a 19.07.1920
StEG 1004/69 209 MOHELNO 398 2224 14.14       a 15.11.1918
StEG 1017/70 210 AUGARTEN 399 2225 14.15       a 18.11.1911
StEG 1018/70 211 HAINBACH 400 2226 14.16       a 22.04.1918
StEG 1019/70 212 HANNA 401 2227 14.17       a 16.09.1911
StEG 1020/70 213 KRONBERG 402 2228         a vor 1909
StEG 1021/70 214 BUBNA 403 2229 14.18       a 16.09.1911
StEG 1022/70 215 HRADECK 404 2230         a vor 1909
StEG 1023/70 216 KARLHOF 405 2231         a vor 1909
StEG 1024/70 217 ROHRWALD 406 2232         a vor 1909
StEG 1025/70 218 BRUŠKA 407 2233         a vor 1909
StEG 1026/70 219 FRIEDEK 408 2234 14.19       a 18.11.1911
StEG 1043/70 220 BIHAR 409     1309 250,007   a 1913
StEG 1044/70 221 ARVA 410     1310 250,008   a 14.10.1915
StEG 1045/70 222 RUSZT 411     1311 250,009   a 1914
StEG 1046/70 223 ALMAS 412     1312 250,010   a 1916
StEG 1062/71 224 ZIPS 413     1313 250,011   a 1912
StEG 1063/71 225 SAVE 414     1314     a 1910
StEG 1064/71 226 DRAU 415     1315 250,012   a xx.05.1918
StEG 1065/71 227 SCHÜTT 416     1316     a 1909
StEG 1066/71 228 AUPA 417     1317 250,013   a 1913
StEG 1067/71 229 STRUTZ 418     1318 250,014   a 14.07.1915
StEG 1068/71 230 MÖDLAU 419     1319 250,015   a 1913
StEG 1069/71 231 HOF 420 2235         a vor 1909
StEG 1070/71 232 HLINSKO 421 2236 14.20       a 11.11.1911
StEG 1071/71 233 DEBLIN 422 2237         a vor 1909
StEG 1072/71 234 HERNALS 423 2238         a vor 1909
StEG 1073/71 235 LUSTHAUS 424 2239         a vor 1909
StEG 1173/72 236 WELTRUS 425 2240 14.21       a 01.02.1916
StEG 1174/72 237 KOLIN 426 2241         a vor 1909
StEG 1175/72 238 KARLSTEIN 427 2242 14.22       a 15.09.1911
StEG 1176/72 239 TAUS 428 2243 14.23       a 15.11.1911
StEG 1177/72 240 STRAHOW² 429 2244         a vor 1909
StEG 1178/72 241 CHOTZEN 430 2245 14.24       a 18.11.1911
StEG 1179/72 242 KREMS 431 2246         a vor 1909
StEG 1180/72 243 VÖSLAU 432 2247 14.25       a 18.11.1911
StEG 1181/72 244 BADEN 433 2248 14.26       a 03.02.1913
StEG 1182/72 245 TULLN 434 2249         a vor 1909
StEG 1183/72 246 MAUTHERN 435 2250         a 1897
StEG 1184/72 247 ISCHL 436 2251         a 1897
StEG 1232/72 248 WELS 437     1320 250,016   a 1912
StEG 1233/72 249 RIED 438     1321 250,017   a 1914
StEG 1234/72 250 STEIN 439     1322 250,018   a 1912
StEG 1235/72 251 ZELL 440     1323 250,019   a 14.07.1915
StEG 1236/72 252 HALL 441     1324 250,020   a 1913
StEG 1237/72 253 KARST 442     1325 250,021 ČSD a xx.07.1920
StEG 1238/72 254 KÜRT 443     1326 250,022   a 1912
StEG 1239/72 255 HONT 444     1327 250,023   a 1912
StEG 1240/72 256 ZENTA 445     1328 250,024   a 1912
StEG 1241/72 257 HEVES 446     1329 250,025   a 1913
StEG 1242/72 258 PARÁD 447     1330 250,026   a 1912
StEG 1243/72 259 FÜLEK 448     1331     a 1909
StEG 1244/72 260 AUSTRIA 449     1332 250,027   a 1912
StEG 1257/73 261 WAAG 450 2252         a vor 1909
StEG 1258/73 262 PRUTH 451 2253         a vor 1909
StEG 1259/73 263 BUKAREST 452 2254 14.27       a 16.09.1911
StEG 1260/73 264 JASSY 453 2255         a vor 1909
StEG 1261/73 265 WIDDIN 454     1333     a 1910
StEG 1262/73 266 SCHUMLA 455     1334 250,028   a 14.10.1915
StEG 1263/73 267 VARNA 456     1335 250,029   a 1913
StEG 1264/73 268 BRAILA 457     1336 250,030   a 1914
StEG 1265/73 269 GALACZ 458     1337 250,031 ČSD a 27.07.1920
StEG 1266/73 270 SULINA 459 2256         a vor 1909
* und ČSD-Nummer ab 1918



10141 P071218