| Südbahn 106
|
||||
| Fabriks-Nr. | Südbahn- Nummer |
Verbleib | weiterer Verbleib |
|
| StEG 2667/98 | 101 | MÁV 224,301 | a 1952 | |
| StEG 2668/98 | 102 | MÁV 224,302 | a 1952 | |
| StEG 2669/98 | 103 | MÁV 224,303 | ´45> ÖStB; ´48> MÁV | a 1952 |
| StEG 2708/99 | 104 | MÁV 224,304 | ´45> ČSD | a 1951 |
| StEG 2709/99 | 105 | SHS 105 > JDŽ 104-005 | a 193. | |
| StEG 2710/99 | 106 | SHS 106 > JDŽ 104-006 | a 193. | |
| StEG 2711/99 | 107 | SHS 107 > JDŽ 104-007 | a 193. | |
| StEG 2817/00 | 108 | SHS 108 > JDŽ 104-008 | a 193. | |
| StEG 2818/00 | 109 | SHS 109 > JDŽ 104-009 | a 193. | |
| StEG 2819/00 | 110 | SHS 110 > JDŽ 104-010 | a 193. | |
| StEG 2820/00 | 111 | SHS 111 > JDŽ 104-011 | a 193. | |
| StEG 2821/00 | 112 | SHS 112 > JDŽ 104-012 | a 193. | |
| StEG 2822/00 | 113 | SHS 113 > (JDŽ 104-013) | a 193. | |
| Flor 1351/00 | 114 | SHS 114 > JDŽ 104-014 | a 193. | |
| Flor 1352/00 | 115 | SHS 115 > JDŽ 104-015 | a 193. | |
| Flor 1353/00 | 116 | SHS 116 > JDŽ 104-016 | a 193. | |
| StEG 2942/02 | 117 | SHS 117 > JDŽ 104-017 | a 193. | |
| StEG 2943/02 | 118 | SHS 118 > JDŽ 104-018 | a 193. | |
| StEG 2944/02 | 119 | SHS 119 > (JDŽ 104-019) | a 193. | |
| StEG 2945/02 | 120 | SHS 120 > (JDŽ 104-002) | a 193. | |
| StEG 2946/02 | 121 | SHS 121 > JDŽ 104-003 | a 193. | |
| StEG 2947/02 | 122 | SHS 122 > JDŽ 104-004 | a 193. | |
| Bp 1639/02 | 125 | MÁV 224,305 | a | |
| Bp 1640/02 | 126 | MÁV 224,306 | a 1952 | |
| Bp 1725/03 | 127 | MÁV 224,307 | ´45> ČSD | a 1952 |
| Bp 1726/03 | 128 | MÁV 224,308 | ´45> ČSD | a 1952 |
| Bp 1727/03 | 129 | MÁV 224,309 | a 1952 | |
10066 P051106 |
||||